Désignation Journée du Mardi 18 Juin 2024
JEUNES HONNEUR 1ER GROUPE = 26ème JOURNEE «DERNIERE JOURNEE» | |||||
DRARIA | JSDraria | JSBAB | U.19 | 17H30 | MAZARI |
DRARIA | JSDraria | JSBAB | U.17 | 15H30 | DAOUD |
DRARIA | JSDraria | JSBAB | U.15 | 14H30 | DAOUD-MAZARI-TELDJA |
KHRAICIA | JSSH | IRHD | U.19 | 17H30 | MOUSSAOUI |
KHRAICIA | JSSH | IRHD | U.17 | 15H30 | TADJEROUNI |
KHRAICIA | JSSH | IRHD | U.15 | 14H30 | TADJEROUNI |
SOUIDANIA | NRBS | FCSA | U.19 | 17H30 | ARIFI MAMED |
SOUIDANIA | NRBS | FCSA | U.17 | 15H30 | LALAOUI |
SOUIDANIA | NRBS | FCSA | U.15 | 14H30 | ARIFI MAMED |
NRBridja | FCEB | U.19 | |||
NRBridja | FCEB | U.17 | |||
NRBridja | FCEB | U.15 | |||
DELY IBRAHIM | NRDI | ESFC | U.19 | 17H30 | BOUDJENAH |
DELY IBRAHIM | NRDI | ESFC | U.17 | 15H30 | HEMMAZ |
DELY IBRAHIM | NRDI | ESFC | U.15 | 14H30 | BOUDJENAH |
ZERALDA | NRZ | CROF | U.19 | 17H30 | RAHMI |
ZERALDA | NRZ | CROF | U.17 | 15H30 | TAHAR AYMEN |
ZERALDA | NRZ | CROF | U.15 | 14H30 | TAHAR AYMEN |
BOLOGHINE | OMSE | ODM | U.19 | 17H30 | BENSARI |
BOLOGHINE | OMSE | ODM | U.17 | 15H30 | BELKALAM |
BOLOGHINE | OMSE | ODM | U.15 | 14H30 | NASSAH |
JEUNES HONNEUR 2ème GROUPE = 26ème JOURNEE «DERNIERE JOURNEE» | |||||
IRBMad | CREH | U.19 | |||
IRBMad | CREH | U.17 | |||
IRBMad | CREH | U.15 | |||
20 AOÜT 55 | R.B | AREH | U.19 | 17H30 | AMARA |
R.B | AREH | U.17 | |||
R.B | AREH | U.15 | |||
AIN ZEBOUDJA | WAC | USPGC | U.19 | 17H30 | YEZZA |
AIN ZEBOUDJA | WAC | USPGC | U.17 | 15H30 | ALLOUNE |
AIN ZEBOUDJA | WAC | USPGC | U.15 | 14H30 | YEZZA |
BIRKHADEM | RCBirkh | A.Kourifa | U.19 | 17H30 | MAGHERBI |
BIRKHADEM | RCBirkh | A.Kourifa | U.17 | 15H30 | BERROUANE |
BIRKHADEM | RCBirkh | A.Kourifa | U.15 | 14H30 | MAGHERBI |
HYDRA | FCB | ESOF | U.19 | 17H30 | FERGANI |
HYDRA | FCB | ESOF | U.17 | 15H30 | HARBILI |
HYDRA | FCB | ESOF | U.15 | 14H30 | HARBILI |
BOUROUBA | OHB | CBSM | U.19 | 08H30 | SOUILAH.O |
BOUROUBA | OHB | CBSM | U.17 | 10H30 | ABDELLI |
BOUROUBA | OHB | CBSM | U.15 | 12H00 | SOUILAH.O |
KOUBA | IRGK | CREA | U.19 | 17H30 | SBAA |
KOUBA | IRGK | CREA | U.17 | 15H30 | SBAA |
KOUBA | IRGK | CREA | U.15 | 14H30 | MOALI ADLEN |
Désignation Journée du Mardi 18 Juin 2024
JEUNES HONNEUR 3ème GROUPE = 26ème JOURNEE «DERNIERE JOURNEE» | |||||
JFAT | IREA | U.19 | |||
JFAT | IREA | U.17 | |||
JFAT | IREA | U.15 | |||
1ER NOVEMBRE | NBM | CRHN | U.19 | 17H30 | YKHLEF |
1ER NOVEMBRE | NBM | CRHN | U.17 | 15H00 | BENBRAHIM |
1ER NOVEMBRE | NBM | CRHN | U.15 | 14H15 | BENBRAHIM |
BORDJ EL-BAHRI | MBB | ESMBR | U.19 | 17H30 | CHABANE |
BORDJ EL-BAHRI | MBB | ESMBR | U.17 | 15H00 | |
BORDJ EL-BAHRI | MBB | ESMBR | U.15 | 14H15 | CHABANE |
BORDJ EL-KIFFAN | RCBK | R.BENZ | U.19 | 17H30 | RAHAL |
BORDJ EL-KIFFAN | RCBK | R.BENZ | U.17 | 15H00 | KARABADJI |
BORDJ EL-KIFFAN | RCBK | R.BENZ | U.15 | 14H15 | RAHAL |
BOUROUBA | NRBB | ASCE | U.19 | 17H00 | KHATIR |
BOUROUBA | NRBB | ASCE | U.17 | 15H00 | TOUMI |
BOUROUBA | NRBB | ASCE | U.15 | 14H00 | TOUMI |
ROUIBA CHEBCHEB | JSMR | HBM | U.19 | 17H30 | DAHAM |
ROUIBA CHEBCHEB | JSMR | HBM | U.17 | 15H00 | DAHAM |
ROUIBA CHEBCHEB | JSMR | HBM | U.15 | 14H15 | BENMEDJDOUB |
ZIOUI | JSMS | ESR | U.19 | 17H30 | MEKKI YACINE |
ZIOUI | JSMS | ESR | U.17 | 15H00 | BOURENANE |
ZIOUI | JSMS | ESR | U.15 | 14H15 | BOUHANIK |
JEUNES PRE-HONNEUR 5èmeGROUPE = Matchs Retards de la 15ème Journée | |||||
BOUCHAOUI | NRBou | CSHSA | U19 | 16H30 | MEKID DJ |
BOUCHAOUI | NRBou | CSHSA | U17 | 14H30 | MEKID DJ |
BOUCHAOUI | NRBou | CSHSA | U15 | 13H00 | KLAAI ABDERAOUF |
=o=o=o=o=