Désignation Journée du Vendredi 20 Janvier 2023
HONNEUR 1ER GROUPE = 10ème JOURNEE | |||||
BEN AKNOUN | JSSH | CROF | S | 15H30 | AIT CHAOUCH –OULKHIAR -GUEMAZ |
OULED CHEBEL | IRBOC | FCB | S | 15H30 | KESSIRA –LAIB ISLAM- OULED GOUAIL |
HONNEUR 2ER GROUPE = 10ème JOURNEE | ||||||
INTISSAR Med Djebbar | A.Kourifa | IRGK | S | 15H30 | SOUILAH -TOUMI -BOUDELLA |
HONNEUR 3ème GROUPE = 10ème JOURNEE | |||||
1ER NOVEMBRE | AGSB | MBB | S | 15H30 | CHEROUR- KHELALFA- BEKO |
BAB EZZOUAR | ESBE | ESMBR | S | 15H30 | HADJERES – SADOUNI - GUEZRAM |
PRE-HONNEUR 1er GROUPE = 7ème JOURNEE | |||||
REGHAIA | AASR | CRS | S | 15H30 | CHERIFI –MEHOUBI -YAHI |
BENZERGA | R.Benz | JSBB | S | 15H30 | GOUBI – M HENNI –BOUREZMA |
CAMP NORDDEB | CRBH | CRDerg | S | 15H30 | CHERAITIA – BOULOUNES - BOUDELLA |
EXEMPT : J.S.O.M |
PRE-HONNEUR 2ème GROUPE = 7ème JOURNEE | |||||
BOUROUBA | WRHB | JSBBE | S | 15H30 | ZADI – DJABALI - ALLALI |
EXEMPT : O.HAI BADR |
PRE-HONNEUR 3ème GROUPE = 7ème JOURNEE | |||||
BENTALHA | MCBenz | USZSMS | S | 15H30 | BENSERHANE –BAAZIZ –NASRI |
DELY IBRAHIM | ADI | IRDK | S | 15H30 | KACI - SAFSAF – MEKIDDJ |
HAI ENNASR | ASUC R | CRMBirkh | S | 15H00 | SEDDIK – HADDOUCHE - DENNI |
PRE-HONNEUR 4ème GROUPE = 7ème JOURNEE | |||||
KHRAICIA | TRBB | RCBz | S | 15H00 | TOUBAL – OSMANI - AMRANI |
EL-BIAR | ARBEE | IRBMés | S | 15H30 | KHATIR –SALMI –KACI ARIS |
EXEMPT : R.C.HYDRA |
PRE-HONNEUR 5ème GROUPE = 7èmeJOURNEE | |||||
BABA HASSEN | DRBH | IRM | S | 15H30 | AKTOUF – ADJANAK -LOUKAL |
TESSALA MERDJA | CRBTM | JSMah | S | 15H30 | BENAMOR – GUEZRAM -AMI |
Désignation Journée du Samedi 21 Janvier 2023
HONNEUR 1ERGROUPE = 10ème JOURNEE | |||||
BOLOGHINE | OMSE | FCEB | S | 15H30 | RABIA – M HENNI- BOUREZMA |
DRARIA | JSD | ESFC | S | 15H30 | DJOUDI -MENGUELATI - OULKHIAR |
MAHELMA | NRBridja | NRZ | S | 15H30 | BOUKHEDACHE – BOUDAOUD - ABDENOURI |
OULED FAYET | ESOF | ODM | S | 15H30 | OSMANI - KHELALFA - GHEMAZ |
OULED FAYET | JSBAB | NMZ | S | 13H30 | CHRAITIA - KHELALFA - GHEMAZ |
HONNEUR 2ème GROUPE = 10ème JOURNEE | |||||
INTISSAR | AREH | WRK | S | 15H30 | BENSERHAE – BELOUNES-BADACHEM |
20 AOÜT 55 | R.B | IRHD | S | 13H30 | ZADI – DENNI-CHERNANE |
20 AOÜT 55 | CREA | JSMS | S | 15H30 | HADJERES – DENNI-CHERNANE |
HONNEUR 3ème GROUPE = 10ème JOURNEE | |||||
1ER NOVEMBRE | CRDune | ESR | S | 15H30 | SOUILAH –TOUATOU - ADJENAK |
1ER NOVEMBRE | HBM | JFAT | S | 13H00 | KESSIRA – TOUATOU - ADJENAK |
EL-HAMIZ | CRHN | ESMD | S | 13H00 | CHERIFI – DJABALI - BERKATI |
PRE-HONNEUR 1er GROUPE = 7ème JOURNEE | |||||
BENZERGA | WRDBK | IRBAT | S | 13H00 | MIHOUBI –GUERMACHE -BELABAS |
BORDJ EL-KIFFAN | CMBK | CRH | S | 14H30 | GOUBI – TOUATI - DANI |
EXEMPT : J.S.OULED MAAMAR |
PRE-HONNEUR 2ème GROUPE = 7ème JOURNEE | |||||
BAB EZZOUAR | CRMBE | ESAT | S | 15H30 | TOUBAL – AMRANI- BEKO |
BAB EZZOUAR | CRHB | FCH | S | 13H00 | CHERROUR – AMRANI - BEKO |
EL-HAMIZ | USHAR | OGC | S | 10H30 | BOURAHLA – TOUM- BERKATI |
HAI NASR | CRB | IRBMaq | S | 15H30 | HADDOUCHE – GUEZRAM - DERBAL |
EXEMPT : O.HAI BADR |
PRE-HONNEUR 3ème GROUPE = 7ème JOURNEE | |||||
OULED CHEBEL | RCBirkh | MBS | S | 15H30 | KHATIR – SADOUNI - DELICI |
SIDI MOUSSA | ASCE | FAB | S | 13H00 | BENAMOR -MEKID AY- MEZGUICHE |
PRE-HONNEUR 4ème GROUPE = 7ème JOURNEE | |||||
20 AOÜT 55 | WRB | JSBahdja | S | 11H00 | AMI –LOUKAL -NASRI |
KHRAICIA | ARBOK | FCSA | S | 15H30 | SEDIK – SEFSAF –MEZMAR |
KHRAICIA | ASTT | CMSM | S | 13H00 | BOUHANACHE – SAFSAF-MEZMAR |
EXEMPT : R.C.HYDRA |
PRE-HONNEUR 5ème GROUPE = 7ème JOURNEE | |||||
BABA HASSEN | USAB | NRBS | S | 15H00 | ABDOU – RAHMI – MEKID.DJ |
BABA HASSEN | ARSt | JSOM | S | 13H00 | KACI – RAHMI – MEKID.DJ |
Désignation Journée du Vendredi 20 Janvier 2023
JEUNES 1ERGROUPE = 2ème JOURNEE | |||||
BORDJ EL-BAHRI | MBB | AASR | U.19 | 10H30 | BADACHE/ A K |
BORDJ EL-BAHRI | MBB | AASR | U.17 | 15H30 | BADACHE/AK |
BORDJ EL-BAHRI | MBB | AASR | U.15 | 14H00 | MEZALI |
AIN TAYA | IRB Ain Taya | ES Rouiba | U.19 | 15H30 | DANI |
AIN TAYA | IRB Ain Taya | ES Rouiba | U.15 | 14H00 | DANI |
JEUNES 2ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
HAI NASR | CRHN | JSBB | U.19 | 08H30 | HADDOUCHE |
HAI NASR | CRHN | JSBB | U.17 | 10H30 | DENNI |
HAI NASR | CRHN | JSBB | U.15 | 14H00 | TOUATI |
BENZERGA | R.Benz | JSMR | U.19 | 08H30 | TOUATI |
BENZERGA | R.Benz | JSMR | U.17 | 10H30 | DELICI |
BENZERGA | R.Benz | JSMR | U.15 | 14H00 | BOUDAOUD |
JEUNES 3ème GROUPE = 3èmeJOURNEE | |||||
1ER NOVEMBRE | HBM | CRMBE | U.19 | 08H30 | BEKO |
1ER NOVEMBRE | HBM | CRMBE | U.15 | 14H00 | KHLALFA |
EL HAMIZ | USHAR | ASUCR | U.19 | 08H30 | ANEZA |
EL HAMIZ | USHAR | ASUCR | U.17 | 10H30 | ANEZA |
BORDJ EL KIFFAN | MCH | RCBK | U.19 | 09H00 | LARASS |
BORDJ EL KIFFAN | MCH | RCBK | U.17 | 11H00 | HENAOUI |
BORDJ EL KIFFAN | MCH | RCBJ | U.15 | 14H00 | HENAOUI |
JEUNES 4èmeGROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
SIDI MOUSSA | ASC Eucalyptus | CR El-Harrach | U.19 | 08H15 | HARBILI |
SIDI MOUSSA | ASC Eucalyptus | CR El-Harrach | U.17 | 10H15 | HARBILI |
SIDI MOUSSA | ASC Eucalyptus | CR El-Harrach | U.15 | 11H45 | HALOUCHE |
JEUNES 5ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
BARAKI | FA Baraki | JS Mer Soleil | U.19 | 15H30 | TITBIRT |
BARAKI | FA Baraki | JS Mer Soleil | U.17 | 09H00 | TITBIRT |
BARAKI | FA Baraki | JS Mer Soleil | U.15 | 14H15 | OUBAICHE |
BOUROUBA | WR Hai Badr | NR DiarAfia B | U.19 | 08H30 | MEZMAR |
BOUROUBA | WR Hai Badr | NR DiarAfia B | U.17 | 10H30 | ALLALI |
BOUROUBA | WR Hai Badr | NR DiarAfia B | U.15 | 14H00 | REZIG |
INTISSAR Med Djebbar | A.Kourifa | CR Hai Badr | U.19 | 08H30 | TOUMI |
INTISSAR Med Djebbar | A.Kourifa | CR Hai Badr | U.17 | 10H30 | BOUDELLA |
INTISSAR Med Djebbar | A.Kourifa | CR Hai Badr | U.15 | 14H00 | BOUCHAMA |
ZIOUI | IRB Maqaria | FC Harrach | U.19 | 15H00 | SIAD |
ZIOUI | IRB Maqaria | FC Harrach | U.15 | 14H00 | ZERGAOUI |
JEUNES 6ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
BENTALHA | MO Bentalha | O Gué Const | U.19 | 09H00 | BAAZIZ |
BENTALHA | MO Bentalha | O Gué Const | U.17 | 11H00 | NASRI |
BENTALHA | MO Bentalha | O Gué Const | U.15 | 13H45 | BOUSAHA |
BAB EZZOUAR | CM Sidi M’hamed | USZ Sidi Moussa | U.19 | 08H30 | GUEZRAME |
BAB EZZOUAR | CM Sidi M’hamed | USZ Sidi Moussa | U.17 | 10H30 | SADOUNI |
BAB EZZOUAR | CM Sidi M’hamed | USZ Sidi Moussa | U.15 | 14H00 | CHEMANI |
Désignation Journée du Vendredi 20 Janvier 2023
JEUNES 7ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
KHRAISSIA | TRBB « BEO » | JS Bahdja | U.19 | 09H00 | OSMANI |
KHRAISSIA | TRBB « BEO » | JS Bahdja | U.17 | 11H00 | OSMANI |
KHRAISSIA | TRBB « BEO » | JS Bahdja | U.15 | 14H00 | OUBAICHE |
SAOULA | CRM Birkhadem | RC Bouzerah | U.19 | 15H00 | RAHMI |
SAOULA | CRM Birkhadem | RC Bouzerah | U.17 | 11H00 | RAHMI |
SAOULA | CRM Birkhadem | RC Bouzerah | U.15 | 14H00 | ZERGUAOUI |
EL BIAR | FCEB | ODM | U.19 | 09H30 | BADACHE - M |
EL BIAR | FCEB | ODM | U.17 | 11H30 | ABAS |
EL BIAR | FCEB | ODM | U.15 | 14H00 | ABAS |
JEUNES 8ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
OULED CHEBEL | IRB Ouled Chebel | RC Birkhadem | U.19 | 08H30 | OULEDGOUAIL |
OULED CHEBEL | IRB Ouled Chebel | RC Birkhadem | U.17 | 10H30 | OULEDGOUAIL |
OULED CHEBEL | IRB Ouled Chebel | RC Birkhadem | U.15 | 14H00 | LAIBISLAM |
AIN ZEBOUDJA | AS Tagarin Telemly | IR Mahelma | U.19 | 08H30 | BOUDJNAH |
AIN ZEBOUDJA | AS Tagarin Telemly | IR Mahelma | U.17 | 10H30 | BOUROUBA |
AIN ZEBOUDJA | AS Tagarin Telemly | IR Mahelma | U.15 | 14H00 | BOUROUBA |
DOUERA | JS SaidHamdine | JS OuledMendil | U.19 | 09H30 | ABDENOURI |
DOUERA | JS SaidHamdine | JS OuledMendil | U.15 | 11H30 | ABDENOURI |
EXEMPT : A.R.B.OUED KORICHE |
JEUNES 9ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
BABA HASSEN | US Ain Benian | DR Baba Hassen | U.19 | 11H00 | LOUKAL |
BABA HASSEN | US Ain Benian | DR Baba Hassen | U.15 | 14H00 | ADJNAK |
DRARIA | JS Draria | AR Staouéli | U.19 | 08H30 | DJABALI |
DRARIA | JS Draria | AR Staouéli | U.17 | 10H30 | DJABALI |
DRARIA | JS Draria | AR Staouéli | U.15 | 14H00 | LARASS |
ZERALDA | NR Bouchaoui | NM Zéralda | U.19 | 09H00 | BAGHDADI |
ZERALDA | NR Bouchaoui | NM Zéralda | U.17 | 10H45 | BAGHDADI |
ZERALDA | NR Bouchaoui | NM Zéralda | U.15 | 14H00 | NATOURI |
OULED-FAYET | CR Ouled Fayet | WA Khraicia | U.19 | 08H30 | HATAB |
OULED-FAYET | CR Ouled Fayet | WA Khraicia | U.17 | 10H30 | BENCHEIKH |
OULED-FAYET | CR Ouled Fayet | WA Khraicia | U.15 | 14H00 | HATAB |
JEUNES 10ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
TESSALA MERDJA | CRB TessalaMerdja | CSA/MC Alger | U.19 | 08H30 | BELOUNES |
TESSALA MERDJA | CRB TessalaMerdja | CSA/MC Alger | U.17 | 10H30 | BELOUNES |
TESSALA MERDJA | CRB TessalaMerdja | CSA/MC Alger | U.15 | 14H00 | BOURAHLA - S |
DELY IBRAHIM | A Dély Ibrahim | NR Bridja | U.19 | 08H30 | SAFSAF |
DELY IBRAHIM | A Dély Ibrahim | NR Bridja | U.17 | 10H30 | MEKIDDJ |
DELY IBRAHIM | A Dély Ibrahim | NR Bridja | U.15 | 14H00 | MEGUITIF |
JEUNES 11ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
CAMP NORDDEB | Kora Land | NR DiarAfiaKouba | U.17 | 11H00 | YAHI |
CAMP NORDDEB | Kora Land | NR DiarAfiaKouba | U.15 | 14H00 | MIHOUBI |
Désignation Journée du Samedi 21 Janvier 2023
JEUNES 1ERGROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
BORDJ EL-KIFFAN | JS OuledMaamar | CM Bordj Kiffan | U.19 | 09H30 | TOUAT N |
BORDJ EL-KIFFAN | JS OuledMaamar | CM Bordj Kiffan | U.17 | 11H30 | DANI |
BORDJ EL-KIFFAN | JS OuledMaamar | CM Bordj Kiffan | U.15 | 13H00 | HALOUCHE |
AIN TAYA | IRB Ain Taya | ES Rouiba | U.17 | 08H30 | OUBAICHE |
ROUIBA SEBAÄT | CR Benchoubane | JF Ain Taya | U.19 | 08H30 | BAGHDADI |
ROUIBA SEBAÄT | CR Benchoubane | JF Ain Taya | U.17 | 10H30 | BAGHDADI |
ROUIBA SEBAÄT | CR Benchoubane | JF Ain Taya | U.15 | 12H30 | BAGHDADI |
BENZERGA | CR Dergana | CR Souachette | U.19 | 08H15 | GUERMACHE |
BENZERGA | CR Dergana | CR Souachette | U.17 | 10H15 | BELABAS |
BENZERGA | CR Dergana | CR Souachette | U.15 | 11H45 | REZIG |
JEUNES 3èmeGROUPE = 3èmeJOURNEE | |||||
INTISSAR | IREA | CRH | U.19 | 08H30 | BADACHE - M |
INTISSAR | IREA | CRH | U.17 | 10H30 | BADACHE - M |
INTISSAR | IREA | CRH | U.15 | 12H30 | BELOUNES |
EL HAMIZ | USHAR | ASCUR | U.15 | 09H00 | TOUMI |
JEUNES 4èmeGROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
REGHAIA | ESMBR | ESMD | U.19 | 08H30 | BADACHE - AK |
REGHAIA | ESMBR | ESMD | U.17 | 10H30 | BADACHE - AK |
REGHAIA | ESMBR | ESMD | U.15 | 12H30 | BADACHE - AK |
AIN TAYA | ESAT | JSBBE | U.19 | 14H30 | BAGHDADI |
AIN TAYA | ESAT | JSBBE | U.17 | 12H30 | BAGHDAD |
AIN TAYA | ESAT | JSBBE | U.15 | 10H30 | OUBAICHE |
JEUNES 5ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
BENTALHA | IR DjasrKacentina | MC Benghazi | U.19 | 10H30 | SIAD |
BENTALHA | IR DjasrKacentina | MC Benghazi | U.17 | 12H30 | ZERGUAOUI |
BENTALHA | IR DjasrKacentina | MC Benghazi | U.15 | 13H30 | ZERGUAOUI |
ZIOUI | IRB Maqaria | FC Harrach | U.17 | 13H00 | BENCHEIKH |
JEUNES 6ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
CAMP NORDDEB | IR Garidi Kouba | CR El-Annasser | U.19 | 10H00 | GUEZRAME |
CAMP NORDDEB | IR Garidi Kouba | CR El-Annasser | U.17 | 12H00 | HATAB |
CAMP NORDDEB | IR Garidi Kouba | CR El-Annasser | U.15 | 13H30 | HATAB |
JEUNES 7ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
BOLOGHINE | OM Saint Eugéne | ARBEE | U.19 | 09H30 | M HENNI |
BOLOGHINE | OM Saint Eugéne | ARBEE | U.17 | 11H30 | BOUREZMA |
BOLOGHINE | OM Saint Eugéne | ARBEE | U.15 | 13H30 | CHEMANI |
JEUNES 8èmeGROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
DOUERA | JS SaidHamdine | JS OuledMendil | U.17 | 14H00 | NATOURI |
EXEMPT : A.R.B.OUED KORICHE |
Désignation Journée du Samedi 21 Janvier 2023
JEUNES 9èmeGROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
BABA HASSEN | US Ain Benian | DR Baba Hassen | U.17 | 11H00 | RAHMI |
DELY IBRAHIM | ESF Clairval | JSB Ain Benian | U.19 | 09H30 | ZAHALI |
DELY IBRAHIM | ESF Clairval | JSB Ain Benian | U.17 | 11H30 | BOUROUBA |
DELY IBRAHIM | ESF Clairval | JSB Ain Benian | U.15 | 13H00 | BOUROUBA |
JEUNES 10ERGROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
MAHELMA | FC Sidi Abdellah | NRB Souidania | U.19 | 09H30 | A BDENOURI |
MAHELMA | FC Sidi Abdellah | NRB Souidania | U.17 | 11H30 | A BDENOURI |
MAHELMA | FC Sidi Abdellah | NRB Souidania | U.15 | 13H00 | A BDENOURI |
ZERALDA | NR Zéralda | IRB Méssous | U.19 | 09H30 | HARBILI |
ZERALDA | NR Zéralda | IRB Méssous | U.17 | 11H30 | HARBILI |
ZERALDA | NR Zéralda | IRB Méssous | U.15 | 13H00 | BOUCHAMA |
OULED-FAYET | ES Ouled Fayet | JS Mahelma | U.19 | 08H30 | SALMI |
OULED-FAYET | ES Ouled Fayet | JS Mahelma | U.17 | 10H30 | ABAS |
OULED-FAYET | ES Ouled Fayet | JS Mahelma | U.15 | 12H00 | ABAS |
JEUNES 11èmeGROUPE = 2èmeJOURNEE | |||||
OULED CHEBEL | Affak BEO | AS Douéra | U.19 | 09H30 | ANEZA |
OULED CHEBEL | Affak BEO | AS Douéra | U.17 | 11H30 | ANEZA |
OULED CHEBEL | Affak BEO | AS Douéra | U.15 | 13H00 | ANEZA |
ZIOUI | O Hussein Dey | JSM Bachdjarrah | U.19 | 15H30 | SIAD |
BOUROUBA | O Hussein Dey | JSM Bachdjarrah | U.17 | 15H30 | HAMADI |
BOUROUBA | O Hussein Dey | JSM Bachdjarrah | U.15 | 14H30 | HAMADI |
RENVOYEES | M Alger Centre | US Mahelma | U.19 | 08H30 | RENVOYEES |
RENVOYEES | M Alger Centre | US Mahelma | U.17 | 10H30 | RENVOYEES |
RENVOYEES | M Alger Centre | US Mahelma | U.15 | 12H30 | RENVOYEES |
CAMP NORDDEB | Kora Land | NR DiarAfiaKouba | U.19 | 15H00 | MOHAMED KOUIDER |
KHRAICIA | ES Bouzaréah | US M kh | U.19 | 08H30 | SAFSAF |
KHRAICIA | ES Bouzaréah | US M kh | U.17 | 10H15 | SAFSAF |
KHRAICIA | ES Bouzaréah | US M kh | U.15 | 11H45 | LARAS |