Désignation Journée du Jeudi 19 Janvier 2023
HONNEUR 2ème GROUPE = 10ème JOURNEE | ||||
INTISSAR Med Djebbar | CREH | IRBMad | S | 15H30 |
INTISSAR Med Djebbar | USPGC | NRBB | S | 13H00 |
EL-BIAR | WAC | MOB | S | 15H30 |
HONNEUR 3ème GROUPE = 10ème JOURNEE | ||||
1ER NOVEMBRE | NBM | IREA | S | 15H30 |
EL-HAMIZ | JSMR | RCBK | S | 15H30 |
PRE-HONNEUR 5ème GROUPE = 7ème JOURNEE | ||||
OULED-FAYET | NRBouch | WAKh | S | 14H00 |
Désignation Journée du Vendredi 20 Janvier 2023
HONNEUR 1ER GROUPE = 10ème JOURNEE | ||||
BEN AKNOUN | JSSH | CROF | S | 15H30 |
OULED CHEBEL | IRBOC | FCB | S | 15H30 |
HONNEUR 2ème GROUPE = 10ème JOURNEE | ||||
INTISSAR Med Djebbar | A.Kourifa | IRGK | S | 15H30 |
HONNEUR 3ème GROUPE = 10ème JOURNEE | ||||
1ER NOVEMBRE | AGSB | MBB | S | 15H30 |
BAB EZZOUAR | ESBE | ESMBR | S | 15H30 |
PRE-HONNEUR 1er GROUPE = 7ème JOURNEE | ||||
REGHAIA | AASR | CRS | S | 15H30 |
BENZERGA | R.Benz | JSBB | S | 15H30 |
CAMP NORDDEB | CRBH | CRDerg | S | 15H30 |
EXEMPT : J.S.O.M |
PRE-HONNEUR 2ème GROUPE = 7ème JOURNEE | ||||
BOUROUBA | WRHB | JSBBE | S | 15H30 |
EXEMPT : O.HAI BADR |
PRE-HONNEUR 3ème GROUPE = 7ème JOURNEE | ||||
BENTALHA | MCBenz | USZSMS | S | 15H30 |
DELY IBRAHIM | ADI | IRDK | S | 15H30 |
HAI ENNASR | ASUC R | CRMBirkh | S | 15H00 |
PRE-HONNEUR 4ème GROUPE = 7ème JOURNEE | ||||
KHRAICIA | TRBB | RCBz | S | 15H00 |
EL-BIAR | ARBEE | IRBMés | S | 15H30 |
EXEMPT : R.C.HYDRA |
PRE-HONNEUR 5ème GROUPE = 7èmeJOURNEE | ||||
BABA HASSEN | DRBH | IRM | S | 15H30 |
TESSALA MERDJA | CRBTM | JSMah | S | 15H30 |
Désignation Journée du Samedi 21 Janvier 2023
HONNEUR 1ERGROUPE = 10ème JOURNEE | ||||
BOLOGHINE | OMSE | FCEB | S | 15H30 |
DRARIA | JSD | ESFC | S | 15H30 |
MAHELMA | NRBridja | NRZ | S | 15H30 |
OULED FAYET | ESOF | ODM | S | 15H30 |
OULED FAYET | JSBAB | NMZ | S | 13H30 |
HONNEUR 2ème GROUPE = 10ème JOURNEE | ||||
INTISSAR | AREH | WRK | S | 15H30 |
20 AOÜT 55 | R.B | IRHD | S | 13H30 |
20 AOÜT 55 | CREA | JSMS | S | 15H30 |
HONNEUR 3ème GROUPE = 10ème JOURNEE | ||||
1ER NOVEMBRE | CRDune | ESR | S | 15H30 |
1ER NOVEMBRE | HBM | JFAT | S | 13H00 |
EL-HAMIZ | CRHN | ESMD | S | 13H00 |
PRE-HONNEUR 1er GROUPE = 7ème JOURNEE | ||||
BENZERGA | WRDBK | IRBAT | S | 13H00 |
BORDJ EL-KIFFAN | CMBK | CRH | S | 14H30 |
EXEMPT : J.S.OULED MAAMAR |
PRE-HONNEUR 2ème GROUPE = 7ème JOURNEE | ||||
BAB EZZOUAR | CRMBE | ESAT | S | 15H30 |
BAB EZZOUAR | CRHB | FCH | S | 13H00 |
EL-HAMIZ | USHAR | OGC | S | 10H30 |
HAI NASR | CRB | IRBMaq | S | 15H30 |
EXEMPT : O.HAI BADR |
PRE-HONNEUR 3ème GROUPE = 7ème JOURNEE | ||||
OULED CHEBEL | RCBirkh | MBS | S | 15H30 |
SIDI MOUSSA | ASCE | FAB | S | 13H00 |
PRE-HONNEUR 4ème GROUPE = 7ème JOURNEE | ||||
20 AOÜT 55 | WRB | JSBahdja | S | 11H00 |
|
|
|
|
|
KHRAICIA | ARBOK | FCSA | S | 15H30 |
KHRAICIA | ASTT | CMSM | S | 13H00 |
EXEMPT : R.C.HYDRA |
PRE-HONNEUR 5ème GROUPE = 7ème JOURNEE | ||||
BABA HASSEN | USAB | NRBS | S | 15H00 |
BABA HASSEN | ARSt | JSOM | S | 13H00 |
Désignation Journée du Vendredi 20 Janvier 2023
JEUNES 1ERGROUPE = 2ème JOURNEE | ||||
BORDJ EL-BAHRI | MBB | AASR | U.19 | 10H30 |
BORDJ EL-BAHRI | MBB | AASR | U.17 | 15H30 |
BORDJ EL-BAHRI | MBB | AASR | U.15 | 14H00 |
AIN TAYA | IRB Ain Taya | ES Rouiba | U.19 | 15H30 |
AIN TAYA | IRB Ain Taya | ES Rouiba | U.15 | 14H00 |
JEUNES 2ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
HAI NASR | CRHN | JSBB | U.19 | 08H30 |
HAI NASR | CRHN | JSBB | U.17 | 10H30 |
HAI NASR | CRHN | JSBB | U.15 | 14H00 |
BENZERGA | R.Benz | JSMR | U.19 | 08H30 |
BENZERGA | R.Benz | JSMR | U.17 | 10H30 |
BENZERGA | R.Benz | JSMR | U.15 | 14H00 |
JEUNES 3ème GROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
1ER NOVEMBRE | HBM | CRMBE | U.19 | 08H30 |
1ER NOVEMBRE | HBM | CRMBE | U.15 | 14H00 |
EL HAMIZ | USHAR | ASUCR | U.19 | 08H30 |
EL HAMIZ | USHAR | ASUCR | U.17 | 10H30 |
BORDJ EL KIFFAN | MCH | RCBK | U.19 | 09H00 |
BORDJ EL KIFFAN | MCH | RCBK | U.17 | 11H00 |
BORDJ EL KIFFAN | MCH | RCBJ | U.15 | 14H00 |
JEUNES 4èmeGROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
SIDI MOUSSA | ASC Eucalyptus | CR El-Harrach | U.19 | 08H15 |
SIDI MOUSSA | ASC Eucalyptus | CR El-Harrach | U.17 | 10H15 |
SIDI MOUSSA | ASC Eucalyptus | CR El-Harrach | U.15 | 11H45 |
JEUNES 5ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
BARAKI | FA Baraki | JS Mer Soleil | U.19 | 15H30 |
BARAKI | FA Baraki | JS Mer Soleil | U.17 | 09H00 |
BARAKI | FA Baraki | JS Mer Soleil | U.15 | 14H15 |
BOUROUBA | WR Hai Badr | NR DiarAfia B | U.19 | 08H30 |
BOUROUBA | WR Hai Badr | NR DiarAfia B | U.17 | 10H30 |
BOUROUBA | WR Hai Badr | NR DiarAfia B | U.15 | 14H00 |
INTISSAR Med Djebbar | A.Kourifa | CR Hai Badr | U.19 | 08H30 |
INTISSAR Med Djebbar | A.Kourifa | CR Hai Badr | U.17 | 10H30 |
INTISSAR Med Djebbar | A.Kourifa | CR Hai Badr | U.15 | 14H00 |
ZIOUI | IRB Maqaria | FC Harrach | U.19 | 15H00 |
ZIOUI | IRB Maqaria | FC Harrach | U.15 | 14H00 |
JEUNES 6ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
BENTALHA | MO Bentalha | O Gué Const | U.19 | 09H00 |
BENTALHA | MO Bentalha | O Gué Const | U.17 | 11H00 |
BENTALHA | MO Bentalha | O Gué Const | U.15 | 13H45 |
BAB EZZOUAR | CM Sidi M’hamed | USZ Sidi Moussa | U.19 | 08H30 |
BAB EZZOUAR | CM Sidi M’hamed | USZ Sidi Moussa | U.17 | 10H30 |
BAB EZZOUAR | CM Sidi M’hamed | USZ Sidi Moussa | U.15 | 14H00 |
Désignation Journée du Vendredi 20 Janvier 2023
JEUNES 7ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
KHRAISSIA | TRBB « BEO » | JS Bahdja | U.19 | 09H00 |
KHRAISSIA | TRBB « BEO » | JS Bahdja | U.17 | 11H00 |
KHRAISSIA | TRBB « BEO » | JS Bahdja | U.15 | 14H00 |
SAOULA | CRM Birkhadem | RC Benzerga | U.19 | 15H00 |
SAOULA | CRM Birkhadem | RC Benzerga | U.17 | 11H00 |
SAOULA | CRM Birkhadem | RC Benzerga | U.15 | 14H00 |
EL BIAR | FCEB | ODM | U.19 | 09H30 |
EL BIAR | FCEB | ODM | U.17 | 11H30 |
EL BIAR | FCEB | ODM | U.15 | 14H00 |
JEUNES 8ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
OULED CHEBEL | IRB Ouled Chebel | RC Birkhadem | U.19 | 08H30 |
OULED CHEBEL | IRB Ouled Chebel | RC Birkhadem | U.17 | 10H30 |
OULED CHEBEL | IRB Ouled Chebel | RC Birkhadem | U.15 | 14H00 |
AIN ZEBOUDJA | AS Tagarin Telemly | IR Mahelma | U.19 | 08H30 |
AIN ZEBOUDJA | AS Tagarin Telemly | IR Mahelma | U.17 | 10H30 |
AIN ZEBOUDJA | AS Tagarin Telemly | IR Mahelma | U.15 | 14H00 |
DOUERA | JS SaidHamdine | JS OuledMendil | U.19 | 09H30 |
DOUERA | JS SaidHamdine | JS OuledMendil | U.15 | 11H30 |
EXEMPT : A.R.B.OUED KORICHE |
JEUNES 9ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
BABA HASSEN | US Ain Benian | DR Baba Hassen | U.19 | 11H00 |
BABA HASSEN | US Ain Benian | DR Baba Hassen | U.15 | 14H00 |
DRARIA | JS Draria | AR Staouéli | U.19 | 08H30 |
DRARIA | JS Draria | AR Staouéli | U.17 | 10H30 |
DRARIA | JS Draria | AR Staouéli | U.15 | 14H00 |
ZERALDA | NR Bouchaoui | NM Zéralda | U.19 | 09H00 |
ZERALDA | NR Bouchaoui | NM Zéralda | U.17 | 10H45 |
ZERALDA | NR Bouchaoui | NM Zéralda | U.15 | 14H00 |
OULED-FAYET | CR Ouled Fayet | WA Khraicia | U.19 | 08H30 |
OULED-FAYET | CR Ouled Fayet | WA Khraicia | U.17 | 10H30 |
OULED-FAYET | CR Ouled Fayet | WA Khraicia | U.15 | 14H00 |
JEUNES 10ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
TESSALA MERDJA | CRB TessalaMerdja | CSA/MC Alger | U.19 | 08H30 |
TESSALA MERDJA | CRB TessalaMerdja | CSA/MC Alger | U.17 | 10H30 |
TESSALA MERDJA | CRB TessalaMerdja | CSA/MC Alger | U.15 | 14H00 |
DELY IBRAHIM | A Dély Ibrahim | NR Bridja | U.19 | 08H30 |
DELY IBRAHIM | A Dély Ibrahim | NR Bridja | U.17 | 10H30 |
DELY IBRAHIM | A Dély Ibrahim | NR Bridja | U.15 | 14H00 |
JEUNES 11ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
CAMP NORDDEB | Kora Land | NR DiarAfiaKouba | U.17 | 11H00 |
CAMP NORDDEB | Kora Land | NR DiarAfiaKouba | U.15 | 14H00 |
Désignation Journée du Samedi 21 Janvier 2023
JEUNES 1ERGROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
BORDJ EL-KIFFAN | JS OuledMaamar | CM Bordj Kiffan | U.19 | 09H30 |
BORDJ EL-KIFFAN | JS OuledMaamar | CM Bordj Kiffan | U.17 | 11H30 |
BORDJ EL-KIFFAN | JS OuledMaamar | CM Bordj Kiffan | U.15 | 13H00 |
AIN TAYA | IRB Ain Taya | ES Rouiba | U.17 | 08H30 |
ROUIBA SEBAÄT | CR Benchoubane | JF Ain Taya | U.19 | 08H30 |
ROUIBA SEBAÄT | CR Benchoubane | JF Ain Taya | U.17 | 10H30 |
ROUIBA SEBAÄT | CR Benchoubane | JF Ain Taya | U.15 | 12H30 |
BENZERGA | CR Dergana | CR Souachette | U.19 | 08H15 |
BENZERGA | CR Dergana | CR Souachette | U.17 | 10H15 |
BENZERGA | CR Dergana | CR Souachette | U.15 | 11H45 |
JEUNES 3èmeGROUPE = 3èmeJOURNEE | ||||
INTISSAR | IREA | CRH | U.19 | 08H30 |
INTISSAR | IREA | CRH | U.17 | 10H30 |
INTISSAR | IREA | CRH | U.15 | 12H30 |
EL HAMIZ | USHAR | ASCUR | U.15 | 09H00 |
JEUNES 4èmeGROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
REGHAIA | ESMBR | ESMD | U.19 | 08H30 |
REGHAIA | ESMBR | ESMD | U.17 | 10H30 |
REGHAIA | ESMBR | ESMD | U.15 | 12H30 |
AIN TAYA | ESAT | JSBBE | U.19 | 14H30 |
AIN TAYA | ESAT | JSBBE | U.17 | 12H30 |
AIN TAYA | ESAT | JSBBE | U.15 | 10H30 |
JEUNES 5ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
BENTALHA | IR DjasrKacentina | MC Benghazi | U.19 | 10H30 |
BENTALHA | IR DjasrKacentina | MC Benghazi | U.17 | 12H30 |
BENTALHA | IR DjasrKacentina | MC Benghazi | U.15 | 13H30 |
ZIOUI | IRB Maqaria | FC Harrach | U.17 | 13H00 |
JEUNES 6ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
CAMP NORDDEB | IR Garidi Kouba | CR El-Annasser | U.19 | 10H00 |
CAMP NORDDEB | IR Garidi Kouba | CR El-Annasser | U.17 | 12H00 |
CAMP NORDDEB | IR Garidi Kouba | CR El-Annasser | U.15 | 13H30 |
JEUNES 7ème GROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
BOLOGHINE | OM Saint Eugéne | ARBEE | U.19 | 09H30 |
BOLOGHINE | OM Saint Eugéne | ARBEE | U.17 | 11H30 |
BOLOGHINE | OM Saint Eugéne | ARBEE | U.15 | 13H30 |
JEUNES 8èmeGROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
DOUERA | JS SaidHamdine | JS OuledMendil | U.17 | 14H00 |
EXEMPT : A.R.B.OUED KORICHE |
Désignation Journée du Samedi 21 Janvier 2023
JEUNES 9èmeGROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
BABA HASSEN | US Ain Benian | DR Baba Hassen | U.17 | 11H00 |
DELY IBRAHIM | ESF Clairval | JSB Ain Benian | U.19 | 09H30 |
DELY IBRAHIM | ESF Clairval | JSB Ain Benian | U.17 | 11H30 |
DELY IBRAHIM | ESF Clairval | JSB Ain Benian | U.15 | 13H00 |
JEUNES 10ERGROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
MAHELMA | FC Sidi Abdellah | NRB Souidania | U.19 | 09H30 |
MAHELMA | FC Sidi Abdellah | NRB Souidania | U.17 | 11H30 |
MAHELMA | FC Sidi Abdellah | NRB Souidania | U.15 | 13H00 |
ZERALDA | NR Zéralda | IRB Méssous | U.19 | 09H30 |
ZERALDA | NR Zéralda | IRB Méssous | U.17 | 11H30 |
ZERALDA | NR Zéralda | IRB Méssous | U.15 | 13H00 |
OULED-FAYET | ES Ouled Fayet | JS Mahelma | U.19 | 08H30 |
OULED-FAYET | ES Ouled Fayet | JS Mahelma | U.17 | 10H30 |
OULED-FAYET | ES Ouled Fayet | JS Mahelma | U.15 | 12H00 |
JEUNES 11èmeGROUPE = 2èmeJOURNEE | ||||
OULED CHEBEL | Affak BEO | AS Douéra | U.19 | 09H30 |
OULED CHEBEL | Affak BEO | AS Douéra | U.17 | 11H30 |
OULED CHEBEL | Affak BEO | AS Douéra | U.15 | 13H00 |
ZIOUI | O Hussein Dey | JSM Bachdjarrah | U.19 | 15H30 |
BOUROUBA | O Hussein Dey | JSM Bachdjarrah | U.17 | 15H30 |
BOUROUBA | O Hussein Dey | JSM Bachdjarrah | U.15 | 14H30 |
Renvoyées | M Alger Centre | US Mahelma | U.19 | Renvoyées |
M Alger Centre | US Mahelma | U.17 | ||
M Alger Centre | US Mahelma | U.15 | ||
CAMP NORDDEB | Kora Land | NR DiarAfiaKouba | U.19 | 15H00 |
KHRAICIA | ES Bouzaréah | US M kh | U.19 | 08H30 |
KHRAICIA | ES Bouzaréah | US M kh | U.17 | 10H15 |
KHRAICIA | ES Bouzaréah | US M kh | U.15 | 11H45 |
NOTE AUX CLUB
Les Clubs programmés sans terrains le Vendredi 21 et le Samedi 22.01.2023, doivent nous communiquer le stade et l'Horaire, faute de quoi la Commission d’Organisation appliquera le règlement (Art.65) paru au BO N° 5 .