Désignation Journée du Jeudi 12 Janvier 2023
HONNEUR 1ERGROUPE = 8me JOURNEE | ||||
ZIOUI | IRBMad | CREA | S | 11H00 |
ZIOUI | JSMS | AREH | S | 15H30 |
KOUBA | WRK | A.K | S | 15H30 |
KOUBA | IRGK | WAC | S | 13H30 |
BOUROUBA | NRBB | R.B | S | 15H30 |
BENTALHA | MOB | USPGC | S | 15H30 |
HONNEUR 3ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
AIN TAYA | JFAT | JSMR | S | 15H30 |
INTISASR Med Djebbar | IREA | HBM | S | 15H30 |
EL-HAMIZ | ESR | AGSB | S | 13H00 |
PRE-HONNEUR 1ERGROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
AIN TAYA | IRBAT | R.Benz | S | 13H00 |
HAMIZ | CRH | AASR | S | 15H15 |
PRE-HONNEUR 2èmeGROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
BAB EZZOUAR | JSBBE | USHAR | S | 15H30 |
ZIOUI | IRBMaq | WRHB | S | 13H00 |
PRE-HONNEUR 3èmeGROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
INTISASR Med Djebbar | IRDK | RCBirkh | S | 13H00 |
SAOULA | CRMBirkh | ASCE | S | 13H00 |
SAOULA | MBS | MCBenz | S | 15H00 |
PRE-HONNEUR 4èmeGROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
MAHELMA | FCSA | ARBEE | S | 13H15 |
OULED CHEBEL | JSBahdja | TRBB | S | 15H30 |
OULED CHEBEL | IRBMés | WRB | S | 13H30 |
EXEMPT : A.S.TAGARIN TELEMLY |
PRE-HONNEUR 5èmeGROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
MAHELMA | IRMA | CRBTM | S | 15H30 |
Désignation Journée du Jeudi 12 Janvier 2023
JEUNES 4ème GROUPE = 2ème JOURNEE | ||||
ZIOUI | IRHD | USPGC | U-19 | 08H30 |
1er NOVEMBRE | CRDunes | OHB | U-19 | 15H30 |
1er NOVEMBRE | CRDunes | OHB | U-17 | 13H30 |
1er NOVEMBRE | CRDunes | OHB | U-15 | 12H00 |
JEUNES 6ème GROUPE = 2ème JOURNEE | ||||
20 AOUT 55 | R. B | IRBMad | U.17 | 12H00 |
20 AOUT 55 | R. B | IRBMad | U-15 | 13H45 |
20 AOUT 55 | R. B | IRBMad | U-19 | 15H00 |
JEUNES 10ème GROUPE = MATCHS RETARDS DE LA 1ERE JOURNEE | ||||
MAHELMA | JSMahelma | FC Sidi Abdellah | U.17 | 09H00 |
MAHELMA | JSMahelma | FC Sidi Abdellah | U.15 | 11H00 |
JEUNES 11ème GROUPE = 1ERE JOURNEE | ||||
KHRAICIA | USMKhraicia | Kora Land | U.19 | 09H00 |
KHRAICIA | USMKhraicia | Kora Land | U.17 | 11H00 |
KHRAICIA | USMKhraicia | Kora Land | U.15 | 12H30 |
BOUROUBA | JSMBach | M.Alger Centre | U.19 | 09H00 |
BOUROUBA | JSMBach | M.Alger Centre | U.17 | 11H00 |
BOUROUBA | JSMBach | M.Alger Centre | U.15 | 13H00 |
DOUERA | ASDouéra | ESBouzaréah | U.19 | 09H00 |
DOUERA | ASDouéra | ESBouzaréah | U.17 | 11H00 |
DOUERA | ASDouéra | ESBouzaréah | U.15 | 13H00 |
Désignation Journée du Vendredi 13 Janvier 2023
HONNEUR 2ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
ZIOUI | IRHD | CREH | S | 15H30 |
HONNEUR 3ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
BORDJ EL-BAHRI | MBB | NBM | S | 15H30 |
CAMP NORD DEB | ESMD | CRDunes | S | 15H00 |
PRE-HONNEUR 1er GROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
BENZERGA | CRDerg | CMBK | S | 14H30 |
HAI ENNASR | CRS | WRBDK | S | 15H00 |
EXEMPT : C.R.B.HEURAOPUA |
PRE-HONNEUR 2ème GROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
AIN TAYA | ESAT | CRHB | S | 15H00 |
INTISSARMed Djebar | FCH | CRBench | S | 15H00 |
EXEMPT : C.R.M.BAB EZZOUAR |
PRE-HONNEUR 3ème GROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
SIDI MOUSSA | USZSM | ASUC R | S | 15H00 |
BARAKI | FAB | ADI | S | 15H00 |
PRE-HONNEUR 4ème GROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
EL-BIAR | RCBz | RCH | S | 15H00 |
20 AOÜT 55 | CMSM | ARBOK | S | 15H00 |
EXEMPT : A.S.TAGARIN TELEMLY |
PRE-HONNEUR 5ème GROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
MAHELMA | JSMah | ARSt | S | 15H00 |
KHRAICIA | WAKh | DRBH | S | 15H30 |
Désignation Journée du Vendredi 13 Janvier 2023
JEUNES 3ème GROUPE =2ème JOURNEE | ||||
HAMIZ | CRH | CTZR | U.19 | 08H30 |
HAMIZ | CRH | CTZR | U.17 | 10H30 |
HAMIZ | CRH | CTZR | U.15 | 14H00 |
JEUNES 4ème GROUPE = 2ème JOURNEE | ||||
ZIOUI | IRHD | USPGC | U-17 | 11H00 |
ZIOUI | IRHD | USPGC | U-15 | 14H00 |
BOUROUBA | NRBB | AGSB | U19 | 08H30 |
BOUROUBA | NRBB | AGSB | U17 | 10H30 |
BOUROUBA | NRBB | AGSB | U15 | 14H00 |
JEUNES 5ème GROUPE = 2ème JOURNEE | ||||
INTISSAR | AREH | ACDB | U-19 | 08H30 |
INTISSAR | AREH | ACDB | U-17 | 10H30 |
INTISSAR | AREH | ACDB | U-15 | 14H00 |
JEUNES 6ème GROUPE = 2ème JOURNEE | ||||
20 AOUT 55 | WRB | WRK | U-19 | 08H30 |
20 AOUT 55 | WRB | WRK | U-17 | 10H30 |
20 AOUT 55 | WRB | WRK | U-15 | 14H00 |
JEUNES 7ème GROUPE = 2ème JOURNEE | ||||
AIN ZEBOUDJA | WAC | FCEB | U-19 | 08H30 |
AIN ZEBOUDJA | WAC | FCEB | U-17 | 10H30 |
AIN ZEBOUDJA | WAC | FCEB | U-15 | 14H00 |
JEUNES 8ème GROUPE = 2ème JOURNEE | ||||
HYDRA | RCH | MBS | U-17 | 11H00 |
Désignation Journée du Samedi 14 Janvier 2023
HONNEUR 1ERGROUPE = 9ème JOURNEE | ||||
MAHELMA | NRBridja | OMSE | S | 15H30 |
ZERALDA | NRZ | ESOF | S | 15H30 |
ZERALDA | NMZ | IRBOC | S | 13H15 |
BOLOGHINE | ODM | JSSH | S | 14H00 |
OULED FAYET | CROF | JSD | S | 15H00 |
DELY IBRAHIM | ESFC | JSBAB | S | 13H00 |
BEN AKNOUN | FCB | FCEB | S | 15H30 |
HONNEUR 3ème GROUPE = 8ème JOURNEE | ||||
BORDJ EL-KIFFAN | RCBK | ESBE | S | 15H00 |
REGHAIA | ESMBR | CRHN | S | 15H00 |
PRE-HONNEUR 1er GROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
BORDJ EL-BAHRI | JSBB | JSOM | S | 15H30 |
EXEMPT : C.R.B.HEURAOUA |
PRE-HONNEUR 2ème GROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
CAMP-NORD | OGC | OHB | S | 15H30 |
EXEMPT ; C.R.M.BAB EZZOUAR |
PRE-HONNEUR 5ème GROUPE = 6ème JOURNEE | ||||
DOUERA | JSOM | USAB | S | 15H30 |
DOUERA | NRBS | NRBouch | S | 13H30 |
Désignation Journée du Samedi 14 Janvier 2023
JEUNES 2ème GROUPE = 2ème JOURNEE | ||||
ROUIBA SEBAAT | CRBH | WRDK | U-19 | 09H00 |
ROUIBA SEBAAT | CRBH | WRDK | U-17 | 11H00 |
ROUIBA SEBAAT | CRBH | WRDK | U-15 | 13H00 |
JEUNES 3ème GROUPE =2ème JOURNEE | ||||
1er NOVEMBRE | NBM | IREA | U.19 | 08H15 |
1er NOVEMBRE | NBM | IREA | U.17 | 10H15 |
1er NOVEMBRE | NBM | IREA | U.15 | 12H30 |
BAB EZZOUAR | CRMBE | ESBE | U.19 | 09H00 |
BAB EZZOUAR | CRMBE | ESBE | U.17 | 11H00 |
BAB EZZOUAR | CRMBE | ESBE | U.15 | 13H00 |
BORDJ KIFFAN | RCBK | HBM | U.19 | 09H00 |
BORDJ KIFFAN | RCBK | HBM | U.17 | 11H00 |
BORDJ KIFFAN | RCBK | HBM | U.15 | 13H00 |
JEUNES 4ème GROUPE = MATCHS RETARDS DE LA 1ERE JOURNEE | ||||
CAMP-NORD | O Gué Consat | CM Sidi M’hamed | U.19 | 10H00 |
CAMP-NORD | O Gué Consat | CM Sidi M’hamed | U.17 | 12H00 |
CAMP-NORD | O Gué Consat | CM Sidi M’hamed | U.15 | 13H00 |
JEUNES 5ème GROUPE = 1ERE JOURNEE | ||||
BOUROUBA | NRBA b | IRDK | U.19 | 08H30 |
BOUROUBA | NRBA b | IRDK | U.17 | 10H30 |
BOUROUBA | NRBA b | IRDK | U.15 | 12H30 |
JEUNES 8ème GROUPE = 2ème JOURNEE | ||||
HYDRA | RCH | MBS | U-19 | 15H00 |
HYDRA | RCH | MBS | U-15 | 13H30 |
Désignation Journée du Samedi 14 Janvier 2023
JEUNES 11ème GROUPE = 1ERE JOURNEE | ||||
MAHELMA | URMahelma | Affak BEO | U.19 | 09H30 |
MAHELMA | URMahelma | Affak BEO | U.17 | 11H30 |
MAHELMA | URMahelma | Affak BEO | U.15 | 13H00 |
ZIOUI | NRDA.Kouba | O.Hussein Dey | U.19 | 09H00 |
ZIOUI | NRDA.Kouba | O.Hussein Dey | U.17 | 11H00 |
ZIOUI | NRDA.Kouba | O.Hussein Dey | U.15 | 13H00 |
=o=o=o=o=o=o=