Désignation Journée du Vendredi 13 Mai 2022
JEUNES 1ER GROUPE = 9ème JOURNEE
AIN TAYA | IRBAT | ESMBR | U.15 | 14H00 |
|
BORDJ EL-BAHRI | MBB | JSOMaa | U.19 | 14H00 |
|
BORDJ EL-BAHRI | MBB | JSOMaa | U.17 | 10H30 |
|
BORDJ EL-BAHRI | MBB | JSOMaa | U.15 | 09H30 |
|
REGHAIA | AASR | CRDerg | U.19 | 10H00 |
|
REGHAIA | AASR | CRDerg | U.17 | 08H00 |
|
REGHAIA | AASR | CRDerg | U.15 | 11H45 |
|
JEUNES 2ème GROUPE = 8ème JOURNEE
| ESH | JSMR | U.19 | jouée |
|
| ESH | JSMR | U.17 | jouée |
|
| ESH | JSMR | U.15 | jouée |
|
ROUIBA SEBAÄT | WRDBK | RCBK | U.17 | 09H00 |
|
ROUIBA SEBAÄT | WRDBK | RCBK | U.15 | 14H00 |
|
ROUIBA SEBAÄT | WRDBK | RCBK | U.19 | 10H45 |
|
JEUNES 4ème GROUPE = 8ème JOURNEE
CAMP NORD DEB | CREH | WRHB | U.19 | 14H00 |
|
CAMP NORD DEB | CREH | WRHB | U.17 | 11H00 |
|
CAMP NORD DEB | CREH | WRHB | U.15 | 10H00 |
|
JEUNES 5ème GROUPE = 8ème JOURNEE
BOUROUBA | NRBB | USPGC | U.19 | 14H00 |
|
BOUROUBA | NRBB | USPGC | U.17 | 08H30 |
|
BOUROUBA | NRBB | USPGC | U.15 | 10H30 |
|
BARAKI | MRB | ASCE | U.19 | 15H30 |
|
BARAKI | MRB | ASCE | U.17 | 10H30 |
|
BARAKI | MRB | ASCE | U.15 | 14H00 |
|
BENTALHA | MOB | OGC | U.19 | 14H00 |
|
BENTALHA | MOB | OGC | U.17 | 11H00 |
|
BENTALHA | MOB | OGC | U.15 | 10H00 |
|
| FAB | ESCB | U.19 |
|
|
| FAB | ESCB | U.17 |
|
|
| FAB | ESCB | U.15 |
|
|
JEUNES 7ème GROUPE = 8ème JOURNEE
AIN ZEBOUDJA | ASTT | TRBB | U.19 | 10H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | ASTT | TRBB | U.17 | 08H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | ASTT | TRBB | U.15 | 14H00 |
|
| ARBEE | ARBOK | U.19 | Joués |
|
| ARBEE | ARBOK | U.17 | Joués |
|
| ARBEE | ARBOK | U.15 | Joués |
|
Désignation Journée du Vendredi 13 Mai 2022
JEUNES 8ème GROUPE = 9émeJOURNEE
DOUERA | JSOM | RCBirkh | U.19 | 14H00 |
|
DOUERA | JSOM | RCBirkh | U.17 | 09H30 |
|
DOUERA | JSOM | RCBirkh | U.15 | 11H30 |
|
OULED FAYET | IRBMés | CRMBirkh | U.19 | 14H00 |
|
OULED FAYET | IRBMés | CRMBirkh | U.17 | 11H30 |
|
OULED FAYET | IRBMés | CRMBirkh | U.15 | 10H00 |
|
BABA HASSEN | ESBz | JSSH | U.19 | 15H00 |
|
BABA HASSEN | ESBz | JSSH | U.17 | 10H30 |
|
BABA HASSEN | ESBz | JSSH | U.15 | 13H45 |
|
OULED CHEBEL | IRBOC | MCD | U.19 | 10H30 |
|
OULED CHEBEL | IRBOC | MCD | U.17 | 14H00 |
|
OULED CHEBEL | IRBOC | MCD | U.15 | 09H30 |
|
JEUNES 9ème GROUPE = 9ème JOURNEE
EL-ACHOUR | IRBEA | WAKh | U.19 | 15H00 |
|
EL-ACHOUR | IRBEA | WAKh | U.17 | 10H30 |
|
EL-ACHOUR | IRBEA | WAKh | U.15 | 14H00 |
|
JEUNES 10ème GROUPE = 9ème JOURNEE
MAHELMA | JSMah | NRBS | U.19 | 15H30 |
|
MAHELMA | JSMah | NRBS | U.17 | 10H30 |
|
MAHELMA | JSMah | NRBS | U.15 | 14H00 |
|
ZERALDA | NRZ | ESOF | U.19 | 14H00 |
|
ZERALDA | NRZ | ESOF | U.17 | 11H15 |
|
ZERALDA | NRZ | ESOF | U.15 | 10H00 |
|
JEUNES 11ème GROUPE = 9ème JOURNEE
KHRAICIA | USMKh | CRBTM | U.19 | 14H00 |
|
KHRAICIA | USMKh | CRBTM | U.17 | 11H00 |
|
KHRAICIA | USMKh | CRBTM | U.15 | 09H00 |
|
EL-ACHOUR | MCA-CSA | USZSM | U.17 | 16H45 |
|
Désignation Journée du Samedi 14 Mai 2022
JEUNES 1ER GROUPE = 9ème JOURNEE
AIN TAYA | IRBAT | ESMBR | U.19 | 10H30 |
|
AIN TAYA | IRBAT | ESMBR | U.17 | 08H30 |
|
AIN TAYA | CRBH | JFAT | U.19 | 15H30 |
|
AIN TAYA | CRBH | JFAT | U.17 | 13H30 |
|
AIN TAYA | CRBH | JFAT | U.15 | 12H30 |
|
| JSBB | ESAT | U.19 | jouée |
|
| JSBB | ESAT | U.17 | jouée |
|
| JSBB | ESAT | U.15 | jouée |
|
JEUNES 2ème GROUPE = 8ème JOURNEE
ROUIBA SEBAÄT | CMBK | ESR | U.19 | 14H30 |
|
ROUIBA SEBAÄT | CMBK | ESR | U.17 | 11H30 |
|
ROUIBA SEBAÄT | CMBK | ESR | U.15 | 13H30 |
|
|
|
| |||
| CRS | CRHN | U.19 | jouée |
|
| CRS | CRHN | U.17 | jouée |
|
| CRS | CRHN | U.15 | jouée |
|
| USHAR | CRH | U.19 | jouée |
|
| USHAR | CRH | U.17 | jouée |
|
| USHAR | CRH | U.15 | jouée |
|
JEUNES 3ème GROUPE = 9ème JOURNEE
BAB EZZOUAR | ESBE | CRDunes | U.17 | 08H30 |
|
BAB EZZOUAR | ESBE | CRDunes | U.15 | 10H30 |
|
BAB EZZOUAR | ESBE | CRDunes | U.19 | 11H30 |
|
JEUNES 4ème GROUPE = 8ème JOURNEE
CAMP NORD | JSMS | FCH | U.19 | 12H00 |
|
CAMP NORD | JSMS | FCH | U.17 | 10H00 |
|
CAMP NORD | JSMS | FCH | U.15 | 13H00 |
|
BOUROUBA | OHB | IRHD | U.19 | 08H30 |
|
BOUROUBA | OHB | IRHD | U.17 | 11H30 |
|
BOUROUBA | OHB | IRHD | U.15 | 10H30 |
|
| IRDK | USBB | U.19 |
|
|
| IRDK | USBB | U.17 |
|
|
| IRDK | USBB | U.15 |
|
|
| CRMH | AREH | U.19 |
|
|
| CRMH | AREH | U.17 |
|
|
| CRMH | AREH | U.15 |
|
|
JEUNES 5ème GROUPE = 8ème JOURNEE
BENTALHA | MCBengh | CRHB | U.19 | 13H00 |
|
BENTALHA | MCBengh | CRHB | U.17 | 11H30 |
|
BENTALHA | MCBengh | CRHB | U.15 | 10H30 |
|
Désignation Journée du Samedi 14 Mai 2022
JEUNES 6ème GROUPE = 8ème JOURNEE
KOUBA | ASBK | CMSM | U.17 | 15H30 |
|
KOUBA | ASBK | CMSM | U.19 | 13H30 |
|
KOUBA | ASBK | CMSM | U.15 | 12H30 |
|
EL-HAMIZ | IRBMad | WRB | U.19 | 11H15 |
|
EL-HAMIZ | IRBMad | WRB | U.17 | 08H30 |
|
EL-HAMIZ | IRBMad | WRB | U.15 | 10H15 |
|
20 AOÜT 55 | CREA | R.B | U.19 | 11H30 |
|
20 AOÜT 55 | CREA | R.B | U.17 | 08H30 |
|
20 AOÜT 55 | CREA | R.B | U.15 | 10H30 |
|
DJASR KACENTINA | IRBMaq | IRGK | U.19 | 10H30 |
|
DJASR KACENTINA | IRBMaq | IRGK | U.17 | 08H30 |
|
DJASR KACENTINA | IRBMaq | IRGK | U.15 | 12H30 |
|
| CRSM | WRK | U.19 |
|
|
| CRSM | WRK | U.17 |
|
|
| CRSM | WRK | U.15 |
|
|
JEUNES 7me GROUPE = 9ème JOURNEE
EL-BIAR | FCEB | OMSE | U.19 | 13H30 |
|
EL-BIAR | FCEB | OMSE | U.17 | 11H30 |
|
EL-BIAR | FCEB | OMSE | U.15 | 10H30 |
|
OULED FAYET | JSB | RCH | U.19 | 12H30 |
|
OULED FAYET | JSB | RCH | U.17 | 10H30 |
|
OULED FAYET | JSB | RCH | U.15 | 09H00 |
|
BOLOGHINE | ODM | WAC | U.17 | 13H30 |
|
JEUNES 8ème GROUPE = 9ème JOURNEE
TIXERAINE | FCB | RCBz | U.19 | 13H30 |
|
TIXERAINE | FCB | RCBz | U.17 | 11H30 |
|
TIXERAINE | FCB | RCBz | U.15 | 09H30 |
|
JEUNES 9ème GROUPE = 9ème JOURNEE
EL-ACHOUR | JSDr | USAB | U.19 | 16H00 |
|
EL-ACHOUR | JSDr | USAB | U.17 | 14H00 |
|
EL-ACHOUR | JSD | USAB | U.15 | 13H00 |
|
BABA HASSEN | DRBH | CRBDr | U.19 | 14H00 |
|
BABA HASSEN | DRBH | CRBDr | U.17 | 12H00 |
|
BABA HASSEN | DRBH | CRBDr | U.15 | 11H00 |
|
DELY IBRAHIM | ESFC | NRBouch | U.19 | 13H30 |
|
DELY IBRAHIM | ESFC | NRBouch | U.17 | 11H30 |
|
DELY IBRAHIM | ESFC | NRBouch | U.15 | 10H30 |
|
| JSBAB | USDr |
|
|
|
| JSBAB | USDr |
|
|
|
| JSBAB | USDr |
|
|
|
Désignation Journée du Samedi 14 Mai 2022
JEUNES 10ème GROUPE = 9ème JOURNEE
STAOUELI | NRBridja | CROF | U.19 | 12H00 |
|
STAOUELI | NRBridja | CROF | U.17 | 08H30 |
|
STAOUELI | NRBridja | CROF | U.15 | 10H30 |
|
ZERALDA | NMZ | ASRt | U.19 | 12H00 |
|
ZERALDA | NMZ | ASRt | U.17 | 10H00 |
|
ZERALDA | NMZ | ASRt | U.15 | 11H00 |
|
| TAC.Z | NOR | U.19 |
|
|
| TAC.Z | NOR | U.17 |
|
|
| TAC.Z | NOR | U.15 |
|
|
JEUNES 11ème GROUPE = 9ème JOURNEE
AIN ZEBOUDJA | MAC | ACDB | U.19 | 12H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | MAC | ACDB | U.17 | 09H00 |
|
AIN ZEBOUDJA | MAC | ACDB | U.15 | 11H00 |
|
MAHELMA | IRMahelma | NRDA.K | U.19 | 14H00 |
|
MAHELMA | IRMahelma | NRDA.K | U.17 | 10H30 |
|
MAHELMA | IRMahelma | NRDA.K | U.15 | 12H30 |
|
OULED CHEBEL | CSA/MCA | CSZSM | U.19 | 12H30 |
|
OULED CHEBEL | CSA/MCA | CSZSM | U.15 | 11H30 |
|
KHRAICIA | AFFAK | CRBKh | U.19 | 13H30 |
|
KHRAICIA | AFFAK | CRBKh | U.17 | 11H30 |
|
KHRAICIA | AFFAK | CRBKh | U.15 | 10H30 |
|
BOUROUBA | NRDA.B | CRRH | U.19 | 16h30 |
|
BOUROUBA | NRDA.B | CRRH | U.17 | 14H30 |
|
BOUROUBA | NRDA.B | CRRH | U.15 | 13H30 |
|