Désignation Journée du Jeudi 05 Mai 2022
HONNEUR 2ème GROUPE = 22ème JOURNEE
BAB EZZOUAR | JSMS | AREH | S | 16H00 |
|
BOUROUBA | NRBB | ASBK | S | 16H00 |
|
DOUERA | IRHD | CREA | S | 16H00 |
|
KOUBA | WRK | R.B | S | 16H00 |
|
OULED FAYET | JSB | USPGC | S | 16H00 |
|
PRE-HONNEUR 4ème GROUPE = 17ème JOURNEE
EL-BIAR | ARBEE | IRBMaq | S | 15H00 |
|
KHRAICIA | ARBOK | CRMBirkh | S | 15H00 |
|
OULED CHEBEL | RCBirkh | JSSH | S | 15H00 |
|
OULED FAYET | TRBB | IRBMés | S | 14H00 |
|
EXEMPT : A.S.TAGARIN TELEMLY |
Désignation Journée du Vendredi 06 Mai 2022
HONNEUR 1ER GROUPE = 22ème JOURNEE
BIRTOUTA | FCB | NRBridja | S | 15H30 |
|
EL-ACHOUR | JSDr | OMSE | S | 15H30 |
|
EL-BIAR | FCEB | ESFC | S | 15H30 |
|
OULED FAYET | ESOF | RCH | S | 15H30 |
|
HONNEUR 2ème GROUPE = 22ème JOURNEE
BENTALHA | MOB | WAC | S | 16H00 |
|
HONNEUR 3ème GROUPE = 22ème JOURNEE
1ER NOVEMBRE | HBM | NBM | S | 16H00 |
|
AIN TAYA | ESAT | CRHN | S | 16H00 |
|
BAB EZZOUAR | ESBE | CRDunes | S | 16H00 |
|
CAMP NORD DEB | IREA | MBB | S | 16H00 |
|
EL-HAMIZ | ESH | ASAPC D | S | 16H00 |
|
EXEMPT : E.S.ROUIBA |
PRE-HONNEUR 3ème GROUPE = 17ème JOURNEE
| CMSM | ESCB | S |
|
|
20 AOÜT 55 | WRB | IRDK | S | 16H00 |
|
BARAKI | MRB | MCBengh | S | 16H00 |
|
DJASR KACENTINA | OGC | IRGK | S | 16H00 |
|
SIDI MOUSSA | ASCE | FAB | S | 16H00 |
|
EXEMPT : C.R.SIDI M’HAMED |
Désignation Journée du Samedi 07 Mai 2022
HONNEUR 1ER GROUPE = 22ème JOURNEE
AIN BENIAN | JSBAB | CRBDr | S | 15H30 |
|
EL-ACHOUR | IRBEA | CROF | S | 15H30 |
|
BOLOGHINE | ODM | NRZ | S | 15H30 |
|
HONNEUR 2ème GROUPE = 22ème JOURNEE
20 AOÜT 55 | IRBMad | CREH | S | 12H00 |
|
HONNEUR 3ème GROUPE = 22ème JOURNEE
EL-HAMIZ | RCBK | JFAT | S | 15H45 |
|
PRE-HONNEUR 1ER GROUPE = 17ème JOURNEE
AIN TAYA | CMBK | CRDerg | S | 13H30 |
|
AIN TAYA | CRBH | WRDBK | S | 15H30 |
|
BORDJ EL-BAHRI | JSBB | IRBAT | S | 15H30 |
|
EL-HAMIZ | JSMR | ESMBR | S | 13H30 |
|
EL-HAMIZ | JSOM | CRS | S | 11H30 |
|
REGHAIA | AASR | CRH | S | 15H30 |
|
PRE-HONNEUR 2ème GROUPE = 16ème JOURNEE
| FCH | USBB | S |
|
|
BAB EZZOUAR | CRMH | CRMBE | S | 14H00 |
|
BAB EZZOUAR | JSBBE | USHAR | S | 16H00 |
|
BOUROUBA | WRHB | OHB | S | 12H00 |
|
CAMP NORD DEB | ESMD | CRHB | S | 16H00 |
|
PRE-HONNEUR 4ème GROUPE = 17ème JOURNEE
EL-BIAR | RCBz | IRBOC | S | 16H00 |
|
EXEMPT : A.S.TAGARIN TELEMLY |
PRE-HONNEUR 5ème GROUPE = 18ème JOURNEE
DOUERA | JSOM | JSMah | S | 14H00 |
|
DOUERA | NRBS | MCD | S | 16H00 |
|
KHRAICIA | WAKh | NRBouch | S | 16H00 |
|
MAHELMA | NOR | USAB | S | 16H00 |
|
ZERALDA | NMZ | ARSt | S | 16H00 |
|
ZERALDA | TAC.Z | DRBH | S | 14H00 |
|
Désignation Journée du Vendredi 06 Mai 2022
JEUNES 2ème GROUPE = MATCH RETARD DE LA 06ème JOURNEE
ROUIBA SEBAÄT | WRDBK | CMBK | U.19 | 14H15 |
|
ROUIBA SEBAÄT | WRDBK | CMBK | U.17 | 10H00 |
|
ROUIBA SEBAÄT | WRDBK | CMBK | U.15 | 09H30 |
|
JEUNES 2ème GROUPE = 8ème JOURNEE
EL-HAMIZ | ESH | JSMR | U.19 | 08H30 |
|
EL-HAMIZ | ESH | JSMR | U.17 | 10H30 |
|
EL-HAMIZ | ESH | JSMR | U.15 | 13H45 |
|
HAI ENNASR | CRS | CRHN | U.19 | 15H30 |
|
HAI ENNASR | CRS | CRHN | U.17 | 10H00 |
|
HAI ENNASR | CRS | CRHN | U.15 | 14H00 |
|
JEUNES 3ème GROUPE = 8ème JOURNEE
1ER NOVEMBRE | NBM | ESBE | U.15 | 14H00 |
|
BAB EZZOUAR | CRMBE | ESMD | U.19 | 14H00 |
|
BAB EZZOUAR | CRMBE | ESMD | U.17 | 10H30 |
|
BAB EZZOUAR | CRMBE | ESMD | U.15 | 09H30 |
|
CAMP NORD DEB | IREA | HBM | U.19 | 11H00 |
|
CAMP NORD DEB | IREA | HBM | U.17 | 14H00 |
|
CAMP NORD DEB | IREA | HBM | U.15 | 10H00 |
|
JEUNES 4ème GROUPE = MATCH REATRD DE LA 7ème JOURNEE
BOUROUBA | WRHB | OHB | U.19 | 16H00 |
|
BENTALHA | AREH | IRHD | U.19 | 14H00 |
|
BENTALHA | AREH | IRHD | U.17 | 10H30 |
|
BENTALHA | AREH | IRHD | U.15 | 09H30 |
|
| USBB | JSMS |
|
|
|
| CRMH | IRDK |
|
|
|
JEUNES 5ème GROUPE = MATCH RETARD DE LA 5ème JOURNEE
DJASR KACENTINA | USPGC | MRB | U.19 | 10H30 |
|
DJASR KACENTINA | USPGC | MRB | U.17 | 08H30 |
|
DJASR KACENTINA | USPGC | MRB | U.15 | 13H45 |
|
JEUNES 6ème GROUPE = 7ème JOURNEE
| CRSM | IRBMad | U.19 |
|
|
| CRSM | IRBMad | U.17 |
|
|
| CRSM | IRBMad | U.15 |
|
|
KOUBA | WRK | R.B | U.19 | 15H30 |
|
KOUBA | WRK | R.B | U.17 | 10H30 |
|
KOUBA | WRK | R.B | U.15 | 14H00 |
|
Désignation Journée du Vendredi 06 Mai 2022
JEUNES 7ème GROUPE = 9ème JOURNEE
AIN ZEBOUDJA | ARBEE | ARBOK | U.19 | 10H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | ARBEE | ARBOK | U.17 | 08H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | ARBEE | ARBOK | U.15 | 14H30 |
|
JEUNES 8ème GROUPE = 8ème JOURNEE
OULED CHEBEL | IRBOC | JSOMend | U.19 | 14H30 |
|
OULED CHEBEL | IRBOC | JSOMend | U.17 | 10H00 |
|
OULED CHEBEL | IRBOC | JSOMend | U.15 | 09H00 |
|
JEUNES 9ème GROUPE = 8ème JOURNEE
KHRAICIA | WAKh | JSBAB | U.19 | 14H00 |
|
KHRAICIA | WAKh | JSBAB | U.17 | 10H30 |
|
KHRAICIA | WAKh | JSBAB | U.15 | 09H30 |
|
BABA HASSEN | CRBDr | IRBEA | U.19 | 15H00 |
|
BABA HASSEN | CRBDr | IRBEA | U.17 | 10H30 |
|
BABA HASSEN | CRBDr | IRBEA | U.15 | 14H00 |
|
| USDr | JSDr | U.19 |
|
|
| USDr | JSDr | U.17 |
|
|
| USDr | JSDr | U.15 |
|
|
JEUNES 10ème GROUPE = 8ème JOURNEE
ZERALDA | NRZ | NMZ | U.19 | 15H30 |
|
ZERALDA | NRZ | NMZ | U.17 | 10H00 |
|
ZERALDA | NRZ | NMZ | U.15 | 14H30 |
|
STAOUELI | ARSt | NRBridja | U.19 | 15H30 |
|
STAOUELI | ARSt | NRBridja | U.17 | 10H00 |
|
STAOUELI | ARSt | NRBridja | U.15 | 14H30 |
|
OULED FAYET | CROF | JSMah | U.19 | 14H00 |
|
OULED FAYET | CROF | JSMah | U.17 | 10H30 |
|
OULED FAYET | CROF | JSMah | U.15 | 09H30 |
|
| NOR | ESOF | U.19 |
|
|
| NOR | ESOF | U.17 |
|
|
| NOR | ESOF | U.15 |
|
|
JEUNES 11ème GROUPE = 8ème JOURNEE
SIDI MOUSSA | USZSM | NRDA.K | U.19 | 08H30 |
|
SIDI MOUSSA | USZSM | NRDA.K | U.17 | 10H30 |
|
SIDI MOUSSA | USZSM | NRDA.K | U.15 | 13H45 |
|
BOUROUBA | NRDA.B | AFFAK | U.19 | 08H30 |
|
BOUROUBA | NRDA.B | AFFAK | U.15 | 10H30 |
|
BOUROUBA | NRDA.B | AFFAK | U.17 | 14H00 |
|
Désignation Journée du Samedi 07 Mai 2022
JEUNES 1ER GROUPE = 9ème JOURNEE
BORDJ EL-BAHRI | JSBB | ESAT | U.19 | 13H30 |
|
BORDJ EL-BAHRI | JSBB | ESAT | U.17 | 11H00 |
|
BORDJ EL-BAHRI | JSBB | ESAT | U.15 | 10H00 |
|
JEUNES 1ER GROUPE = MATCHS RETARDS DE LA 8ème JOURNEE
AIN TAYA | IRBAT | CRDerg | U.19 | 11H30 |
|
AIN TAYA | IRBAT | CRDerg | U.17 | 08H30 |
|
AIN TAYA | IRBAT | CRDerg | U.15 | 10H30 |
|
JEUNES 2ème GROUPE = 8ème JOURNEE
ROUIBA SEBAÄT | USHAR | CRH | U.19 | 13H00 |
|
ROUIBA SEBAÄT | USHAR | CRH | U.17 | 11H00 |
|
ROUIBA SEBAÄT | USHAR | CRH | U.15 | 10H00 |
|
JEUNES 3ème GROUPE = 8ème JOURNEE
1ER NOVEMBRE | CRDunes | ASAPC D | U.19 | 15H30 |
|
1ER NOVEMBRE | CRDunes | ASAPC D | U.17 | 13H30 |
|
1ER NOVEMBRE | CRDunes | ASAPC D | U.15 | 12H15 |
|
1ER NOVEMBRE | NBM | ESBE | U.19 | 08H30 |
|
1ER NOVEMBRE | NBM | ESBE | U.17 | 10H30 |
|
BAB EZZOUAR | JSBBE | R.Benzerga | U.19 | 11H30 |
|
BAB EZZOUAR | JSBBE | R.Benzerga | U.17 | 08H30 |
|
BAB EZZOUAR | JSBBE | R.Benzerga | U.15 | 10H30 |
|
JEUNES 4ème GROUPE = 7ème JOURNEE
BENTALHA | FCH | CREH | U.19 | 16H00 |
|
BENTALHA | FCH | CREH | U.17 | 14H00 |
|
BENTALHA | FCH | CREH | U.15 | 15H00 |
|
BOUROUBA | WRHB | OHB | U.17 | 08H30 |
|
BOUROUBA | WRHB | OHB | U.15 | 10H30 |
|
JEUNES 6ème GROUPE = MATCH RETARD DE LA 5ème JOURNEE
KOUBA | IRBMad | ASBK | U.19 | 08H30 |
|
DJASR KACENTINA | IRBMad | ASBK | U.17 | 14H30 |
|
DJASR KACENTINA | IRBMad | ASBK | U.15 | 13H30 |
|
JEUNES 6ème GROUPE = 7ème JOURNEE
| CRSM | IRBMad | U.19 |
|
|
| CRSM | IRBMad | U.17 |
|
|
| CRSM | IRBMad | U.15 |
|
|
BENTALHA | CMSM | IRBMaq | U.17 | 11H30 |
|
BENTALHA | CMSM | IRBMaq | U.19 | 09H30 |
|
BENTALHA | CMSM | IRBMaq | U.15 | 13H00 |
|
DJASR KACENTINA | IRGK | CREA | U.19 | 10H30 |
|
DJASR KACENTINA | IRGK | CREA | U.17 | 08H30 |
|
DJASR KACENTINA | IRGK | CREA | U.15 | 12H00 |
|
Désignation Journée du Samedi 07 Mai 2022
JEUNES 7ème GROUPE = 9ème JOURNEE
BOLOGHINE | ODM | WAC | U.19 | 13H15 |
|
BOLOGHINE | ODM | WAC | U.15 | 12H15 |
|
| ODM | WAC | U.17 |
| Renvoyée |
JEUNES 7ème GROUPE = MATCH RETARD DE LA 7ème JOURNEE
| TRBB | OMSE | U.19 | Annulée |
|
JEUNES 8ème GROUPE = 8ème JOURNEE
TIXERAINE | JSSH | RCBirkh | U.19 | 14H00 |
|
TIXERAINE | JSSH | RCBirkh | U.17 | 12H00 |
|
TIXERAINE | JSSH | RCBirkh | U.15 | 11H00 |
|
OULED CHEBEL | CRMBirkh | FCB | U.19 | 15H00 |
|
OULED CHEBEL | CRMBirkh | FCB | U.17 | 11H30 |
|
OULED CHEBEL | CRMBirkh | FCB | U.15 | 13H30 |
|
BABA HASSEN | RCBz | ESBz | U.19 | 13H30 |
|
BABA HASSEN | RCBz | ESBz | U.17 | 11H30 |
|
BABA HASSEN | RCBz | ESBz | U.15 | 10H30 |
|
DOUERA | MCD | IRBMés | U.19 | 10H30 |
|
DOUERA | MCD | IRBMés | U.17 | 08H30 |
|
DOUERA | MCD | IRBMés | U.15 | 12H30 |
|
JEUNES 9ème GROUPE = 8ème JOURNEE
| NRBouch | DRBH | U.19 |
| Annulée |
| NRBouch | DRBH | U.17 |
| Annulée |
| NRBouch | DRBH | U.15 |
| Annulée |
AIN BENIAN | USAB | ESFC | U.19 | 13H00 |
|
AIN BENIAN | USAB | ESFC | U.17 | 11H00 |
|
AIN BENIAN | USAB | ESFC | U.15 | 10H00 |
|
JEUNES 10ème GROUPE = 8ème JOURNEE
ZERALDA | NRBS | TAC.Z | U.19 | 12H00 |
|
ZERALDA | NRBS | TAC.Z | U.17 | 10H30 |
|
ZERALDA | NRBS | TAC.Z | U.15 | 09H30 |
|
JEUNES 11ème GROUPE = 8ème JOURNEE
CAMP NORD DEB | ACDB | USMKh | U.19 | 13H30 |
|
CAMP NORD DEB | ACDB | USMKh | U.17 | 11H30 |
|
CAMP NORD DEB | ACDB | USMKh | U.15 | 10H15 |
|
BOUROUBA | NRDA.B | AFFAK | U.17 | 08H30 |
|
KHRAICIA | CRBKh | CSA/MCA | U.19 | 09H30 |
|
KHRAICIA | CRBKh | CSA/MCA | U.17 | 14H00 |
|
KHRAICIA | CRBKh | CSA/MCA | U.15 | 12H30 |
|
BIRTOUTA | CRBTM | CRRH | U.19 | 12H30 |
|
BIRTOUTA | CRBTM | CRRH | U.17 | 09H30 |
|
BIRTOUTA | CRBTM | CRRH | U.15 | 11H30 |
|
AIN ZEBOUDJA | MAC | IRMahelma | U.19 | 14H00 |
|
AIN ZEBOUDJA | MAC | IRMahelma | U.17 | 12H00 |
|
AIN ZEBOUDJA | MAC | IRMahelma | U.15 | 10H30 |
|