
تعيينات مباريات الاصناف الشبانية
الجمعة 17 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الـ21 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSOM | ASCE | الجمهورية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSOM | ASCE | الجمهورية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSOM | ASCE | الجمهورية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الـ14 | |||||
|
| 09.00 | فئة 16 سنة | CRSouid | JSDr | درارية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الـ10 | |||||
|
| 15.30 | فئة 18 سنة | JSBBE | JSMB | بوروبة |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الـ18 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CSSM | CSA/MCA | سيدي موسى |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CSSM | CSA/MCA | سيدي موسى |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CSSM | CSA/MCA | سيدي موسى |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSOM | NNB | بن طلحة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSOM | NNB | بن طلحة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSOM | NNB | بن طلحة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AMCB | NRBridja | سطاوالي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | AMCB | NRBridja | سطاوالي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | AMCB | NRBridja | سطاوالي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | MBS | M. Douera | دويرة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | MBS | M. Douera | دويرة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | MBS | M. Douera | دويرة |
|
| 15.30 | فئة 20 سنة | TAC.Z | EBH | بابا احسن |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | TAC.Z | EBH | بابا احسن |
|
| 11.00 | فئة 16 سنة | TAC.Z | EBH | بابا احسن |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الـ18 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRSM | MAC | عين زبوجة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IRSM | MAC | عين زبوجة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | IRSM | MAC | عين زبوجة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRDA.K | NRDA.B | بوروبة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NRDA.K | NRDA.B | بوروبة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | NRDA.K | NRDA.B | بوروبة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRMC | AMHD | زيوي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRMC | AMHD | زيوي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRMC | AMHD | زيوي |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | CRJF | AGSB | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | CRJF | AGSB | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 14.00 | فئة 16 سنة | CRJF | AGSB | أول نوفمبر بالمحمدية |
ممعفى :OGC/ESKB
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الـ18 | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | JSR | JTR | رويبة/ سباعات |
|
| 11.00 | فئة 18 سنة | JSR | JTR | رويبة/ سباعات |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSR | JTR | رويبة/ سباعات |
| بدون جمهور | 09.00 | فئة 20 سنة | CMBK | RCBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 10.45 | فئة 18 سنة | CMBK | RCBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 14.00 | فئة 16 سنة | CMBK | RCBK | برج الكيفان |
السبت 18افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى – الفوج الأول= الجولة الـ20 | |||||
|
| 13.00 | فئة 18 سنة | ODM | NRBou | بوشاوي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الأول = الجولة الـ16 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRB.R | CRDerg | بن زرقة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRB.R | CRDerg | بن زرقة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRB.R | CRDerg | بن زرقة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الـ18 | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CRR | ESR | رويبة سبعات |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | CRR | ESR | رويبة سبعات |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | CRR | ESR | رويبة سبعات |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRBent | JFAT | عين طاية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRBent | JFAT | عين طاية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRBent | JFAT | عين طاية |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | ESAT | MCH | هراوة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | ESAT | MCH | هراوة |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | ESAT | MCH | هراوة |
| الدور التصفوي للقب الفئات الشبانية | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSMS | TCBirkh | بن طلحة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | OHB | TCBirkh | بن طلحة |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | OHB | TCBirkh | بن طلحة |
| قوانينالدورالتصفويللقبالفئاتالشبانية Play-offs des catégories de jeunes .(الملعب - سيارة الإسعاف - الطبيب و الامن)1- الفريق الذي يسحب الأولا مسئول عن الأمور التنظيمية 2- المصاريف التنظيمية للمقابلة تحت عاتق الفريقين و يتم تقاسمها بالتساوي . 3- كل فريق ملزم بتوفير يوم المقابلة بدلتين (02) لللاعبيه وستة (06) كرات كرة القدم. |
الثلاثاء 21 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الـ14 | |||||
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | CRMBirkh | EC.ACHOUR | درارية |
|
| 15.30 | فئة 16 سنة | CRMBirkh | EC.ACHOUR | درارية |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الـ19 | |||||
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | EBH | MBS | سحاولة |
|
| 15.30 | فئة 18 سنة | EBH | MBS | سحاولة |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | EBH | MBS | سحاولة |
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | M.Douira | AMCB | بئر خادم |
|
| 15.30 | فئة 18 سنة | M. Douera | AMCB | بئر خادم |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | M. Douera | AMCB | بئر خادم |
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | NRBridja | JSOM | دويرة |
|
| 15.30 | فئة 18 سنة | NRBridja | JSOM | دويرة |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | NRBridja | JSOM | دويرة |
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | NNB | CSSM | سيدي موسى |
|
| 15.30 | فئة 18 سنة | NNB | CSSM | سيدي موسى |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | NNB | CSSM | سيدي موسى |
معفى :CSA/MCA/TAC.Z
معفى :MAC/OGC
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الـ15 | |||||
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | AMHD | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 15.30 | فئة 18 سنة | AMHD | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | AMHD | OGC | جسر قسنطينة |
ملاحظة:
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور البرنامج على موقع الرابطة