
تعيينات المباريات الاصناف الشبانية
السبت 11 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الاول= الجولة الـ20 | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | NRBou | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 11.15 | فئة 18 سنة | NRBou | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | NRBou | ADI | دالي ابراهيم |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الـ21 | |||||
|
| 16.15 | فئة 20 سنة | JSOM | ASCE | الكاليتوس |
|
| 11.00 | فئة 18 سنة | JSOM | ASCE | الكاليتوس |
|
| 15.00 | فئة 16 سنة | JSOM | ASCE | الكاليتوس |
|
|
| فئة 20 سنة | USPGC | OKOS |
|
|
| 16.45 | فئة 18 سنة | USPGC | OKOS | جسر قسنطينة |
|
| 15.15 | فئة 16 سنة | USPGC | OKOS | جسر قسنطينة |
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | IREA | CRHN | بن شوبان |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | IREA | CRHN | بن شوبان |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | IREA | CRHN | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة الـ18 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRDerg | CRH | الحميز |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRDerg | CRH | الحميز |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRDerg | CRH | الحميز |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الـ18 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSHD | WRHB | بوروبة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSHD | WRHB | بوروبة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSHD | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج اثالث= الجولة الـ18 | |||||
|
| 11.00 | فئة 20 سنة | IRBMess | OMSE | عمر حمادي |
|
| 13.00 | فئة 18 سنة | IRBMess | OMSE | عمر حمادي |
|
| 14.30 | فئة 16 سنة | IRBMess | OMSE | عمر حمادي |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 20 سنة | FAB | RCH | حيدرة |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 18 سنة | FAB | RCH | حيدرة |
| بدون جمهور | 10.00 | فئة 16 سنة | FAB | RCH | حيدرة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ARBEE | TRBB | أولاد فايت |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ARBEE | TRBB | أولاد فايت |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ARBEE | TRBB | أولاد فايت |
|
|
| فئة 20 سنة | U.Mah | WAKH |
|
|
|
| فئة 18 سنة | U.Mah | WAKH |
|
|
|
| فئة 16 سنة | U.Mah | WAKH |
|
|
|
| فئة 20 سنة | IRM | JSBahdja |
|
|
|
| فئة 18 سنة | IRM | JSBahdja |
|
|
|
| فئة 16 سنة | IRM | JSBahdja |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج رابع= الجولة الـ18 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CSHSA | JSMah | محالمة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CSHSA | JSMah | محالمة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CSHSA | JSMah | محالمة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | USAB | USMKH | خريسية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | USAB | USMKH | خريسية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | USAB | USMKH | خريسية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الـ18 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ASTT | CRSoui | سويدنية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ASTT | CRSoui | سويدنية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ASTT | CRSoui | سويدنية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRMBirkh | JSMS | زيوي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRMBirkh | JSMS | زيوي |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRMBirkh | JSMS | زيوي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | EC.ACHOUR | JSDr | درارية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | EC.ACHOUR | JSDr | درارية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | EC.ACHOUR | JSDr | درارية |
معفى : OHB
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الـ18 | |||||
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | CREA | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | CREA | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | CREA | CRHB | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الـ17 | |||||
|
| 12.30 | فئة 20 سنة | NNB | AMCB | بئرخادم |
|
| 14.15 | فئة 18 سنة | NNB | AMCB | بئرخادم |
|
| 15.45 | فئة 16 سنة | NNB | AMCB | بئرخادم |
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | M.Douera | TAC.Z | محالمة |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | M.Douera | TAC.Z | محالمة |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | M.Douera | TAC.Z | محالمة |
معفى :CSSM/EBH
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الـ17 | |||||
|
| 12.00 | فئة 20 سنة | MAC | NRDA.K | بن طالحة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESKB | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ESKB | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | ESKB | OGC | جسر قسنطينة |
معفى :ؤIRSM/AGSB
| بطولة الشبان– الفوج الثالث=الجولة الـ17 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JTR | CRR | بن شوبان |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JTR | CRR | بن شوبان |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JTR | CRR | بن شوبان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | RCBK | ESAT | عين طاية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | RCBK | ESAT | عين طاية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | RCBK | ESAT | عين طاية |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | JFAT | CMBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | JFAT | CMBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | JFAT | CMBK | برج الكيفان |
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | MCH | JSR | رويبة سباعات |
|
| 11.30 | فئة 18 سنة | MCH | JSR | رويبة سباعات |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | MCH | JSR | رويبة سباعات |
الثلاثاء 14افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الاول= الجولة الـ22 | |||||
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | ADI | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | ADI | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 16.45 | فئة 16 سنة | ADI | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | ARST | NRBou | بوشاوي |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | ARST | NRBou | بوشاوي |
|
| 16.45 | فئة 16 سنة | ARST | NRBou | بوشاوي |
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | CBSM | NRBS | سويدنية |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | CBSM | NRBS | سويدنية |
|
| 16.45 | فئة 16 سنة | CBSM | NRBS | سويدنية |
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | ESOF | FCSA | محالمة |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | ESOF | FCSA | محالمة |
|
| 16.45 | فئة 16 سنة | ESOF | FCSA | محالمة |
| بدون جمهور | 13.30 | فئة 20 سنة | CROF | JSBAB | عين البنيان |
| بدون جمهور | 15.15 | فئة 18 سنة | CROF | JSBAB | عين البنيان |
| بدون جمهور | 16.45 | فئة 16 سنة | CROF | JSBAB | عين البنيان |
معفى : ODM
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الـ22 | |||||
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | ESH | IREA | الحميز |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | ESH | IREA | الحميز |
|
| 16.45 | فئة 16 سنة | ESH | IREA | الحميز |
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | ASCE | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | ASCE | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 16.45 | فئة 16 سنة | ASCE | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | CRBH | JSOM | هراوة |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | CRBH | JSOM | هراوة |
|
| 16.45 | فئة 16 سنة | CRBH | JSOM | هراوة |
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | CRHN | JSBB | برج البحري |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | CRHN | JSBB | برج البحري |
|
| 16.45 | فئة 16 سنة | CRHN | JSBB | برج البحري |
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | ESMBR | ACRouiba | رويبة سباعات |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | ESMBR | ACRouiba | رويبة سباعات |
|
| 16.45 | فئة 16 سنة | ESMBR | ACRouiba | رويبة سباعات |
معفى : OKOS
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية – الفوج الثاني= الجولة الـ15 | |||||
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | NRBB | CREH | أولنوفمبر بالمحمدية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة الجولة الـ17 | |||||
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | CRH | CRBen | بن شوبان |
|
| 15.30 | فئة 18 سنة | CRH | CRBen | بن شوبان |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | CRH | CRBen | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج اثالث= الجولة الـ15 | |||||
|
| 14.00 | فئة 18سنة | RCH | TRBB | أولاد فايت |
|
| 15.30 | فئة 16 سنة | RCH | TRBB | أولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج ارابع= الجولة الرابعبة | |||||
|
| 15.15 | فئة 16 سنة | J.Maz | TCBirkh | بئرخادم |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الثامنة | |||||
|
| 14.30 | فئة 18 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الـ17 | |||||
|
| 15.00 | فئة 20 سنة | IRDK | EC.ACHOUR | درارية |
|
| 16.30 | فئة 18 سنة | IRDK | EC.ACHOUR | درارية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | IRDK | EC.ACHOUR | درارية |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الـ11 | |||||
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | TAC.Z | AMCB | بئرخادم |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الـ16 | |||||
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | CRMC | MAC | عين زبوجة |
|
| 15.30 | فئة 18 سنة | CRMC | MAC | عين زبوجة |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | CRMC | MAC | عين زبوجة |
ملاحظة:
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة