
تعيينات المباريات الاصنماف الشبانية
الجمعة 10افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الاول= الجولة الـ20 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRDI | ODM | عمر حمادي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NRDI | ODM | عمر حمادي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | NRDI | ODM | عمر حمادي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRBS | ARST | سطاوالي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NRBS | ARST | سطاوالي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | NRBS | ARST | سطاوالي |
|
| 15.30 | فئة 20 سنة | FCSA | CROF | أولاد فايت |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | FCSA | CROF | أولاد فايت |
|
| 08.30 | فئة 16 سنة | FCSA | CROF | أولاد فايت |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSBAB | CBSM | سيدي موسى |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSBAB | CBSM | سيدي موسى |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSBAB | CBSM | سيدي موسى |
معفى : ESOF
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الـ21 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ACRouiba | ESH | الحميز |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ACRouiba | ESH | الحميز |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | ACRouiba | ESH | الحميز |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSBB | CRBH | هراوة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSBB | CRBH | هراوة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSBB | CRBH | هراوة |
معفى : ESMBR
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة الـ18 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSMR | WRDBK | زارقة بن |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSMR | WRDBK | زارقة بن |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSMR | WRDBK | زارقة بن |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AASR | IRBAT | عين طاية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | AASR | IRBAT | عين طاية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | AASR | IRBAT | عين طاية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRB.R | CRS | بن شوبان |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRB.R | CRS | بن شوبان |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRB.R | CRS | بن شوبان |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | AUCR | CTZ.R | رويبة سبعات |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | AUCR | CTZ.R | رويبة سبعات |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | AUCR | CTZ.R | رويبة سبعات |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الـ18 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRDune | IRBMaq | زيوي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRDune | IRBMaq | زيوي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRDune | IRBMaq | زيوي |
|
| 10.00 | فئة 20 سنة | ACDB | JSMB | بوروبة |
|
| 08.30 | فئة 18 سنة | ACDB | JSMB | بوروبة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | ACDB | JSMB | بوروبة |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | A.K | JSBBE | باب الزوار |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | A.K | JSBBE | باب الزوار |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | A.K | JSBBE | باب الزوار |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج رابع= الجولة الـ18 | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CSDek | TCBirkh | بئراخادم |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | CSDek | TCBirkh | بئراخادم |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CSDek | TCBirkh | بئراخادم |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج رابع= الجولة الـ18 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRBOC | J.Maz | زيرلدة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IRBOC | J.Maz | زيرلدة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | IRBOC | J.Maz | زيرلدة |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | ESFC | JRBA | بئرالتوتة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | ESFC | JRBA | بئرالتوتة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | ESFC | JRBA | بئرالتوتة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الـ18 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRBMad | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IRBMad | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | IRBMad | IRDK | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الـ17 | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CSA/MCA | JSOM | دويرة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | CSA/MCA | JSOM | دويرة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CSA/MCA | JSOM | دويرة |
|
| 14.30 | فئة 20 سنة | NRBridja | MBS | سحاولة |
|
| 09.00 | فئة 18 سنة | NRBridja | MBS | سحاولة |
|
| 11.00 | فئة 16 سنة | NRBridja | MBS | سحاولة |
| بطولة الشبان– الفوجالثاني = الجولة الـ17 | |||||
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | AMHD | CRJF | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | AMHD | CRJF | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 14.00 | فئة 16 سنة | AMHD | CRJF | برج الكيفان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRDA.B | CRMC | الجمهورية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NRDA.B | CRMC | الجمهورية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | NRDA.B | CRMC | الجمهورية |
|
| 16.30 | فئة 18 سنة | MAC | NRDA.K | بن طالحة |
|
| 15.15 | فئة 16 سنة | MAC | NRDA.K | بن طالحة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث=الجولة الـ17 | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESR | CRBent | بن طالحة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ESR | CRBent | بن طالحة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | ESR | CRBent | بن طالحة |
ملاحظة:
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة