
تعيينات الحكام لمباريات الاصناف الشبانية
الجمعة 03 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأول– الفوج الأول= الجولة التاسعة عشر | |||||
| بداش عبد الحق | 08.30 | فئة 20 سنة | NRBou | NRDI | دالي براهيم |
| بداش عبد الحق | 10.15 | فئة 18 سنة | NRBou | NRDI | دالي براهيم |
| أمالو | 14.00 | فئة 16 سنة | NRBou | NRDI | دالي براهيم |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثاني– الفوج الثاني = الجولة الثامنة عشر | |||||
| شايب نبيل | 08.00 | فئة 20 سنة | CREH | WRB | 20 اوت 55 |
| شايب نبيل | 09.45 | فئة 18 سنة | CREH | WRB | 20 اوت 55 |
| يحيوش | 11.15 | فئة 16 سنة | CREH | WRB | 20 اوت 55 |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة عشرون | |||||
| بغدادي | 08.30 | فئة 20 سنة | OKOS | JSOM | هراوة |
| بغدادي | 10.15 | فئة 18 سنة | OKOS | JSOM | هراوة |
| لوخش | 14.00 | فئة 16 سنة | OKOS | JSOM | هراوة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة السابعة عشر | |||||
| منقلاتي | 15.15 | فئة 20 سنة | CRS | AUCR | رويبة شابشب/ دون جمهور |
| منقلاتي | 11.00 | فئة 18 سنة | CRS | AUCR | رويبة شابشب/ دون جمهور |
| مسيعد ريان | 14.00 | فئة 16 سنة | CRS | AUCR | رويبة شابشب/ دون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السابعةعشر | |||||
| بن عبدي | 08.30 | فئة 20 سنة | JSMB | JSHD | الجمهورية |
| بن عبدي | 10.15 | فئة 18 سنة | JSMB | JSHD | الجمهورية |
| قريشي | 14.00 | فئة 16 سنة | JSMB | JSHD | الجمهورية |
| قرازم | 09.30 | فئة 20 سنة | JSBBE | ACDB | دارالبيضاء/ الكنور |
| كرفاح حكيم | 11.00 | فئة 18 سنة | JSBBE | ACDB | دارالبيضاء/ الكنور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة السابعة عشر | |||||
| مقرنية | 08.30 | فئة 20 سنة | RCH | ARBEE | عين زبوجة |
| عينوززكرياء | 10.15 | فئة 18 سنة | RCH | ARBEE | عين زبوجة |
| مقرنية | 14.00 | فئة 16 سنة | RCH | ARBEE | عين زبوجة |
|
|
| فئة 20 سنة | WAKH | IRM |
|
|
|
| فئة 18 سنة | WAKH | IRM |
|
|
|
| فئة 16 سنة | WAKH | IRM |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع = الجولة السابعة عشر | |||||
| عبد الكريمرائد | 09.00 | فئة 20 سنة | TCBirkh | USAB | عين البنيان |
| أملال | 10.45 | فئة 18 سنة | TCBirkh | USAB | عين البنيان |
| عبد الكريمرائد | 14.00 | فئة 16 سنة | TCBirkh | USAB | عين البنيان |
| شادلي | 09.00 | فئة 20 سنة | JSMah | CSDek | دويرة |
| عيادي | 10.45 | فئة 18 سنة | JSMah | CSDek | دويرة |
| محيوز | 14.00 | فئة 16 سنة | JSMah | CSDek | دويرة |
| حدفاني | 08.30 | فئة 20 سنة | JRBA | CSHSA | محالمة |
| رحماني سفيان | 10.15 | فئة 18 سنة | JRBA | CSHSA | محالمة |
| حدفاني | 14.00 | فئة 16 سنة | JRBA | CSHSA | محالمة |
| عبد النوري | 09.00 | فئة 20 سنة | USMKH | IRBOC | بئرالتوتة |
| عبد النوري | 10.45 | فئة 18 سنة | USMKH | IRBOC | بئرالتوتة |
| سلاماني | 14.00 | فئة 16 سنة | USMKH | IRBOC | بئرالتوتة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة اسادسة عشر | |||||
| دهام | 15.15 | فئة 20 سنة | EC.ACHOUR | IRBMad | زيوي |
| دهام | 08.30 | فئة 18 سنة | EC.ACHOUR | IRBMad | زيوي |
| بوثلجة | 14.00 | فئة 16 سنة | EC.ACHOUR | IRBMad | زيوي |
| طرايدية | 08.30 | فئة 20 سنة | ASTT | JSDr | درارية |
| طرايدية | 10.15 | فئة 18 سنة | ASTT | JSDr | درارية |
| بن سبع | 12.00 | فئة 16 سنة | ASTT | JSDr | درارية |
| شريفي | 08.30 | فئة 20 سنة | CRMBirkh | IRDK | جسر قسنطينة |
| شريفي | 10.15 | فئة 18 سنة | CRMBirkh | IRDK | جسر قسنطينة |
| بومرداس | 12.00 | فئة 16 سنة | CRMBirkh | IRDK | جسر قسنطينة |
معفى :CRSouidania
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة السادسة عشر | |||||
| محمد قويدر | 08.30 | فئة 20 سنة | AMCB | CSA/MCA | بن طالحة |
| محمد قويدر | 10.15 | فئة 18 سنة | AMCB | CSA/MCA | بن طالحة |
| لعبيد | 14.00 | فئة 16 سنة | AMCB | CSA/MCA | بن طالحة |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة السادسة عشر | |||||
| بشير باي | 08.30 | فئة 20 سنة | OGC | AGSB | أول نوفمبر بالمحمدية/ دون جمهور |
| بشير باي | 10.15 | فئة 18 سنة | OGC | AGSB | أول نوفمبر بالمحمدية/ دون جمهور |
| سلايمية | 14.00 | فئة 16 سنة | OGC | AGSB | أول نوفمبر بالمحمدية/ دون جمهور |
معفى :ؤ/ESKB/AMHD
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة السادسة عشر | |||||
| لزغد | 08.30 | فئة 20 سنة | CMBK | ESR | رويبة/ سباعات |
| لزغد | 10.15 | فئة 18 سنة | CMBK | ESR | رويبة/ سباعات |
| بلاوي | 14.00 | فئة 16 سنة | CMBK | ESR | رويبة/ سباعات |
السبت 04افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع = الجولة الثامنة عشر | |||||
| بداش عبد الحق | 13.30 | فئة 20 سنة | USBZ | WAC | عين زبوجة |
| أمالو | 15.15 | فئة 18 سنة | USBZ | WAC | عين زبوجة |
| بداش عبد الحق | 16.45 | فئة 16 سنة | USBZ | WAC | عين زبوجة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة السابعة عشر | |||||
| بداش عبد الكريم | 08.30 | فئة 20 سنة | CTZ.R | AASR | رغاية/ دون جمهور |
| بداش عبد الكريم | 10.15 | فئة 18 سنة | CTZ.R | AASR | رغاية/ دون جمهور |
| مسيعد ريان | 12.00 | فئة 16 سنة | CTZ.R | AASR | رغاية/ دون جمهور |
| بلاوي | 08.30 | فئة 20 سنة | CRDerg | WRDBK | بن زرقة |
| لوخش | 10.15 | فئة 18 سنة | CRDerg | WRDBK | بن زرقة |
| بلاوي | 12.00 | فئة 16 سنة | CRDerg | WRDBK | بن زرقة |
|
|
| فئة 20 سنة | IRBAT | JSMR |
|
|
|
| فئة 18 سنة | IRBAT | JSMR |
|
|
|
| فئة 16 سنة | IRBAT | JSMR |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السابعة عشر | |||||
| حدوش | 13.30 | فئة 16 سنة | JSBBE | ACDB | دارالبيضاء/ الكنور |
| جبالي نزيم | 13.15 | فئة 20 سنة | WRHB | CREA | جسر قسنطينة |
| بشير باي | 15.00 | فئة 18 سنة | WRHB | CREA | جسر قسنطينة |
| بشير باي | 16.30 | فئة 16 سنة | WRHB | CREA | جسر قسنطينة |
| زحالي | 12.00 | فئة 20 سنة | CRHB | CRDune | أول نوفمبر بالمحمدية/ دون جمهور |
| زحالي | 13.45 | فئة 18 سنة | CRHB | CRDune | أول نوفمبر بالمحمدية/ دون جمهور |
| بوثلجة | 15.15 | فئة 16 سنة | CRHB | CRDune | أول نوفمبر بالمحمدية/ دون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث = الجولة السابعة عشر | |||||
| طرايدية | 08.30 | فئة 20 سنة | JSBah | IRBMess | أولاد فايت |
| طرايدية | 08.30 | فئة 18 سنة | JSBah | IRBMess | أولاد فايت |
| بوشرنوح | 12.00 | فئة 16 سنة | JSBah | IRBMess | أولاد فايت |
| محمد قويدر | 08.30 | فئة 20 سنة | OMSE | FAB | براقي/ دون جمهور |
| لعبيد | 10.15 | فئة 18 سنة | OMSE | FAB | براقي/ دون جمهور |
| محمد قويدر | 12.00 | فئة 16 سنة | OMSE | FAB | براقي/ دون جمهور |
|
|
| فئة 20 سنة | TRBB | U.Mah |
|
|
|
| فئة 18 سنة | TRBB | U.Mah |
|
|
|
| فئة 16 سنة | TRBB | U.Mah |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج ارابع= الجولةاسابعةعشر | |||||
| مجقان | 08.30 | فئة 20 سنة | J.Maz | ESFC | دالي ابرهيم |
| عينوز أيهم | 10.15 | فئة 18 سنة | J.Maz | ESFC | دالي ابرهيم |
| بوثلجة | 12.00 | فئة 16 سنة | J.Maz | ESFC | دالي ابرهيم |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة السادسة عشر | |||||
| دهام | 11.00 | فئة 20 سنة | OHB | JSMS | زيوي |
| عينوززكرياء | 13.00 | فئة 18 سنة | OHB | JSMS | زيوي |
| دهام | 14.30 | فئة 16 سنة | OHB | JSMS | زيوي |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة=السادسة عشر | |||||
| صويلح عبيدة | 08.30 | فئة 20 سنة | JSOM | CSSM | سيدي موسى |
| قريشي | 10.15 | فئة 18 سنة | JSOM | CSSM | سيدي موسى |
| صويلح عبيدة | 12.00 | فئة 16 سنة | JSOM | CSSM | سيدي موسى |
| يخلف | 08.30 | فئة 20 سنة | MBS | NBB | بن طالحة |
| يخلف | 10.15 | فئة 18 سنة | MBS | NBB | بن طالحة |
| زعبوب | 12.00 | فئة 16 سنة | MBS | NBB | بن طالحة |
| عبد النوري | 08.30 | فئة 20 سنة | TAC.Z | NRBridja | سطاوالي |
| عبد النوري | 10.15 | فئة 18 سنة | TAC.Z | NRBridja | سطاوالي |
| بوخرص | 12.00 | فئة 16 سنة | TAC.Z | NRBridja | سطاوالي |
معفى :EBH/M.D
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة السادسة عشر | |||||
| بن عمور ساعد | 08.30 | فئة 20 سنة | NRDA.K | IRSM | جسر قسنطينة |
| بن عمور ساعد | 10.15 | فئة 18 سنة | NRDA.K | IRSM | جسر قسنطينة |
| جبالي نزيم | 12.00 | فئة 16 سنة | NRDA.K | IRSM | جسر قسنطينة |
معفى :ؤ/ESKB/AMHD
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة السادسة عشر | |||||
| طوبال | 08.30 | فئة 20 سنة | CRBent | CRR | بن شوبان |
| طوبال | 10.15 | فئة 18 سنة | CRBent | CRR | بن شوبان |
| خضراوي | 12.00 | فئة 16 سنة | CRBent | CRR | بن شوبان |
| منقلاتي | 08.30 | فئة 20 سنة | ESAT | JFAT | عين طاية |
| منقلاتي | 10.15 | فئة 18 سنة | ESAT | JFAT | عين طاية |
| طيور | 12.00 | فئة 16 سنة | ESAT | JFAT | عين طاية |
| كرفاح حكيم | 08.30 | فئة 20 سنة | JSR | RCBK | بدون جمهور/برج الكيفان |
| بومرداس | 10.15 | فئة 18 سنة | JSR | RCBK | بدون جمهور/برج الكيفان |
| كرفاح حكيم | 12.00 | فئة 16 سنة | JSR | RCBK | بدون جمهور/برج الكيفان |
| لزغد | 08.30 | فئة 20 سنة | MCH | JTR | رويبة سباعات |
| بغدادي | 10.15 | فئة 18 سنة | MCH | JTR | رويبة سباعات |
| لزغد | 12.00 | فئة 16 سنة | MCH | JTR | رويبة سباعات |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة السادسة عشر | |||||
| ولد حيمران | 08.30 | فئة 20 سنة | CRJF | NRDA.B | بوروبة |
| ولد حيمران | 10.15 | فئة 18 سنة | CRJF | NRDA.B | بوروبة |
| فراجي | 14.00 | فئة 16 سنة | CRJF | NRDA.B | بوروبة |