
تعيينات الحكام
مباريات الاصناف الشبانية: الأربعاء01 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثامنة عشر | |||||
| بوراس | 09.00 | فئة 20 سنة | FCEB | RCBZ | الأبيار |
| أمالو | 10.45 | فئة 18 سنة | FCEB | RCBZ | الأبيار |
| بوراس | 12.30 | فئة 16 سنة | FCEB | RCBZ | |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة السادسة عشر | |||||
| معمري | 08.30 | فئة 20 سنة | AUCR | CRH | الحميز |
| معمري | 10.15 | فئة 18 سنة | AUCR | CRH | الحميز |
| مسيعد ريان | 12.00 | فئة 16 سنة | AUCR | CRH | الحميز |
| العمري | 09.00 | فئة 20 سنة | AASR | CRS | بن شوبان |
| العمري | 11.00 | فئة 18 سنة | AASR | CRS | بن شوبان |
| حميدات | 12.30 | فئة 16 سنة | AASR | CRS | بن شوبان |
| منقلاتي | 08.30 | فئة 20 سنة | IRBAT | WRDBK | بن زارقة |
| منقلاتي | 10.15 | فئة 18 سنة | IRBAT | WRDBK | بن زارقة |
| لوخش | 12.00 | فئة 16 سنة | IRBAT | WRDBK | بن زارقة |
|
|
| فئة 20 سنة | JSMR | CTZ.R |
|
|
|
| فئة 18 سنة | JSMR | CTZ.R |
|
|
|
| فئة 16 سنة | JSMR | CTZ.R |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج ارابع= الجولة السادسة عشر | |||||
| بورقعة | 08.30 | فئة 20 سنة | TCBirkh | USMKH | خريسية |
| عيادي | 10.15 | فئة 18 سنة | TCBirkh | USMKH | خريسية |
| بورقعة | 12.00 | فئة 16 سنة | TCBirkh | USMKH | خريسية |
| رحمي | 09.00 | فئة 20 سنة | ESFC | IRBOC | بئرالتوتة |
| رحمي | 10.45 | فئة 18 سنة | ESFC | IRBOC | بئرالتوتة |
| بورحلة | 12.30 | فئة 16 سنة | ESFC | IRBOC | بئرالتوتة |
| بورحلة | 13.30 | فئة 20 سنة | CSDek | JRBA | بئرالتوتة |
| بلوناس | 15.00 | فئة 18 سنة | CSDek | JRBA | بئرالتوتة |
| بلوناس | 16.30 | فئة 16 سنة | CSDek | JRBA | بئرالتوتة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السادسة عشر | |||||
| شعبان | 09.30 | فئة 20 سنة | JSHD | JSBBE | باب الزوار |
| شعبان | 11.15 | فئة 18 سنة | JSHD | JSBBE | باب الزوار |
| حدوش | 13.00 | فئة 16 سنة | JSHD | JSBBE | باب الزوار |
| قوبي | 13.15 | فئة 20 سنة | A.K | CRHB | جسر قسنطينة |
| كاكي | 15.00 | فئة 18 سنة | A.K | CRHB | جسر قسنطينة |
| قوبي | 16.30 | فئة 16 سنة | A.K | CRHB | جسر قسنطينة |
| بوخداش | 08.30 | فئة 20 سنة | JSMB | WRHB | بوروبة |
| بوخداش | 13H45 | فئة 18 سنة | JSMB | WRHB | بوروبة |
| فراجي | 12.30 | فئة 16 سنة | JSMB | WRHB | بوروبة |
| بورزمة | 12.30 | فئة 20 سنة | ACDB | IRBMaq | زيوي |
| بوحانيك | 14.15 | فئة 18 سنة | ACDB | IRBMaq | زيوي |
| بورزمة | 15.45 | فئة 16 سنة | ACDB | IRBMaq | زيوي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج اثالث= الجولة السادسة عشر | |||||
| بدون جمهور/أوراري | 11.30 | فئة 20 سنة | U.Mah | RCH | حيدرة |
| بدون جمهور/زعبوب | 13.15 | فئة 18 سنة | U.Mah | RCH | حيدرة |
| بدون جمهور/أوراري | 14.45 | فئة 16 سنة | U.Mah | RCH | حيدرة |
| فرقاني | 08.30 | فئة 16 سنة | ARBEE | OMSE | عمر حمادي |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الخامسة عشر | |||||
| تجروني | 08.30 | فئة 20 سنة | M.Douira | EBH | بابا احسن |
| تجروني | 10.15 | فئة 18 سنة | M.Douira | EBH | بابا احسن |
| حشيشي | 12.00 | فئة 16 سنة | M.Douira | EBH | بابا احسن |
| جبالي عماد | 08.30 | فئة 20 سنة | NNB | TAC.Z | محالمة |
| بوشرنوح | 10.15 | فئة 18 سنة | NNB | TAC.Z | محالمة |
| جبالي عماد | 12.00 | فئة 16 سنة | NNB | TAC.Z | محالمة |
| مزاري بوفارس | 09.00 | فئة 20 سنة | CSA/MCA | MBS | سحاولة |
| بوخرص | 10.45 | فئة 18 سنة | CSA/MCA | MBS | سحاولة |
| مزاري بوفارس | 12.30 | فئة 16 سنة | CSA/MCA | MBS | سحاولة |
| كرفاح أنيس | 13.30 | فئة 20 سنة | CSSM | AMCBirkh | بئر خادم |
| مجكان | 15.00 | فئة 18 سنة | CSSM | AMCBirkh | بئر خادم |
| مجكان | 16.30 | فئة 16 سنة | CSSM | AMCBirkh | بئر خادم |
معفى :JSOM/NRBridja
| بطولةالشبان– الفوج الثاني = الجولة الخامسة عشر | |||||
| دهام | 08.30 | فئة 20 سنة | AGSB | ESKB | عين زبوجة |
| عينوز زكزياء | 10.15 | فئة 18 سنة | AGSB | ESKB | عين زبوجة |
| دهام | 12.00 | فئة 16 سنة | AGSB | ESKB | عين زبوجة |
| عبد النوري | 08.30 | فئة 20 سنة | AMHD | OGC | جسر قسنطينة |
| عبد النوري | 10.15 | فئة 18 سنة | AMHD | OGC | جسر قسنطينة |
| بومرداس | 12.00 | فئة 16 سنة | AMHD | OGC | جسر قسنطينة |
| بدون جمهور/شريفي | 08.30 | فئة 20 سنة | MAC | CRFJ | برج الكيفان |
| بدون جمهور/بلاوي | 10.15 | فئة 18 سنة | MAC | CRFJ | برج الكيفان |
| بدون جمهور/شريفي | 12.00 | فئة 16 سنة | MAC | CRFJ | برج الكيفان |
| محمد قويدر | 08.30 | فئة 20 سنة | IRSM | CRMC | الجمهورية |
| جبالي نزيم | 10.15 | فئة 18 سنة | IRSM | CRMC | الجمهورية |
| محمد قويدر | 12.00 | فئة 16 سنة | IRSM | CRMC | الجمهورية |
معفى :ؤ/NRDA.K/NRDA.B
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة الخامسة عشر | |||||
| خنشلاوي | 08.30 | فئة 20 سنة | RCBK | MCH | هراوة |
| لعريبي | 10.15 | فئة 18 سنة | RCBK | MCH | هراوة |
| خنشلاوي | 12.00 | فئة 16 سنة | RCBK | MCH | هراوة |
| حماري | 08.30 | فئة 20 سنة | JFAT | JSRouiba | رويبة/ سباعات |
| طالب الطيب | 10.15 | فئة 18 سنة | JFAT | JSRouiba | رويبة/ سباعات |
| حماري | 12.00 | فئة 16 سنة | JFAT | JSRouiba | رويبة/ سباعات |
| لزغد | 08.30 | فئة 20 سنة | ESRouiba | ESAT | عين طاية |
| لزغد | 10.15 | فئة 18 سنة | ESRouiba | ESAT | عين طاية |
| طيور | 12.00 | فئة 16 سنة | ESRouiba | ESAT | عين طاية |
| سعدي | 08.30 | فئة 20 سنة | JTRouiba | CRBent | بن طالحة |
| سعدي | 10.15 | فئة 18 سنة | JTRouiba | CRBent | بن طالحة |
| قريشي | 12.00 | فئة 16 سنة | JTRouiba | CRBent | بن طالحة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الخمسةعشر | |||||
| تواتو | 09.00 | فئة 20 سنة | IRBMad | CRMBirkh | بئر خادم |
| تواتو | 10.45 | فئة 18 سنة | IRBMad | CRMBirkh | بئر خادم |
| عينوزأيهم | 12.30 | فئة 16 سنة | IRBMad | CRMBirkh | بئر خادم |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة