
تعيينات المباريات فئة الشبانية ليوم الخميس02 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة لأول– الفوج الأول= الجولة التاسعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRBS | ODM | عمر حمادي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NRBS | ODM | عمر حمادي |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | NRBS | ODM | عمر حمادي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSBAB | ADI | دالي ابرهيم |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSBAB | ADI | دالي ابرهيم |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSBAB | ADI | دالي ابرهيم |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | FCSA | ARST | سطاوالي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | FCSA | ARST | سطاوالي |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | FCSA | ARST | سطاوالي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESOF | CBSM | سدي موسة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ESOF | CBSM | سدي موسة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ESOF | CBSM | سدي موسة |
معفى : CROF
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة العشرون | |||||
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | ESH | ESMBR | رغاية |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | ESH | ESMBR | رغاية |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | ESH | ESMBR | رغاية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRHN | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRHN | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRHN | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRBH | IREA | هراوة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRBH | IREA | هراوة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRBH | IREA | هراوة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ASCE | JSBB | برج البحري |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ASCE | JSBB | برج البحري |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ASCE | JSBB | برج البحري |
معفى : USPGC
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولةاسابعةعشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRDune | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRDune | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRDune | CREA | 20 اوت 55 |
|
|
| فئة 20 سنة | IRBMaq | A.K |
|
|
|
| فئة 18 سنة | IRBMaq | A.K | |
|
|
| فئة 16 سنة | IRBMaq | A.K | |
تعيينات المباريات فئة شوبنية ليوم الجمعة03 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفيالمجمعةلأول– الفوجالأول= الجولة اتاسعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRBou | NRDI | دالي ابرهيم |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NRBou | NRDI | دالي ابرهيم |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | NRBou | NRDI | دالي ابرهيم |
| بطولة الشبان قسم الشرفيالمجمعةاتاني– الفوجاتاني= الجولة اتامنة عشر | |||||
|
| 08.00 | فئة 20 سنة | CREH | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 09.45 | فئة 18 سنة | CREH | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 11.15 | فئة 16 سنة | CREH | WRB | 20 اوت 55 |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة عشرون | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | OKOS | JSOM | هراوة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | OKOS | JSOM | هراوة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | OKOS | JSOM | هراوة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة اسابعةعشر | |||||
| بدون جمهور | 15.15 | فئة 20 سنة | CRS | AUCR | رويبة شابشب |
| بدون جمهور | 11.00 | فئة 18 سنة | CRS | AUCR | رويبة شابشب |
| بدون جمهور | 14.00 | فئة 16 سنة | CRS | AUCR | رويبة شابشب |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولةاسابعةعشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSMB | JSHD | الجمهورية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSMB | JSHD | الجمهورية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSMB | JSHD | الجمهورية |
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | JSBBE | ACDB | دار البيظاء الكنور |
|
| 11.00 | فئة 18 سنة | JSBBE | ACDB | دار البيظاء الكنور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج اثالث= الجولة اسابعةعشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | RCH | ARBEE | عين زبوجة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | RCH | ARBEE | عين زبوجة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | RCH | ARBEE | عين زبوجة |
|
|
| فئة 20 سنة | WAKH | IRM |
|
|
|
| فئة 18 سنة | WAKH | IRM |
|
|
|
| فئة 16 سنة | WAKH | IRM |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج ارابع= الجولةاسابعةعشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | TCBirkh | USAB | عين البنيان |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | TCBirkh | USAB | عين البنيان |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | TCBirkh | USAB | عين البنيان |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | JSMah | CSDek | دويرة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | JSMah | CSDek | دويرة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSMah | CSDek | دويرة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JRBA | CSHSA | محالمة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JRBA | CSHSA | محالمة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JRBA | CSHSA | محالمة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | J.Maz | ESFC | دالي ابرهيم |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | J.Maz | ESFC | دالي ابرهيم |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | J.Maz | ESFC | دالي ابرهيم |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | USMKH | IRBOC | بئرالتوتة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | USMKH | IRBOC | بئرالتوتة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | USMKH | IRBOC | بئرالتوتة |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة
تعيينات المباريات فئة شوبنية ليوم الجمعة03 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة اسادسة عشر | |||||
|
| 15.15 | فئة 20 سنة | EC.ACHOUR | IRBMad | زيوي |
|
| 08.30 | فئة 18 سنة | EC.ACHOUR | IRBMad | زيوي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | EC.ACHOUR | IRBMad | زيوي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ASTT | JSDr | درارية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ASTT | JSDr | درارية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ASTT | JSDr | درارية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRMBirkh | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRMBirkh | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRMBirkh | IRDK | جسر قسنطينة |
معفى : CRSouidania
| بطولةالشبان– الفوجالاول = الجولة=اسدسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AMCB | CSA/MCA | بن طالحة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | AMCB | CSA/MCA | بن طالحة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | AMCB | CSA/MCA | بن طالحة |
| بطولةالشبان– الفوجالثاني = الجولة=اسدسة عشر | |||||
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | OGC | AGSB | أولنوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | OGC | AGSB | أولنوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 14.00 | فئة 16 سنة | OGC | AGSB | أولنوفمبر بالمحمدية |
معفى :ؤ/ESKB/AMHD
| بطولةالشبان– الفوجالثلث=اسدسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CMBK | ESR | رويبة سبعات |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CMBK | ESR | رويبة سبعات |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CMBK | ESR | رويبة سبعات |
| بطولةالشبان– الفوجالثاني = الجولة=اسدسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRJF | NRDA.B | بوروبة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRJF | NRDA.B | بوروبة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRJF | NRDA.B | بوروبة |
معفى :ؤ/ESKB/AMHD