
تعيينات المباريات فئة الشبانية الثلاثاء 31 مارس 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثامنة عشر | |||||
|
|
| فئة 20 سنة | FCH | RCBirkh |
|
|
| 12.00 | فئة 18 سنة | FCH | RCBirkh | بئرخادم |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | FCH | RCBirkh | بئرخادم |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | USZSM | WRK | بن طالحة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | USZSM | WRK | بن طالحة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | USZSM | WRK | بن طالحة |
| بطولة الشبان القسم الشرفي المجموعة الرابعة – الفوج الرابع= الجولة الثامنة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | IRHD | IRBir | سحاولة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | IRHD | IRBir | سحاولة |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | IRHD | IRBir | سحاولة |
| بطولة لشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة التاسعة عشر | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | JSBB | OKOS | بن شوبان |
|
| 11.15 | فئة 18 سنة | JSBB | OKOS | بن شوبان |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | JSBB | OKOS | بن شوبان |
| بطولة الشبان القسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع= الجولة الثامنة عشر | |||||
| 15.00 | فئة 20 سنة | AREH | NRBirt | بئرالتوتة | |
|
| 09.00 | فئة 18 سنة | AREH | NRBirt | بئرالتوتة |
|
| 10.30 | فئة 16 سنة | AREH | NRBirt | بئرالتوتة |
| بطولة لشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | FAB | JSBahdja | أولاد فايت |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | FAB | JSBahdja | أولاد فايت |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | FAB | JSBahdja | أولاد فايت |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | TRBB | WAKH | خريسية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | TRBB | WAKH | خريسية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | TRBB | WAKH | خريسية |
|
| 15.30 | فئة 20 سنة | ARBEE | OMSE | عمر حمادي |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | ARBEE | OMSE | عمر حمادي |
|
|
| فئة 20 سنة | IRBMess | IRM |
|
|
|
| فئة 18 سنة | IRBMess | IRM |
|
|
|
| فئة 16 سنة | IRBMess | IRM |
|
| بطولة لشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | USAB | JSMah | محالمة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | USAB | JSMah | محالمة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | USAB | JSMah | محالمة |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CSHSA | J.Maz | زرالدة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | CSHSA | J.Maz | زرالدة |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | CSHSA | J.Maz | زرالدة |
| بطولة لشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSMS | CRSouidania | سويدنية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSMS | CRSouidania | سويدنية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSMS | CRSouidania | سويدنية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSDr | OHB | بوروبة |
|
| 12.00 | فئة 18 سنة | JSDr | OHB | بوروبة |
|
| 13.30 | فئة 16 سنة | JSDr | OHB | بوروبة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRDK | ASTT | عين زبوجة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IRDK | ASTT | عين زبوجة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IRDK | ASTT | عين زبوجة |
معفى : EC.ACHOUR
| بطولةالشبان– الفوج الثالث=الجولة الخامسة عشر | |||||
| بدون جمهور | 09.00 | فئة 20 سنة | CRRouiba | CMBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 11.00 | فئة 18 سنة | CRRouiba | CMBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 12.30 | فئة 16 سنة | CRRouiba | CMBK | برج الكيفان |
تعيينات المباريات فئة الشبانية الاربعاء01 افريل 2026
| بطولة الشبان القسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثامنة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | FCEB | RCBZ | الابيار |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | FCEB | RCBZ | الابيار |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | FCEB | RCBZ | الابيار |
| بطولة لشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AUCR | CRH | الحميز |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | AUCR | CRH | الحميز |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | AUCR | CRH | الحميز |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | AASR | CRS | بن شوبان |
|
| 11.00 | فئة 18 سنة | AASR | CRS | بن شوبان |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | AASR | CRS | بن شوبان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRBAT | WRDBK | بن زرقة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IRBAT | WRDBK | بن زرقة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IRBAT | WRDBK | بن زرقة |
|
|
| فئة 20 سنة | JSMR | CTZ.R |
|
|
|
| فئة 18 سنة | JSMR | CTZ.R |
|
|
|
| فئة 16 سنة | JSMR | CTZ.R |
|
| بطولة لشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 16 سنة | ARBEE | OMSE | عمر حمادي |
| بطولة لشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | TCBirkh | USMKH | خريسية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | TCBirkh | USMKH | خريسية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | TCBirkh | USMKH | خريسية |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | ESFC | IRBOC | بئرالتوتة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | ESFC | IRBOC | بئرالتوتة |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | ESFC | IRBOC | بئرالتوتة |
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | CSDek | JRBA | بئرالتوتة |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | CSDek | JRBA | بئرالتوتة |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | CSDek | JRBA | بئرالتوتة |
| بطولة لشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | JSHD | JSBBE | باب الزوار |
|
| 11.15 | فئة 18 سنة | JSHD | JSBBE | باب الزوار |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | JSHD | JSBBE | باب الزوار |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | A.K | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | A.K | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | A.K | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSMB | WRHB | بوروبة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSMB | WRHB | بوروبة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSMB | WRHB | بوروبة |
|
| 12.30 | فئة 20 سنة | ACDB | IRBMaq | زيوي |
|
| 14.15 | فئة 18 سنة | ACDB | IRBMaq | زيوي |
|
| 15.45 | فئة 16 سنة | ACDB | IRBMaq | زيوي |
| بطولة لشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة السادسة عشر | |||||
| بدون جمهور | 11.30 | فئة 20 سنة | U.Mah | RCH | حيدرة |
| بدون جمهور | 13.15 | فئة 18 سنة | U.Mah | RCH | حيدرة |
| بدون جمهور | 14.45 | فئة 16 سنة | U.Mah | RCH | حيدرة |
| بطولة لشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | IRBMad | CRMBirkh | بئرخادم |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | IRBMad | CRMBirkh | بئرخادم |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | IRBMad | CRMBirkh | بئرخادم |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | M.Douira | EBH | بابا حسن |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | M.Douira | EBH | بابا حسن |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | M.Douira | EBH | بابا حسن |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NNB | TAC.Z | محالمة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NNB | TAC.Z | محالمة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | NNB | TAC.Z | محالمة |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CSA/MCA | MBS | سحاولة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | CSA/MCA | MBS | سحاولة |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | CSA/MCA | MBS | سحاولة |
|
| 13.30 | فئة 20 سنة | CSSM | AMCBirkh | بئرخادم |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | CSSM | AMCBirkh | بئرخادم |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | CSSM | AMCBirkh | بئرخادم |
معفى :JSOM/NRBridja
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AGSB | ESKB | عين زبوجة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | AGSB | ESKB | عين زبوجة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | AGSB | ESKB | عين زبوجة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AMHD | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | AMHD | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | AMHD | OGC | جسر قسنطينة |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | MAC | CRFJ | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | MAC | CRFJ | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | MAC | CRFJ | برج الكيفان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRSM | CRMC | الجمهورية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IRSM | CRMC | الجمهورية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IRSM | CRMC | الجمهورية |
معفى :ؤ/NRDA.K/NRDA.B
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | RCBK | MCH | هراوة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | RCBK | MCH | هراوة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | RCBK | MCH | هراوة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JFAT | JSRouiba | رويبة سباعات |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JFAT | JSRouiba | رويبة سباعات |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JFAT | JSRouiba | رويبة سباعات |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESRouiba | ESAT | عين طاية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ESRouiba | ESAT | عين طاية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ESRouiba | ESAT | عين طاية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JTRouiba | CRBent | بن طالحة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JTRouiba | CRBent | بن طالحة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JTRouiba | CRBent | بن طالحة |
| بدون جمهور | 13.30 | فئة 18 سنة | CRRouiba | CMBK | برج الكيفان |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة