
تعيينات مباريات الفئة الشبانية ليوم الثلاثاء 31 مارس 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثامنة عشر | |||||
|
|
| فئة 20 سنة | FCH | RCBirkh |
|
| قوبي | 12.00 | فئة 18 سنة | FCH | RCBirkh | بئراخادم |
| 14.00 | فئة 16 سنة | FCH | RCBirkh | بئراخادم | |
| بداش عبد الكريم | 08.30 | فئة 20 سنة | USZSM | WRK | بن طالحة |
| بداش عبد الكريم | 10.15 | فئة 18 سنة | USZSM | WRK | بن طالحة |
| مناد | 12.00 | فئة 16 سنة | USZSM | WRK | بن طالحة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع = الجولة الثامنة عشر | |||||
| بداش عبد الحق | 09.00 | فئة 20 سنة | IRHD | IRBir | سحاولة |
| بوشرنوح | 10.45 | فئة 18 سنة | IRHD | IRBir | سحاولة |
| بداش عبد الحق | 12.30 | فئة 16 سنة | IRHD | IRBir | سحاولة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة التاسعة عشر | |||||
| لزغد | 09.30 | فئة 20 سنة | JSBB | OKOS | بن شوبان |
| مسيعد ريان | 11.15 | فئة 18 سنة | JSBB | OKOS | بن شوبان |
| لزغد | 13.00 | فئة 16 سنة | JSBB | OKOS | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع = الجولة الثامنة عشر | |||||
| رحمي | 15.00 | فئة 20 سنة | AREH | NRBirt | بئرالتوتة |
| شادلي | 09.00 | فئة 18 سنة | AREH | NRBirt | بئرالتوتة |
| رحمي | 10.30 | فئة 16 سنة | AREH | NRBirt | بئرالتوتة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث = الجولة السادسة عشر | |||||
| بورقعة | 08.30 | فئة 20 سنة | FAB | JSBahdja | أولاد فايت |
| بورقعة | 10.15 | فئة 18 سنة | FAB | JSBahdja | أولاد فايت |
| قنونو | 12.00 | فئة 16 سنة | FAB | JSBahdja | أولاد فايت |
| بورحلة | 08.30 | فئة 20 سنة | TRBB | WAKH | خريسية |
| عيادي | 10.15 | فئة 18 سنة | TRBB | WAKH | خريسية |
| بورحلة | 12.00 | فئة 16 سنة | TRBB | WAKH | خريسية |
| فرقاني | 15.30 | فئة 20 سنة | ARBEE | OMSE | عمر حمادي |
| خضراوي | 14.00 | فئة 18 سنة | ARBEE | OMSE | عمر حمادي |
|
|
| فئة 20 سنة | IRBMess | IRM |
|
|
|
| فئة 18 سنة | IRBMess | IRM |
|
|
|
| فئة 16 سنة | IRBMess | IRM |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة السادسة عشر | |||||
| عبدوني | 08.30 | فئة 20 سنة | USAB | JSMah | محالمة |
| رحماني سفيان | 10.15 | فئة 18 سنة | USAB | JSMah | محالمة |
| عبدوني | 12.00 | فئة 16 سنة | USAB | JSMah | محالمة |
| تجروني | 09.00 | فئة 20 سنة | CSHSA | J.Maz | زيرلدة |
| مرار | 10.45 | فئة 18 سنة | CSHSA | J.Maz | زيرلدة |
| تجروني | 12.30 | فئة 16 سنة | CSHSA | J.Maz | زيرلدة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الخامسة عشر | |||||
| عصماني | 08.30 | فئة 20 سنة | JSMS | CRSouidania | سويدنية |
| عصماني | 10.15 | فئة 18 سنة | JSMS | CRSouidania | سويدنية |
| كلاي عبد الرؤوف | 12.00 | فئة 16 سنة | JSMS | CRSouidania | سويدنية |
| محمد قويدر | 08.30 | فئة 20 سنة | JSDr | OHB | بوروبة |
| محمد قويدر | 12.00 | فئة 18 سنة | JSDr | OHB | بوروبة |
| جبالي نزيم | 13.30 | فئة 16 سنة | JSDr | OHB | بوروبة |
| مكيد | 08.30 | فئة 20 سنة | IRDK | ASTT | عين زبوجة |
| بن سبع | 10.15 | فئة 18 سنة | IRDK | ASTT | عين زبوجة |
| مكيد | 12.00 | فئة 16 سنة | IRDK | ASTT | عين زبوجة |
معفى :EC.ACHOUR
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الخامسة عشر | |||||
| بدون جمهور/ بلاوي | 09.00 | فئة 20 سنة | CRRouiba | CMBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور/كرفاح أنيس | 11.00 | فئة 18 سنة | CRRouiba | CMBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور/ بلاوي | 12.30 | فئة 16 سنة | CRRouiba | CMBK | برج الكيفان |