
تعيينات المباريات فئة الشبانية ليوم الجمعة 03 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى – الفوج الأول = الجولة التاسعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRBou | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NRBou | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | NRBou | NRDI | دالي ابراهيم |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثامنة عشر | |||||
|
| 08.00 | فئة 20 سنة | CREH | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 09.45 | فئة 18 سنة | CREH | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 11.15 | فئة 16 سنة | CREH | WRB | 20 اوت 55 |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة العشرون | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | OKOS | JSOM | هراوة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | OKOS | JSOM | هراوة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | OKOS | JSOM | هراوة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة السابعة عشر | |||||
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | CRS | AUCR | الرويبة/ شباشب |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | CRS | AUCR | الرويبة/ شباشب |
| بدون جمهور | 14.00 | فئة 16 سنة | CRS | AUCR | الرويبة/ شباشب |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRDerg | WRDBK | بن زرقة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRDerg | WRDBK | بن زرقة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRDerg | WRDBK | بن زرقة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السابعة عشر | |||||
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | CRHB | CRDune | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | CRHB | CRDune | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 14.00 | فئة 16 سنة | CRHB | CRDune | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة السابعة عشر | |||||
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | OMSE | FAB | براقي |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | OMSE | FAB | براقي |
| بدون جمهور | 14.00 | فئة 16 سنة | OMSE | FAB | براقي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | RCH | ARBEE | عين زبوجة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | RCH | ARBEE | عين زبوجة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | RCH | ARBEE | عين زبوجة |
|
|
| فئة 20 سنة | WAKH | IRM |
|
|
|
| فئة 18 سنة | WAKH | IRM |
|
|
|
| فئة 16 سنة | WAKH | IRM |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة السابعة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | TCBirkh | USAB | عين البنيان |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | TCBirkh | USAB | عين البنيان |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | TCBirkh | USAB | عين البنيان |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | JSMah | CSDek | دويرة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | JSMah | CSDek | دويرة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSMah | CSDek | دويرة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JRBA | CSHSA | محالمة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JRBA | CSHSA | محالمة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JRBA | CSHSA | محالمة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | J.Maz | ESFC | دالي ابراهيم |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | J.Maz | ESFC | دالي ابراهيم |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | J.Maz | ESFC | دالي ابراهيم |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | USMKH | IRBOC | بئرالتوتة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | USMKH | IRBOC | بئرالتوتة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | USMKH | IRBOC | بئرالتوتة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة اسادسة عشر | |||||
|
| 15.15 | فئة 20 سنة | EC.ACHOUR | IRBMad | زيوي |
|
| 08.30 | فئة 18 سنة | EC.ACHOUR | IRBMad | زيوي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | EC.ACHOUR | IRBMad | زيوي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSMS | OHB | بوروبة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSMS | OHB | بوروبة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSMS | OHB | بوروبة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ASTT | JSDr | درارية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ASTT | JSDr | درارية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ASTT | JSDr | درارية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRMBirkh | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRMBirkh | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRMBirkh | IRDK | جسر قسنطينة |
معفى : CRSouidania
| بطولة الشبان– الفوج الثالث=الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CMBK | ESR | الرويبة/ سباعات |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CMBK | ESR | الرويبة/ سباعات |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CMBK | ESR | الرويبة/ سباعات |
| بطولة الشبان– الفوج الاول =الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AMCB | CSA/MCA | بن طالحة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | AMCB | CSA/MCA | بن طالحة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | AMCB | CSA/MCA | بن طالحة |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة
تعيينات المباريات فئة الشبانية ليوم السبت 04 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSBBE | ACDB | دار البيظاء الكنور |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSBBE | ACDB | دار البيظاء الكنور |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSBBE | ACDB | دار البيظاء الكنور |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | WRHB | CREA | زيوي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | WRHB | CREA | زيوي |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | WRHB | CREA | زيوي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSMB | JSHD | الجمهورية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSMB | JSHD | الجمهورية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSMB | JSHD | الجمهورية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة السابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | TRBB | U.Mah | محالمة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | TRBB | U.Mah | محالمة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | TRBB | U.Mah | محالمة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSBah | IRBMess | أولاد فايت |
|
| 08.30 | فئة 18 سنة | JSBah | IRBMess | أولاد فايت |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSBah | IRBMess | أولاد فايت |
| بطولة الشبان– الفوج الاول =الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSOM | CSSM | سيدي موسى |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSOM | CSSM | سيدي موسى |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSOM | CSSM | سيدي موسى |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AMCB | CSA/MCA | بن طالحة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | AMCB | CSA/MCA | بن طالحة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | AMCB | CSA/MCA | بن طالحة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | MBS | NBB | بن طالحة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | MBS | NBB | بن طالحة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | MBS | NBB | بن طالحة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | TAC.Z | NRBridja | سطاوالي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | TAC.Z | NRBridja | سطاوالي |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | TAC.Z | NRBridja | سطاوالي |
معفى :EBH/M.D
| بطولة الشبان– الفوج الثاني =الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRDA.K | IRSM | جسر قسنطينة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NRDA.K | IRSM | جسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | NRDA.K | IRSM | جسر قسنطينة |
|
| 12.30 | فئة 20 سنة | CRMC | MAC | عين زبوجة |
|
| 14.15 | فئة 18 سنة | CRMC | MAC | عين زبوجة |
|
| 15.45 | فئة 16 سنة | CRMC | MAC | عين زبوجة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRJF | NRDA.B | بوروبة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRJF | NRDA.B | بوروبة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRJF | NRDA.B | بوروبة |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | OGC | AGSB | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | OGC | AGSB | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | OGC | AGSB | أول نوفمبر بالمحمدية |
معفى :ؤ/ESKB/AMHD
| بطولة الشبان– الفوج الثالث=الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRBent | CRR | بن شوبان |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRBent | CRR | بن شوبان |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRBent | CRR | بن شوبان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESAT | JFAT | عين طاية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ESAT | JFAT | عين طاية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ESAT | JFAT | عين طاية |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | JSR | RCBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | JSR | RCBK | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | JSR | RCBK | برج الكيفان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | MCH | JTR | الرويبة/ سباعات |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | MCH | JTR | الرويبة/ سباعات |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | MCH | JTR | الرويبة/ سباعات |
تعيينات المباريات فئة الشبانية ليوم الثلاثاء 07 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الاول= الجولة العشرون | |||||
|
| 13.00 | فئة 18 سنة | ODM | NRBou | بوشاوي |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | ODM | NRBou | بوشاوي |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | ADI | NRBS | سويدنية |
|
| 15.30 | فئة 16 سنة | ADI | NRBS | سويدنية |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | ARST | JSBAB | عين بنيان |
|
| 15.30 | فئة 16 سنة | ARST | JSBAB | عين بنيان |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | CBSM | FCSA | محلمة |
|
| 15.30 | فئة 16 سنة | CBSM | FCSA | محلمة |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | ESOF | CROF | ولاد فايت |
|
| 15.30 | فئة 16 سنة | ESOF | CROF | ولاد فايت |
معفى : NRDI
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة السابعة عشر | |||||
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | CRSoui | OHB | بوروبة |
|
| 15.30 | فئة 16 سنة | CRSoui | OHB | بوروبة |
|
| 13.00 | فئة 18 سنة | IRDK | EC.ACHOUR | درارية |
|
| 17.00 | فئة 16 سنة | IRDK | EC.ACHOUR | درارية |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | JSMS | ASTT | عين زبوجة |
|
| 15.30 | فئة 16 سنة | JSMS | ASTT | عين زبوجة |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | JSDr | CRMBirkh | بئر خادم |
|
| 15.30 | فئة 16 سنة | JSDr | CRMBirkh | بئر خادم |
معفى : IRBMad
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الثاني = الجولة الثالثة عشر | |||||
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | WRK | FCEB | الابيار |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الثاني = الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | NRBB | CREH | 1 نوفبر محمدية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الثامنة | |||||
|
| 16.30 | فئة 18 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الرابعة | |||||
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | J.Maz | TCBirkh | بئر خادم |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة العاشرة | |||||
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | JFAT | CRR | بن شوبان |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة