
تعيينات المباريات فئة الشبانية الاربعاء01 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AUCR | CRH | الحميز |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | AUCR | CRH | الحميز |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | AUCR | CRH | الحميز |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج ارابع= الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | TCBirkh | USMKH | خريسية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | TCBirkh | USMKH | خريسية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | TCBirkh | USMKH | خريسية |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | ESFC | IRBOC | بئرالتوتة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | ESFC | IRBOC | بئرالتوتة |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | ESFC | IRBOC | بئرالتوتة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولةالسادسة عشر | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | JSHD | JSBBE | باب الزوار |
|
| 11.15 | فئة 18 سنة | JSHD | JSBBE | باب الزوار |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | JSHD | JSBBE | باب الزوار |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | A.K | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | A.K | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | A.K | CRHB | جسر قسنطينة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSMB | WRHB | بوروبة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSMB | WRHB | بوروبة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSMB | WRHB | بوروبة |
|
| 12.30 | فئة 20 سنة | ACDB | IRBMaq | زيوي |
|
| 14.15 | فئة 18 سنة | ACDB | IRBMaq | زيوي |
|
| 15.45 | فئة 16 سنة | ACDB | IRBMaq | زيوي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث = الجولة السادسة عشر | |||||
| بدون جمهور | 11.30 | فئة 20 سنة | U.Mah | RCH | حيدرة |
| بدون جمهور | 13.15 | فئة 18 سنة | U.Mah | RCH | حيدرة |
| بدون جمهور | 14.45 | فئة 16 سنة | U.Mah | RCH | حيدرة |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | M.Douira | EBH | بابا احسن |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | M.Douira | EBH | بابا احسن |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | M.Douira | EBH | بابا احسن |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NNB | TAC.Z | محالمة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NNB | TAC.Z | محالمة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | NNB | TAC.Z | محالمة |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CSA/MCA | MBS | سحاولة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | CSA/MCA | MBS | سحاولة |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | CSA/MCA | MBS | سحاولة |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CSSM | AMCBirkh | بئر خادم |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | CSSM | AMCBirkh | بئر خادم |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | CSSM | AMCBirkh | بئر خادم |
معفى :JSOM/NRBridja
تعيينات المباريات فئة الشبانية الاربعاء01 افريل 2026
| بطولة الشبان– الفوجالثاني = الجولة الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AGSB | ESKB | عين زبوجة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | AGSB | ESKB | عين زبوجة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | AGSB | ESKB | عين زبوجة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AMHD | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | AMHD | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | AMHD | OGC | جسر قسنطينة |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | MAC | CRFJ | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | MAC | CRFJ | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | MAC | CRFJ | برج الكيفان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRSM | CRMC | الجمهورية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IRSM | CRMC | الجمهورية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IRSM | CRMC | الجمهورية |
معفى :ؤ/NRDA.K/NRDA.B
| بطولة الشبان– الفوج الثالث=الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | RCBK | MCH | هراوة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | RCBK | MCH | هراوة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | RCBK | MCH | هراوة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JFAT | JSRouiba | رويبة / سباعات |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JFAT | JSRouiba | رويبة / سباعات |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JFAT | JSRouiba | رويبة / سباعات |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESRouiba | ESAT | عين طاية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ESRouiba | ESAT | عين طاية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ESRouiba | ESAT | عين طاية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JTRouiba | CRBent | بن طالحة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JTRouiba | CRBent | بن طالحة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JTRouiba | CRBent | بن طالحة |
| بدون جمهور | 13.30 | فئة 18 سنة | CRRouiba | CMBK | برج الكيفان |
تعيينات المباريات الاصناف الشبانية ليوم الخميس 02 افريل 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى – الفوج الأول = الجولة التاسعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRBS | ODM | عمر حمادي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | NRBS | ODM | عمر حمادي |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | NRBS | ODM | عمر حمادي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSBAB | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSBAB | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSBAB | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | FCSA | ARST | سطاوالي |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | FCSA | ARST | سطاوالي |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | FCSA | ARST | سطاوالي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESOF | CBSM | سيدي موسى |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ESOF | CBSM | سيدي موسى |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ESOF | CBSM | سيدي موسى |
معفى : CROF
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة العشرون | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESMBR | ESH | الحميز |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ESMBR | ESH | الحميز |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ESMBR | ESH | الحميز |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRHN | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRHN | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRHN | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRBH | IREA | هراوة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRBH | IREA | هراوة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRBH | IREA | هراوة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ASCE | JSBB | برج البحري |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ASCE | JSBB | برج البحري |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ASCE | JSBB | برج البحري |
معفى : USPGC
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة السابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRBAT | JSMR | الرويبة/ سباعات |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IRBAT | JSMR | الرويبة/ سباعات |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IRBAT | JSMR | الرويبة/ سباعات |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | CTZ.R | AASR | رغاية |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | CTZ.R | AASR | رغاية |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | CTZ.R | AASR | رغاية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRH | CRB.R | بن شوبان |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRH | CRB.R | بن شوبان |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRH | CRB.R | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السابعة عشر | |||||
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | A.K | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | IRBMaq | A.K | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | IRBMaq | A.K | أول نوفمبر بالمحمدية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRDune | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRDune | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRDune | CREA | 20 اوت 55 |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة