
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم السبت 28 مارس 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الأول= الجولة السابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESOF | ADI | دالي براهيم |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | ESOF | ADI | دالي براهيم |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ESOF | ADI | دالي براهيم |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني = الجولة السابعة عشر | |||||
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | RCBZ | CREH | جسر قسنطينة |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | RCBZ | CREH | جسر قسنطينة |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | RCBZ | CREH | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الثامنة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | USPGC | JSBB | برج البحري |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | USPGC | JSBB | برج البحري |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | USPGC | JSBB | برج البحري |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الرابع= الجولة السابعة عشر | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | NRBirt | USBZ | بئرالتوتة |
|
| 11.15 | فئة 18 سنة | NRBirt | USBZ | بئرالتوتة |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | NRBirt | USBZ | بئرالتوتة |
| بدون جمهور | 15.00 | فئة 20 سنة | IRBir | FCB | حيدرة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج اثالث= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | OMSE | U.Mah | محالمة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | OMSE | U.Mah | محالمة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | OMSE | U.Mah | محالمة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSBah | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSBah | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSBah | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | WAKH | IRBMess | أولاد فايت |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | WAKH | IRBMess | أولاد فايت |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | WAKH | IRBMess | أولاد فايت |
|
|
| فئة 20 سنة | IRM | FAB |
|
|
|
| فئة 18 سنة | IRM | FAB |
|
|
|
| فئة 16 سنة | IRM | FAB |
|
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 12:00 | فئة 20 سنة | JSMah | TCBirkh | بئرخادم |
|
| 14:45 | فئة 18 سنة | JSMah | TCBirkh | بئرخادم |
|
| 16:3 | فئة 16 سنة | JSMah | TCBirkh | بئرخادم |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الرابعة عشر | |||||
|
| 12.00 | فئة 20 سنة | ASTT | IRBMad | زيوي |
|
| 13.45 | فئة 18 سنة | ASTT | IRBMad | زيوي |
|
| 15.15 | فئة 16 سنة | ASTT | IRBMad | زيوي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | OHB | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | OHB | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | OHB | IRDK | جسر قسنطينة |
معفى : JSMS
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم الاحد 29 مارس 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الأول = الجولة الخامسة عشر | |||||
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | CRH | AASR | رغاية |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | CRH | AASR | رغاية |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | CRH | AASR | رغاية |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | CREA | A.K | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 10.15 | فئة 18 سنة | CREA | A.K | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | CREA | A.K | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الخامسة عشر | |||||
| بدون جمهور | 13.15 | فئة 20 سنة | WRHB | CRDune | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 15.00 | فئة 18 سنة | WRHB | CRDune | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 16.30 | فئة 16 سنة | WRHB | CRDune | أول نوفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 09.00 | فئة 20 سنة | CRHB | ACDB | دار البيظاء الكنور |
| بدون جمهور | 11.00 | فئة 18 سنة | CRHB | ACDB | دار البيظاء الكنور |
| بدون جمهور | 12.30 | فئة 16 سنة | CRHB | ACDB | دار البيظاء الكنور |
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | JSBBE | JSMB | بوروبة |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | JSBBE | JSMB | بوروبة |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | JSBBE | JSMB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج اثالث= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | RCH | TRBB | أولاد فايت |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | RCH | TRBB | أولاد فايت |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | RCH | TRBB | أولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | USMKH | ESFC | دالي براهيم |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | USMKH | ESFC | دالي براهيم |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | USMKH | ESFC | دالي براهيم |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRBOC | CSHSA | محالمة |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | IRBOC | CSHSA | محالمة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IRBOC | CSHSA | محالمة |
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | J.Maz | CSDek | دويرة |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | J.Maz | CSDek | دويرة |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | J.Maz | CSDek | دويرة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الرابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRMB | EC. Achour | درارية |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | CRMB | EC. Achour | درارية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRMB | EC. Achour | درارية |
|
| 13.30 | فئة 16 سنة | CR. Souidania | JSDr | درارية |
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة الربعة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | EBH | NRBridja | سطاوالي |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | EBH | NRBridja | سطاوالي |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | EBH | NRBridja | سطاوالي |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | AMCB | JSOMendil | دويرة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | AMCB | JSOMendil | دويرة |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | AMCB | JSOMendil | دويرة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | MBS | CSSM | سيدي موسى |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | MBS | CSSM | سيدي موسى |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | MBS | CSSM | سيدي موسى |
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | TAC.Z | CSA/MCA | بن طلحة |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | TAC.Z | CSA/MCA | بن طلحة |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | TAC.Z | CSA/MCA | بن طلحة |
معفى :M.D/NNB
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الرابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | OGC | NRDA.B | بوروبة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | OGC | NRDA.B | بوروبة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | OGC | NRDA.B | بوروبة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRMC | NRDA.K | بن طلحة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRMC | NRDA.K | بن طلحة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRMC | NRDA.K | بن طلحة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESKB | AMHD | زيوي |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | ESKB | AMHD | زيوي |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ESKB | AMHD | زيوي |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | CRJF | IRSM | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 10.30 | فئة 18 سنة | CRJF | IRSM | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | CRJF | IRSM | برج الكيفان |
معفى :ؤ/MAC/AGSB
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الرابعة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | JSR | ESR | رويبة سباعات |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | JSR | ESR | رويبة سباعات |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | JSR | ESR | رويبة سباعات |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | MCH | JFAT | عين طاية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | MCH | JFAT | عين طاية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | MCH | JFAT | عين طاية |
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | RCBK | JTR | رويبة سباعات |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | RCBK | JTR | رويبة سباعات |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | RCBK | JTR | رويبة سباعات |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | ESAT | CRR | بن شوبان |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | ESAT | CRR | بن شوبان |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | ESAT | CRR | بن شوبان |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة