
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الاربعاء 25 مارس 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | FCEB | NRBB | بوروبة |
|
| 12.00 | فئة 18 سنة | FCEB | NRBB | بوروبة |
|
| 13.30 | فئة 16 سنة | FCEB | NRBB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة السابعة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | JSBB | JSOMaar | هراوة |
|
| 11.00 | فئة 18 سنة | JSBB | JSOMaar | هراوة |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | JSBB | JSOMaar | هراوة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي لمجموعة الرابعة– الفوج الرابع= الجولة السادسة عشر | |||||
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | USBZ | NBM | أول وفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 10.30 | فئة 18 سنة | USBZ | NBM | أول وفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | USBZ | NBM | أول وفمبر بالمحمدية |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | DRBH | IRBir | سحاولة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | DRBH | IRBir | سحاولة |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | DRBH | IRBir | سحاولة |
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | AREH | JSSH | سحاولة |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | AREH | JSSH | سحاولة |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | AREH | JSSH | سحاولة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الاول = الجولة الرابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CTZ.R | WRDBK | زارقة بن |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CTZ.R | WRDBK | زارقة بن |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CTZ.R | WRDBK | زارقة بن |
|
| 13.30 | فئة 18 سنة | AASR | CRDerg | بن زرقة |
|
| 15.00 | فئة 16 سنة | AASR | CRDerg | بن زرقة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولةالرابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ACDB | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | ACDB | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ACDB | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | JSMB | IRBMaq | زيوي |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | JSMB | IRBMaq | زيوي |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | JSMB | IRBMaq | زيوي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSHD | CRHB | ججسر قسنطينة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | JSHD | CRHB | ججسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSHD | CRHB | ججسر قسنطينة |
| بدون جمهور | 13.15 | فئة 20 سنة | A.K | CRDune | أول وفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 15.00 | فئة 18 سنة | A.K | CRDune | أول وفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 16.30 | فئة 16 سنة | A.K | CRDune | أول وفمبر بالمحمدية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولةالرابعة عشر | |||||
|
| 13.15 | فئة 20 سنة | U.Mah | JSBah | أولاد فايت |
|
| 15.00 | فئة 18 سنة | U.Mah | JSBah | أولاد فايت |
|
| 16.30 | فئة 16 سنة | U.Mah | JSBah | أولاد فايت |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | TRBB | OMSE | عمر حمادي |
|
| 10.15 | فئة 16 سنة | TRBB | OMSE | عمر حمادي |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | RCH | WAKH | خريسية |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | RCH | WAKH | خريسية |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | RCH | WAKH | خريسية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | FAB | IRBMess | أولاد فايت |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | FAB | IRBMess | أولاد فايت |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | FAB | IRBMess | أولاد فايت |
|
|
| فئة 20 سنة | ARBEE | IRM |
|
|
|
| فئة 18 سنة | ARBEE | IRM |
|
|
|
| فئة 16 سنة | ARBEE | IRM |
|
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الاربعاء 25 مارس 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الرابعة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CSHSA | ESFC | دالي ابرهيم |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | CSHSA | ESFC | دالي ابرهيم |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | CSHSA | ESFC | دالي ابرهيم |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CSDek | IRBOC | بئرالتوتة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | CSDek | IRBOC | بئرالتوتة |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | CSDek | IRBOC | بئرالتوتة |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | USAB | J.Maz | زيرلدة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | USAB | J.Maz | زيرلدة |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | USAB | J.Maz | زيرلدة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس= الجولة الثالثة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSDr | JSMS | زيوي |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | JSDr | JSMS | زيوي |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSDr | JSMS | زيوي |
|
| 15.45 | فئة 20 سنة | IRBMad | OHB | بوروبة |
|
| 14.30 | فئة 16 سنة | IRBMad | OHB | بوروبة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ECAhour | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | ECAhour | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ECAhour | ASTT | عين الزبوجة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الثالثة عشر | |||||
| بدون جمهور | 09.30 | فئة 20 سنة | JF Ain.Taya | RCBordj.Kifan | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 11.15 | فئة 18 سنة | JF Ain.Taya | RCBordj.Kifan | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 13.00 | فئة 16 سنة | JF Ain.Taya | RCBordj.Kifan | برج الكيفان |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الثالثة عشر | |||||
| بدون جمهور | 14.15 | فئة 20 سنة | NRDA.K | CRJF | برج الكيفان |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الخميس26 مارس 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولةالرابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSBBE | WRHB | بوروبة |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | JSBBE | WRHB | بوروبة |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | JSBBE | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولةالرابعة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 18 سنة | TRBB | OMSE | عمر حمادي |
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة الثالثة عشر | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | NN.Baraki | EBaba.Hhacene | بابا حسن |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | NN.Baraki | EBaba.Hhacene | بابا حسن |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | NN.Baraki | EBaba.Hhacene | بابا حسن |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | NRBridja | M.Douira | دويرة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | NRBridja | M.Douira | دويرة |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | NRBridja | M.Douira | دويرة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CSSidi.Moussa | TAC.Zeralda | محالمة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CSSidi.Moussa | TAC.Zeralda | محالمة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CSSidi.Moussa | TAC.Zeralda | محالمة |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | JSOMendil | MBSaoula | سحاولة |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | JSOMendil | MBSaoula | سحاولة |
|
| 12.15 | فئة 16 سنة | JSOMendil | MBSaoula | سحاولة |
معفى :CSA/MCA.AM
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الخميس26 مارس 2026
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة الثالثة عشر | |||||
| بدون جمهور | 13.30 | فئة 18 سنة | NRDA.K | CRJF | برج الكيفان |
| بدون جمهور | 15.00 | فئة 16 سنة | NRDA.K | CRJF | برج الكيفان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | M.Alger Centre | OG.Constantine | جسر قسنطينة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | M.Alger Centre | OG.Constantine | جسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | M.Alger Centre | OG.Constantine | جسر قسنطينة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRDA.B | ESK.Belkacem | عين الزبوجة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | NRDA.B | ESK.Belkacem | عين الزبوجة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | NRDA.B | ESK.Belkacem | عين الزبوجة |
| بدون جمهور | 08.30 | فئة 20 سنة | AMH.Dey | AGS.Belveder | أول وفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 10.30 | فئة 18 سنة | AMH.Dey | AGS.Belveder | أول وفمبر بالمحمدية |
| بدون جمهور | 12.00 | فئة 16 سنة | AMH.Dey | AGS.Belveder | أول وفمبر بالمحمدية |
معفى :ؤ/CRMC.IRSM
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الثالثة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ES.Rouiba | MC.Heuraoua | هراوة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | ES.Rouiba | MC.Heuraoua | هراوة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ES.Rouiba | MC.Heuraoua | هراوة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CR.Rouiba | JS.Rouiba | الرويبة/ سباعات |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CR.Rouiba | JS.Rouiba | الرويبة/ سباعات |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CR.Rouiba | JS.Rouiba | الرويبة/ سباعات |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRBentelha | ES Ain.Taya | عين طاية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRBentelha | ES Ain.Taya | عين طاية |
|
| 12.00 | فئة 16سنة | CRBentelha | ES Ain.Taya | عين طاية |
| بدونجمهور | 09.00 | فئة 20 سنة | JT.Rouiba | CMB.Kifan | برج الكيفان |
| بدونجمهور | 10.45 | فئة 18 سنة | JT.Rouiba | CMB.Kifan | برج الكيفان |
| بدونجمهور | 12.15 | فئة 16 سنة | JT.Rouiba | CMB.Kifan | برج الكيفان |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة