
التعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة23جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الأول= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCSA | NRBou | بوشاوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | FCSA | NRBou | بوشاوي |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBAB | NRBS | سويدانية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBAB | NRBS | سويدانية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSBAB | NRBS | سويدانية |
|
| 15سا و30 | فئة 20 سنة | CROF | ODM | عمر حمادي |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | CROF | ODM | عمر حمادي |
|
| 08سا و30 | فئة 16 سنة | CROF | ODM | عمر حمادي |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CBSM | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CBSM | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CBSM | ADI | دالي ابراهيم |
معفى : ARST
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHN | ASCE | الكاليتوس |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHN | ASCE | الكاليتوس |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRHN | ASCE | الكاليتوس |
|
| 08سا و00 | فئة 20 سنة | ESH | OKOS | الحميز |
|
| 09سا و45 | فئة 18 سنة | ESH | OKOS | الحميز |
|
| 11سا 15 | فئة 16 سنة | ESH | OKOS | الحميز |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ACRouiba | JSOM | هراوة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ACRouiba | JSOM | هراوة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | ACRouiba | JSOM | هراوة |
معفى : CRBH
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة العاشرة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | CSSM | M.Douira | دويرة |
|
| 10سا و15 | فئة 18 سنة | CSSM | M.Douira | دويرة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | CSSM | M.Douira | دويرة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSOM | EBH | بابا احسن |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSOM | EBH | بابا احسن |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSOM | EBH | بابا احسن |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | MBS | TAC.Z | سحاولة |
|
| 11سا00 | فئة 16 سنة | MBS | TAC.Z | سحاولة |
معفى :AMCB/NNB
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة العاشرة | |||||
|
| 15سا و30 | فئة 20 سنة | MAC | AMHD | زيوي |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | MAC | AMHD | زيوي |
|
| 08سا و30 | فئة 16 سنة | MAC | AMHD | زيوي |
|
| 15سا و30 | فئة 20 سنة | IRSM | AGSB | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | IRSM | AGSB | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 16 سنة | IRSM | AGSB | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRDA.K | ESKB | عين الزبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRDA.K | ESKB | عين الزبوجة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | NRDA.K | ESKB | عين الزبوجة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRMC | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRMC | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRMC | OGC | جسر قسنطينة |
معفى :NRDA/B / CRJF
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة23جانفي 2026
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة العاشرة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | ESR | JTR | رويبة سباعات |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | ESR | JTR | رويبة سباعات |
|
| 11سا 00 | فئة 16 سنة | ESR | JTR | رويبة سباعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSR | ESAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSR | ESAT | عين طاية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSR | ESAT | عين طاية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRS | WRDBK | بن زرقة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRS | WRDBK | بن زرقة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | CRS | WRDBK | بن زرقة |
|
| 15سا و15 | فئة 18 سنة | IRBAT | CRDerg | بن زرقة |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | JSMR | CRB.R | بن شوبان |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | JSMR | CRB.R | بن شوبان |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | JSMR | CRB.R | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AK | JSHD | الجمهورية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AK | JSHD | الجمهورية |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | AK | JSHD | الجمهورية |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | CREA | JSBBE | باب الزوار |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | CREA | JSBBE | باب الزوار |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | CREA | JSBBE | باب الزوار |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت24جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الأول= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESOF | NRDI | دالي برهيم |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESOF | NRDI | دالي برهيم |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | ESOF | NRDI | دالي برهيم |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | FCSA | NRBou | بوشاوي |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IREA | JSBB | برج البحري |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IREA | JSBB | برج البحري |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | IREA | JSBB | برج البحري |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESMBR | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESMBR | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | ESMBR | USPGC | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة الثانية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CTZ.R | CRH | الحميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CTZ.R | CRH | الحميز |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | CTZ.R | CRH | الحميز |
|
| 14سا و30 | فئة 20 سنة | IRBAT | CRDerg | بن زرقة |
|
| 13سا و15 | فئة 16 سنة | IRBAT | CRDerg | بن زرقة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AASR | AUCR | رويبة سباعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AASR | AUCR | رويبة سباعات |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | AASR | AUCR | رويبة سباعات |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت24جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHB | IRBMaq | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHB | IRBMaq | زيوي |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | CRHB | IRBMaq | زيوي |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRDune | JSMB | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRDune | JSMB | بوروبة |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | CRDune | JSMB | بوروبة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | WRHB | ACDB | دار البيضاء |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | WRHB | ACDB | دار البيضاء |
|
| 13سا00 | فئة 16 سنة | WRHB | ACDB | دار البيضاء |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 15سا و00 | فئة 20 سنة | JSBahdja | OMSE | عمر حمادي |
|
| 13سا و15 | فئة 18 سنة | JSBahdja | OMSE | عمر حمادي |
|
| 12سا و00 | فئة 16 سنة | JSBahdja | OMSE | عمر حمادي |
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | IRMah | RCH | حيدرة بدون جمهور |
|
| 13سا و45 | فئة 18 سنة | IRMah | RCH | حيدرة بدون جمهور |
|
| 15سا و15 | فئة 16 سنة | IRMah | RCH | حيدرة بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMess | TRBB | أولاد فايت |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMess | TRBB | أولاد فايت |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | IRBMess | TRBB | أولاد فايت |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | FAB | U.Mah | محالمة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | FAB | U.Mah | محالمة |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | FAB | U.Mah | محالمة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WAKH | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WAKH | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | WAKH | ARBEE | عين الزبوجة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة العاشرة | |||||
|
| مؤجلة | فئة 20 سنة | JFAT | CRR | مؤجلة |
|
| مؤجلة | فئة 18 سنة | JFAT | CRR | مؤجلة |
|
| مؤجلة | فئة 16 سنة | JFAT | CRR | مؤجلة |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | MCH | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 11سا و00 | فئة 18 سنة | MCH | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 12سا و30 | فئة 16 سنة | MCH | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBK | CRBent | بن طلحة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | RCBK | CRBent | بن طلحة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | RCBK | CRBent | بن طلحة |
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CSA/MCA | NRBridja | اسطاولي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CSA/MCA | NRBridja | اسطاولي |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CSA/MCA | NRBridja | اسطاولي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | MBS | TAC.Z | سحاولة |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الثلاثاء27جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الثاني الجولة الثامنة متأخرة | |||||
|
| 14سا و00 | فئة20 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
|
| 15سا و30 | فئة16 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السابعة/ متأخرة | |||||
|
| 15سا و00 | فئة 16سنة | JSBBE | JSHD | الجمهورية |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة