
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت24جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الاول= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESOF | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | ESOF | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ESOF | NRDI | دالي ابراهيم |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | FCSA | NRBou | بوشاوي |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IREA | JSBB | برج البحري |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | IREA | JSBB | برج البحري |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IREA | JSBB | برج البحري |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESMBR | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | ESMBR | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ESMBR | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ACRouiba | JSOM | هراوة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | ACRouiba | JSOM | هراوة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ACRouiba | JSOM | هراوة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الاول= الجولة الثانيةعشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CTZ.R | CRH | الحميز |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CTZ.R | CRH | الحميز |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CTZ.R | CRH | الحميز |
|
| 14.30 | فئة 20 سنة | IRBAT | CRDerg | بن زرقة |
|
| 13.15 | فئة 16 سنة | IRBAT | CRDerg | بن زرقة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AASR | AUCR | الرويبة سباعات |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | AASR | AUCR | الرويبة سباعات |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | AASR | AUCR | الرويبة سباعات |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRHB | IRBMaq | زيوي |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRHB | IRBMaq | زيوي |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRHB | IRBMaq | زيوي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRDune | JSMB | بوروبة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRDune | JSMB | بوروبة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRDune | JSMB | بوروبة |
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | WRHB | ACDB | الدار البيضاء |
|
| 11.30 | فئة 18 سنة | WRHB | ACDB | الدار البيضاء |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | WRHB | ACDB | الدار البيضاء |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 12.00 | فئة 20 سنة | JSBahdja | OMSE | عمر حمادي |
|
| 13.45 | فئة 18 سنة | JSBahdja | OMSE | عمر حمادي |
|
| 15.15 | فئة 16 سنة | JSBahdja | OMSE | عمر حمادي |
|
| 12.00 | فئة 20 سنة | IRMah | RCH | حيدرة بدون جمهور |
|
| 13.45 | فئة 18 سنة | IRMah | RCH | حيدرة بدون جمهور |
|
| 15.15 | فئة 16 سنة | IRMah | RCH | حيدرة بدون جمهور |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRBMess | TRBB | اولاد فايت |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | IRBMess | TRBB | اولاد فايت |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IRBMess | TRBB | اولاد فايت |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | FAB | U.Mah | محالمة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | FAB | U.Mah | محالمة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | FAB | U.Mah | محالمة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | WAKH | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | WAKH | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | WAKH | ARBEE | عين الزبوجة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة العاشرة | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | JFAT | CRR | بن شوبان |
|
| 11.00 | فئة 18 سنة | JFAT | CRR | بن شوبان |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | JFAT | CRR | بن شوبان |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | MCH | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 11.00 | فئة 18 سنة | MCH | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 12.30 | فئة 16 سنة | MCH | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | RCBK | CRBent | بن طلحة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | RCBK | CRBent | بن طلحة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | RCBK | CRBent | بن طلحة |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة العاشرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CSA/MCA | NRBridja | سطاولي |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CSA/MCA | NRBridja | سطاولي |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CSA/MCA | NRBridja | سطاولي |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | MBS | TAC.Z | سحاولة |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الثلاثاء27جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الثاني الجولة الثامنة/ متأخرة | |||||
|
| 14.00 | فئة20 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
|
| 15.30 | فئة16 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة السابعة | |||||
|
| 15.00 | فئة 16سنة | JSBBE | JSHD | زيوي |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة