
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم الثلاثاء 20 جانفي2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثاني= الجولة الثامنة/ متأخرة | |||||
|
| 14.30 | فئة 18 سنة | FCH | NRBB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الاول = الجولة الرابعة/ متاخرة | |||||
|
| 14سا30 | فئة 16 سنة | JSMR | CRDerg | بن زرقة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الثاني الجولة الثالثة/ متأخرة | |||||
|
| 14.00 | فئة 20 سنة | WRHB | IRBMaq | زيوي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة التاسعة/ متأخرة | |||||
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | JSDr | ECAchour | درارية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة الحادية عشر/ متأخرة | |||||
|
| 14سا30 | فئة 16 سنة | ESFC | TCBirkh | بئر خادم |
| بطولة الشبان– الفوجثالث= الجولة التاسعة/ متأخرة | |||||
|
| 14.30 | فئة 16 سنة | ESR | CMBK | برج الكيفان بدون جمهور |
التعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة23جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الاول= الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | FCSA | NRBou | بوشاوي |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | FCSA | NRBou | بوشاوي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSBAB | NRBS | السويدانية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | JSBAB | NRBS | السويدانية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSBAB | NRBS | السويدانية |
|
| 15.30 | فئة 20 سنة | CROF | ODM | عمر حمادي |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | CROF | ODM | عمر حمادي |
|
| 08.30 | فئة 16 سنة | CROF | ODM | عمر حمادي |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CBSM | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CBSM | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CBSM | ADI | دالي ابراهيم |
معفى : ARST
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الخامسة عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRHN | ASCE | الكاليتوس |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRHN | ASCE | الكاليتوس |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRHN | ASCE | الكاليتوس |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ESH | OKOS | الحميز |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | ESH | OKOS | الحميز |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | ESH | OKOS | الحميز |
معفى : CRBH
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة العاشرة | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CSSM | M.Douira | دويرة |
|
| 10سا و15 | فئة 18 سنة | CSSM | M.Douira | دويرة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | CSSM | M.Douira | دويرة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSOM | EBH | بابا احسن |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | JSOM | EBH | بابا احسن |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSOM | EBH | بابا احسن |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | MBS | TAC.Z | سحاولة |
|
| 11سا00 | فئة 16 سنة | MBS | TAC.Z | سحاولة |
معفى :AMCB/NNB
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة العاشرة | |||||
|
| 15.30 | فئة 20 سنة | MAC | AMHD | زيوي |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | MAC | AMHD | زيوي |
|
| 08.30 | فئة 16 سنة | MAC | AMHD | زيوي |
|
| 15.30 | فئة 20 سنة | IRSM | AGSB | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | IRSM | AGSB | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 08.30 | فئة 16 سنة | IRSM | AGSB | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRDA.K | ESKB | عين الزبوجة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | NRDA.K | ESKB | عين الزبوجة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | NRDA.K | ESKB | عين الزبوجة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRMC | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRMC | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRMC | OGC | جسر قسنطينة |
معفى :NRDA/B / CRJF
| بطولة الشبان– الفوج الثالث الجولة العشرة | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | ESR | JTR | الرويبة سباعات |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | ESR | JTR | الرويبة سباعات |
|
| 11سا 00 | فئة 16 سنة | ESR | JTR | الرويبة سباعات |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSR | ESAT | عين طاية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | JSR | ESAT | عين طاية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSR | ESAT | عين طاية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الاول= الجولة الثانيةعاشرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRS | WRDBK | بن زرقة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRS | WRDBK | بن زرقة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | CRS | WRDBK | بن زرقة |
|
| 15.15 | فئة 18 سنة | IRBAT | CRDerg | بن زرقة |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | JSMR | CRB.R | بن شوبان |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | JSMR | CRB.R | بن شوبان |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | JSMR | CRB.R | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثاني = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | AK | JSHD | الجمهورية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | AK | JSHD | الجمهورية |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | AK | JSHD | الجمهورية |
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | CREA | JSBBE | باب الزوار |
|
| 14.00 | فئة 18 سنة | CREA | JSBBE | باب الزوار |
|
| 10سا و45 | فئة 16 سنة | CREA | JSBBE | باب الزوار |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة