
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 16 جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة – الفوج الثالث= الجولة الثالثة عشر/ متأخرة | |||||
| لزغد | 09.30 | فئة 20 سنة | CRBH | OKOS | الرويبة/ سباعات |
| قرباجي | 14.00 | فئة 18 سنة | CRBH | OKOS | الرويبة/ سباعات |
| لزغد | 11.15 | فئة 16 سنة | CRBH | OKOS | الرويبة/ سباعات |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة التاسعة | |||||
| بداش عبد الكريم | 08.30 | فئة 20 سنة | NRDBridja | CSS. Moussa | سيدي موسى |
| ليعاشة | 10.30 | فئة 18 سنة | NRDBridja | CSS. Moussa | سيدي موسى |
| بداش عبد الكريم | 14.00 | فئة 16 سنة | NRDBridja | CSS. Moussa | سيدي موسى |
| شادلي | 09.00 | فئة 20 سنة | M.Douira | JSOMendil | دويرة |
| محيوز | 10.45 | فئة 18 سنة | M.Douira | JSOMendil | دويرة |
| سلاماني صهيب | 14.00 | فئة 16 سنة | M.Douira | JSOMendil | دويرة |
| طرايدية | 08.30 | فئة 20 سنة | EBH | AMCBirkh | بئر خادم |
| لعلاوي | 10.30 | فئة 18 سنة | EBH | AMCBirkh | بئر خادم |
| طرايدية | 14.00 | فئة 16 سنة | EBH | AMCBirkh | يئر خادم |
معفى :TAC.Z/MBS
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة التاسعة | |||||
| شريفي | 08.30 | فئة 20 سنة | CRJF | OGC | جسر قسنطينة |
| اوراري | 10.30 | فئة 18 سنة | CRJF | OGC | جسر قسنطينة |
| شريفي | 14.00 | فئة 16 سنة | CRJF | OGC | جسر قسنطينة |
| عبد النوري | 08.30 | فئة 20 سنة | NRDA.B | MAC | عين الزبوجة |
| بغدادي | 10.30 | فئة 18 سنة | NRDA.B | MAC | عين الزبوجة |
| عبد النوري | 14.00 | فئة 16 سنة | NRDA.B | MAC | عين الزبوجة |
| فرقاني | 08.30 | فئة 20 سنة | AMHD | IRSM | زيوي |
| زعبوب | 10.30 | فئة 18 سنة | AMHD | IRSM | زيوي |
| بومرداس | 14.00 | فئة 16 سنة | AMHD | IRSM | زيوي |
معفى :RB
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة التاسعة | |||||
| طالب الطيب | 09.00 | فئة 20 سنة | ESR | CRRouiba | بن شوبان |
| مسيعد ريان | 10.45 | فئة 18 سنة | ESR | CRRouiba | ين شوبان |
| مسيعد أسامة | 14.00 | فئة 16 سنة | ESR | CRRouiba | بن شوبان |
| منقلاتي | 08.30 | فئة 20 سنة | MCH | ESAT | عين طاية |
| طيور | 10.30 | فئة 18 سنة | MCH | ESAT | عين طاية |
| منقلاتي | 14.00 | فئة 16 سنة | MCH | ESAT | عين طاية |
| خضراوي | 08.30 | فئة 20 سنة | JFAT | CRBent | بن طلحة |
| رنان | 10.30 | فئة 18 سنة | JFAT | CRBent | بن طلحة |
| رنان | 14.00 | فئة 16 سنة | JFAT | CRBent | بن طلحة |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة التاسعة/ متأخرة | |||||
| حشيشي | 09.00 | فئة 20 سنة | OMSE | IRBMess | أولاد فايت |
| مرار | 10.45 | فئة 18 سنة | OMSE | IRBMess | أولاد فايت |
| أملال | 14.15 | فئة 16 سنة | OMSE | IRBMess | أولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي – الفوج الرابع = الجولة الحادية عشر | |||||
| عبدوني | 08.30 | فئة 20 سنة | IRBOC | JSMah | محالمة |
| عبدوني | 10.30 | فئة 18 سنة | IRBOC | JSMah | محالمة |
| زلوف | 14.00 | فئة 16 سنة | IRBOC | JSMah | محالمة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة الحادية عشر | |||||
| فاضل | 09.00 | فئة 20 سنة | IRDK | JSDr | درارية |
| رحماني سفيان | 10.45 | فئة 18 سنة | IRDK | JSDr | درارية |
| قنونو | 14.15 | فئة 16 سنة | IRDK | JSDr | درارية |
| دهام | 08.30 | فئة 20 سنة | CRMBirkh | OHB | بوروبة |
| بشير باي | 10.30 | فئة 18 سنة | CRMBirkh | OHB | بوروبة |
| دهام | 14.00 | فئة 16 سنة | CRMBirkh | OHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة الحادية عشر/ متأخرة | |||||
| بداش عبد الحق | 08.30 | فئة 20 سنة | WRDBK | AASR | الرغايةبدون جمهور |
| بداش عبد الحق | 10.30 | فئة 18 سنة | WRDBK | AASR | الرغايةبدون جمهور |
| حدادة ياسين | 14.00 | فئة 16 سنة | WRDBK | AASR | الرغايةبدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة العاشرة/ متأخرة | |||||
| قرازم | 09.00 | فئة 20 سنة | JSHD | ACDB | دار البيضاء |
| كرفاح حكيم | 10.45 | فئة 18 سنة | JSHD | ACDB | دار البيضاء |
| كرفاح أنيس | 14.30 | فئة 16 سنة | JSHD | ACDB | دار البيضاء |
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم السبت17جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الرابعة– الفوج الثاني= الجولة الحادي عشر/ متأخرة | |||||
| باباز | 08.30 | فئة 20 سنة | DRBH | USBZ | أولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي–الفوج الثاني الجولة الثامنة/ متأخرة | |||||
| أوراري | 08.30 | فئة18 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة الحادية عشر | |||||
| طرايدية | 09.30 | فئة 20 سنة | CSHSA | USAB | عين البنيان |
| شايب نبيل | 11.30 | فئة 18 سنة | CSHSA | USAB | عين البنيان |
| طرايدية | 13.00 | فئة 16 سنة | CSHSA | USAB | عين البنيان |
| دهام | 13.30 | فئة 20 سنة | J.Maz | JRBA | بئر توتة |
| دهام | 12.00 | فئة 18 سنة | J.Maz | JRBA | بئر توتة |
| شايب العين | 08.30 | فئة 16 سنة | J.Maz | JRBA | بئر توتة |
| بن عمور سعد | 09.00 | فئة 20 سنة | ESFC | TCBirkh | بئر خادم |
| بوثلجة | 10.30 | فئة 18 سنة | ESFC | TCBirkh | بئر خادم |
| عبدوني | 08.30 | فئة 20 سنة | USMKH | CSDek | دويرة |
| عبدوني | 10.30 | فئة 18 سنة | USMKH | CSDek | دويرة |
| بن سبع | 12.00 | فئة 16 سنة | USMKH | CSDek | دويرة |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة الحادية عشر | |||||
| سعيداني | 08.30 | فئة 20 سنة | IRBMad | JSMS | زيوي |
| سعيداني | 10.30 | فئة 18 سنة | IRBMad | JSMS | زيوي |
| فراجي | 12.00 | فئة 16 سنة | IRBMad | JSMS | زيوي |
| عبد النوري | 09.00 | فئة 20 سنة | EC.Acho | CR Souidania | سويدنية |
| عبد النوري | 10.45 | فئة 18 سنة | EC.Acho | CR Souidania | سويدنية |
| عبيد | 12.15 | فئة 16 سنة | EC.Acho | CR Souidania | سويدنية |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة التاسعة | |||||
| غوالي | 08.30 | فئة 20 سنة | NBB | CSA/MCA | بن طلحة |
| حمزة جمال | 10.30 | فئة 18 سنة | NBB | CSA/MCA | بن طلحة |
| مناد | 12.00 | فئة 16 سنة | NBB | CSA/MCA | بن طلحة |
| بطولة الشبان – الفوج الثاني = الجولة التاسعة | |||||
| عينوز زكريا | 08.30 | فئة 20 سنة | AGSB | NRDA.K | جسر قسنطينة |
| حدوش | 10.30 | فئة 18 سنة | AGSB | NRDA.K | جسر قسنطينة |
| عينوز أيهم | 12.00 | فئة 16 سنة | AGSB | NRDA.K | جسر قسنطينة |
| باداش عبد الكريم | 10.30 | فئة 20 سنة | ESKB | CRMC | الجمهورية |
| رنان | 12.30 | فئة 18 سنة | ESKB | CRMC | الجمهورية |
| رنان | 14.00 | فئة 16 سنة | ESKB | CRMC | الجمهورية |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة التاسعة | |||||
| منقلاتي | 09.30 | فئة 20 سنة | JTRouiba | JSRouiba | الرويبة/ سباعات |
| منقلاتي | 11.30 | فئة 18 سنة | JTRouiba | JSRouiba | الرويبة/ سباعات |
| واضح | 13.00 | فئة 16 سنة | JTRouiba | JSRouiba | الرويبة/ سباعات |