
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم الجمعة16جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة الثالث عشر متأخرة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | CRBH | OKOS | الرويبة/ سباعات |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | CRBH | OKOS | الرويبة/ سباعات |
|
| 11 سا15 | فئة 16 سنة | CRBH | OKOS | الرويبة/ سباعات |
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة التاسعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRDBridja | CSS. Moussa | سيدي موسى |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRDBridja | CSS. Moussa | سيدي موسى |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | NRDBridja | CSS. Moussa | سيدي موسى |
|
| 09ساو00 | فئة 20 سنة | M.Douira | JSOMendil | دويرة |
|
| 10ساو45 | فئة 18 سنة | M.Douira | JSOMendil | دويرة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | M.Douira | JSOMendil | دويرة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | EBH | AMCBirkh | بئر خادم |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | EBH | AMCBirkh | بئر خادم |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | EBH | AMCBirkh | يئر خادم |
معفى :TAC.Z/MBS
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة التاسعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRJF | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRJF | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | CRJF | OGC | جسر قسنطينة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRDA.B | MAC | عين الزبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRDA.B | MAC | عين الزبوجة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | NRDA.B | MAC | عين الزبوجة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AMHD | IRSM | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AMHD | IRSM | زيوي |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | AMHD | IRSM | زيوي |
معفى :RB
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة التاسعة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | ESR | CRRouiba | بن شوبان |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | ESR | CRRouiba | ين شوبان |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | ESR | CRRouiba | بن شوبان |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | MCH | ESAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | MCH | ESAT | عين طاية |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | MCH | ESAT | عين طاية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JFAT | CRBent | بن طلحة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JFAT | CRBent | بن طلحة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | JFAT | CRBent | بن طلحة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الثالث = الجولة التاسعة/ متأخرة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | OMSE | IRBMess | اولاد فايت |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | OMSE | IRBMess | اولاد فايت |
|
| 14سا15 | فئة 16 سنة | OMSE | IRBMess | اولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBOC | JSMah | محالمة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBOC | JSMah | محالمة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | IRBOC | JSMah | محالمة |
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 16جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | IRDK | JSDr | درارية |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | IRDK | JSDr | درارية |
|
| 14سا15 | فئة 16 سنة | IRDK | JSDr | درارية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRMBirkh | OHB | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRMBirkh | OHB | بوروبة |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | CRMBirkh | OHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي –الفوج الاول= الجولة الحادية عشر/ متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRDBK | AASR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WRDBK | AASR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | WRDBK | AASR | الرغاية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة العاشرة/ متأخرة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | JSHD | ACDB | دار البيضاء |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | JSHD | ACDB | دار البيضاء |
|
| 14سا30 | فئة 16 سنة | JSHD | ACDB | دار البيضاء |
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم السبت17جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثانية عشر/ متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | DRBH | USBZ | اولاد فايت |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي –الفوج الثانيالجولة الثامنة متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة18 سنة | CREA | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الرابع = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | CSHSA | USAB | عين بنيان |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | CSHSA | USAB | عين بنيان |
|
| 13سا00 | فئة 16 سنة | CSHSA | USAB | عين بنيان |
|
| 13سا و30 | فئة 20 سنة | J.Maz | JRBA | بئر التوتة |
|
| 12سا و00 | فئة 18 سنة | J.Maz | JRBA | بئر التوتة |
|
| 08سا30 | فئة 16 سنة | J.Maz | JRBA | بئر التوتة |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | ESFC | TCBirkh | بئر خادم |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESFC | TCBirkh | بئر خادم |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USMKH | CSDek | دويرة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USMKH | CSDek | دويرة |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | USMKH | CSDek | دويرة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الخامس = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMad | JSMS | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMad | JSMS | زيوي |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | IRBMad | JSMS | زيوي |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | EC.Achour | CR Souidania | سويدنية |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | EC.Achour | CR Souidania | سويدنية |
|
| 12سا15 | فئة 16 سنة | EC.Achour | CR Souidania | سويدنية |
معفى ASTT
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم السبت 17 جانفي 2026
| بطولة الشبان– الفوج الاول = الجولة التاسعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NBB | CSA/MCA | بن طلحة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NBB | CSA/MCA | بن طلحة |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | NBB | CSA/MCA | بن طلحة |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة التاسعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AGSB | NRDA.K | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AGSB | NRDA.K | جسر قسنطينة |
|
| 12سا00 | فئة 16 سنة | AGSB | NRDA.K | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 20 سنة | ESKB | CRMC | الجمهورية |
|
| 12سا و30 | فئة 18 سنة | ESKB | CRMC | الجمهورية |
|
| 14سا00 | فئة 16 سنة | ESKB | CRMC | الجمهورية |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة التاسعة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JTRouiba | JSRouiba | الرويبة/ سباعات |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | JTRouiba | JSRouiba | الرويبة/ سباعات |
|
| 13سا00 | فئة 16 سنة | JTRouiba | JSRouiba | الرويبة/ سباعات |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة