
تعيينات مباريات فئة الشبان يوم الاتنين 12 جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الأولى/ متأخرة | |||||
| لزغد | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASCE | OKOS | بن شوبان |
| لزغد | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASCE | OKOS | بن شوبان |
| مسيعد ريان | 12سا00 | فئة 16 سنة | ASCE | OKOS | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الرابع = الجولة الثامنة/ متأخرة | |||||
| 13سا و 30 | فئة 20 سنة | FCB | IRBir | حيدرة | |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الأول = الجولة الثالثة عشر/ متأخرة | |||||
| مرار | 14سا00 | فئة 16 سنة | CROF | NRBou | بوشاوي |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثاني = الجولةالثالث عشر متأخرة | |||||
| زحالي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBB | WRB | 20 اوت 55 |
| مجكان | 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBB | WRB | 20 اوت 55 |
| عينوززكرياء | 12سا00 | فئة 16 سنة | NRBB | WRB | 20 اوت 55 |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الربعةعشرمتأخرة | |||||
| بداش عبد الكريم | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IREA | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
| طيور | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IREA | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
| بداش عبد الكريم | 12سا00 | فئة 16 سنة | IREA | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة العاشرة/ متأخرة | |||||
| مؤجل |
| فئة 20 سنة | CRS | CRDerg | |
| مؤجل |
| فئة 18 سنة | CRS | CRDerg |
|
| مؤجل |
| فئة 16 سنة | CRS | CRDerg | |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الثانيالجولة الثالثة/ متأخرة | |||||
| باباز | 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRHB | IRBMaq | زيوي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الثاني الجولة التاسعة | |||||
| مقرنية | 15سا | فئة 20 سنة | JSBBE | AKourifa | باب الزوار |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة التاسعة | |||||
| عبد النوري | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | CRDUNE | بدون جمهورأول نوفمبر المحمدية/ |
| عاشور | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMaq | CRDUNE | بدون جمهوراول نوفمبر المحمدية/ |
| عبد النوري | 12سا00 | فئة 16 سنة | IRBMaq | CRDUNE | بدون جمهوراول نوفمبر المحمدية/ |
| بطولة الشبان قسم ما قبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة التاسعة | |||||
| امالو
| 15سا و15 | فئة 20 سنة | JSDr | ECAchour | درارية |
| مؤجل |
| فئة 18 سنة | JSDr | ECAchour | درارية |
| حدفاني
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSDr | ECAchour | درارية |
| بشير باي
| 08سا و 30 | فئة 20 سنة | IRDK | IRBMad | |
| بن سبع
| 10سا و 30 | فئة 18 سنة | IRDK | IRBMad | زيوي |
| بوشباح اياد
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | IRDK | IRBMad | زيوي |
| باباز
| 09سا و 30 | فئة 20 سنة | JSMS | CRMBirk | بئر خادم |
| شادلي
| 11سا و 30 | فئة 18 سنة | JSMS | CRMBirk | بئر خادم |
| قروم
| 13 سا 00 | فئة 16 سنة | JSMS | CRMBirk | بئر خادم |