
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم السبت 10جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثاني = الجولة الاولى/ متأخرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | FCEB | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | FCEB | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 11.45 | فئة 16 سنة | FCEB | WRB | 20 اوت 55 |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثاني= الجولةالثالث العاشرة متأخرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | HBM | USZSM | سيدي موسى |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | HBM | USZSM | سيدي موسى |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | HBM | USZSM | سيدي موسى |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة العاشرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JSMR | AASR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | JSMR | AASR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | JSMR | AASR | الرغاية/ بدون جمهور |
التعيينات مباريات فئة الشبان ليوم السبت 10 جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة التاسعة | |||||
|
| 13.00 | فئة 20 سنة | CRHB | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 14.45 | فئة 18 سنة | CRHB | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 16.15 | فئة 16 سنة | CRHB | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 10.00 | فئة 18 سنة | JSMB | ACDB | دار البيضاء |
|
| 11.45 | فئة 16 سنة | JSMB | ACDB | دار البيضاء |
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | JSBBE | AKourifa | باب الزوار |
|
| 10.15 | فئة 18 سنة | JSBBE | AKourifa | باب الزوار |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | JSBBE | AKourifa | باب الزوار |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة العاشرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | U.Mah | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | U.Mah | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | U.Mah | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | RCH | IRBMess | ولاد فايت |
|
| 11.30 | فئة 18 سنة | RCH | IRBMess | ولاد فايت |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | RCH | IRBMess | ولاد فايت |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | OMSE | IRMah | محالمة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | OMSE | IRMah | محالمة |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | OMSE | IRMah | محالمة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة العاشرة | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | USAB | CSDek | دويرة |
|
| 11.30 | فئة 18 سنة | USAB | CSDek | دويرة |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | USAB | CSDek | دويرة |
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | JSMah | ESFC | دالي ابر هيم |
|
| 11.30 | فئة 18 سنة | JSMah | ESFC | دالي ابر هيم |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | JSMah | ESFC | دالي ابر هيم |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة التاسعة | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | JSMS | CRMBirkh | بئرخادم |
|
| 11.30 | فئة 18 سنة | JSMS | CRMBirkh | بئر خادم |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | JSMS | CRMBirkh | بئر خادم |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRDK | IRBMad | زيوي |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | IRDK | IRBMad | زيوي |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IRDK | IRBMad | زيوي |
| بطولة الشبان– الفوج الثاني = الجولة السابعة/ متأخرة | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | RCBK | JSRouiba | الرويبة/ سباعات |
|
| 11.15 | فئة 18 سنة | RCBK | JSRouiba | الرويبة/ سباعات |
|
| 13.00 | فئة 16 سنة | RCBK | JSRouiba | الرويبة/ سباعات |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الأولى/ متأخرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRR | JFAT | عين طاية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRR | JFAT | عين طاية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CRR | JFAT | عين طاية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CMBK | MCH | بن شوبان |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CMBK | MCH | بن شوبان |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | CMBK | MCH | بن شوبان |
| بطولة الشبان– الفوج الأولى = الجولة الثانية/ متأخرة | |||||
|
| 09.30 | فئة 16 سنة | MCDouira | NRBridja | سطاولي |
تعيينات مباريات فئة الشبان يوم الاتنين 12 جانفي2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الاولى/ متأخرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | ASCE | OKOS | بن شوبان |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | ASCE | OKOS | بن شوبان |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | ASCE | OKOS | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الرابع = الجولة الثامنة/ متأخرة | |||||
|
| 13.00و30 | فئة 20 سنة | FCB | IRBir | حيدرة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الأول= الجولة الثالث عشر/ متأخرة | |||||
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CROF | NRBou | بوشاوي |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثاني = الجولةالثالث عشر/ متأخرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRBB | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | NRBB | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | NRBB | WRB | 20 اوت 55 |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الربعة عشر/ متأخرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IREA | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | IREA | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IREA | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة العاشرة/ متأخرة | |||||
| متأجلة | فئة 20 سنة | CRS | CRDerg | ||
| متأجلة | فئة 18 سنة | CRS | CRDerg |
| |
| متأجلة | فئة 16 سنة | CRS | CRDerg | ||
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الثاني- الجولة الثالثة متأخرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | WRHB | IRBMaq | زيوي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة التاسعة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | CRDUNE | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | IRBMaq | CRDUNE | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 12.00 | فئة 16 سنة | IRBMaq | CRDUNE | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة التاسعة | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | JSDr | ESElachour | درارية |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | JSDr | ESElachour | درارية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JSDr | ESElachour | درارية |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة