
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 09 جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثانية عشر/ متأخرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | RCBZ | NRBB | بوروبة |
|
| 12.30 | فئة 18 سنة | RCBZ | NRBB | بوروبة |
|
| 14.30 | فئة 16 سنة | RCBZ | NRBB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الاولىمتأخرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRBH | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRBH | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRBH | USPGC | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الثامنة/ متأخرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRHN | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRHN | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRHN | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة التاسعة/ متأخرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | NRBirt | AREH | بن طلحة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | NRBirt | AREH | بن طلحة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | NRBirt | AREH | بن طلحة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة العاشرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRH | WRDBK | بن زرقة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRH | WRDBK | بن زرقة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRH | WRDBK | بن زرقة |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CTZ.R | CRB.R | بن شوبان |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CTZ.R | CRB.R | بن شوبان |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CTZ.R | CRB.R | بن شوبان |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | IRBAT | AUCR | الرويبة/ سباعات |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | IRBAT | AUCR | الرويبة/ سباعات |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | IRBAT | AUCR | الرويبة/ سباعات |
اتعيينات مباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 09 جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة التاسعة | |||||
|
| 09.30 | فئة 20 سنة | JSMB | ACDB | دار |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | WRHB | JSHD | الجمهورية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | WRHB | JSHD | الجمهورية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | WRHB | JSHD | الجمهورية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة العاشرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | TCBirkh | CSHSA | محالمة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | TCBirkh | CSHSA | محالمة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | TCBirkh | CSHSA | محالمة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة العاشرة | |||||
|
| 09.00 | فئة 20 سنة | TRBB | FAB | براقي |
|
| 10.45 | فئة 18 سنة | TRBB | FAB | براقي |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | TRBB | FAB | براقي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة العاشرة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | J.Maz | USMKH | خرايسية |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | J.Maz | USMKH | خرايسية |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | J.Maz | USMKH | خرايسية |
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | JRBA | IRBOC | بئر توتة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | JRBA | IRBOC | بئر توتة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | JRBA | IRBOC | بئر توتة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولةالتاسعة | |||||
|
| 08.30 | فئة 20 سنة | CRSouidania | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 10.30 | فئة 18 سنة | CRSouidania | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 14.00 | فئة 16 سنة | CRSouidania | ASTT | عين الزبوجة |