
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 09 جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الثانية عشر متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBZ | NRBB | بوروبة |
|
| 12سا و30 | فئة 18 سنة | RCBZ | NRBB | بوروبة |
|
| 14سا 30 | فئة 16 سنة | RCBZ | NRBB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الأولى متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRBH | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRBH | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | CRBH | USPGC | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة التاسعةمتأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBirt | AREH | بن طلحة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NRBirt | AREH | بن طلحة |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | NRBirt | AREH | بن طلحة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRH | WRDBK | بن زرقة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRH | WRDBK | بن زرقة |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | CRH | WRDBK | بن زرقة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSMR | AASR | الرغايةبدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMR | AASR | الرغايةبدون جمهور |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | JSMR | AASR | الرغايةبدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CTZ.R | CRB.R | بن شوبان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CTZ.R | CRB.R | بن شوبان |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | CTZ.R | CRB.R | بن شوبان |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBAT | AUCR | الرويبة/ سباعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBAT | AUCR | الرويبة/ سباعات |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | IRBAT | AUCR | الرويبة/ سباعات |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة التاسعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBBE | AKourifa | باب الزوار |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | JSBBE | AKourifa | باب الزوار |
|
| 10سا و30 | فئة 16 سنة | JSBBE | AKourifa | باب الزوار |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSMB | ACDB | دارالبيضاء |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMB | ACDB | دار البيضاء |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | JSMB | ACDB | دار البيضاء |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRHB | JSHD | الجمهورية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WRHB | JSHD | الجمهورية |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | WRHB | JSHD | الجمهورية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | TCBirkh | CSHSA | محالمة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | TCBirkh | CSHSA | محالمة |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | TCBirkh | CSHSA | محالمة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة السابعة متأخرة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 16 سنة | ESR | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة التاسعة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | JSDr | ESElachour | درارية |
|
| 10سا 45 | فئة 18 سنة | JSDr | ESElachour | درارية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSDr | ESElachour | درارية |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة العاشرة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | TRBB | FAB | براقي |
|
| 10سا 45 | فئة 18 سنة | TRBB | FAB | براقي |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | TRBB | FAB | براقي |
تعيينات مباريات فئة الشبان ليوم السبت10جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثاني = الجولة الاولى متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCEB | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 10سا و15 | فئة 18 سنة | FCEB | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 11سا 45 | فئة 16 سنة | FCEB | WRB | 20 اوت 55 |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثاني= الجولة الثالثة عشر متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | HBM | USZSM | سيدي موسى |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | HBM | USZSM | سيدي موسى |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | HBM | USZSM | سيدي موسى |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الاولى متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASCE | OKOS | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASCE | OKOS | جسر قسنطينة |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | ASCE | OKOS | جسر قسنطينة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الثامنة متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHN | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHN | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | CRHN | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة التاسعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | CRDUNE | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMaq | CRDUNE | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | IRBMaq | CRDUNE | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 13سا و00 | فئة 20 سنة | CRHB | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | CRHB | CREA | 20 اوت 55 |
|
| 16سا 15 | فئة 16 سنة | CRHB | CREA | 20 اوت 55 |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | U.Mah | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | U.Mah | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | U.Mah | ARBEE | عين الزبوجة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | RCH | IRBMess | اولاد فايت |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | RCH | IRBMess | اولاد فايت |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | RCH | IRBMess | اولاد فايت |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | OMSE | IRMah | محالمة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | OMSE | IRMah | محالمة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | OMSE | IRMah | محالمة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة العاشرة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | USAB | CSDek | دويرة |
|
| 11سا 30 | فئة 18 سنة | USAB | CSDek | دويرة |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | USAB | CSDek | دويرة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSMah | ESFC | دالي ابر هيم |
|
| 11سا 30 | فئة 18 سنة | JSMah | ESFC | دالي ابر هيم |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | JSMah | ESFC | دالي ابر هيم |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JRBA | IRBOC | بئر توتة |
|
| 11سا 30 | فئة 18 سنة | JRBA | IRBOC | بئر توتة |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | JRBA | IRBOC | بئر توتة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | J.Maz | USMKH | خرايسية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | J.Maz | USMKH | خرايسية |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | J.Maz | USMKH | خرايسية |
اتعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت 10جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة التاسعة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSMS | CRMBirkh | بئر خادم |
|
| 11سا 30 | فئة 18 سنة | JSMS | CRMBirkh | بئر خادم |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | JSMS | CRMBirkh | بئر خادم |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRDK | IRBMad | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRDK | IRBMad | زيوي |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | IRDK | IRBMad | زيوي |
|
| 13سا و15 | فئة 20 سنة | CRSouidania | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 15سا | فئة 18 سنة | CRSouidania | ASTT | عين الزبوجة |
|
| 16سا 30 | فئة 16 سنة | CRSouidania | ASTT | عين الزبوجة |
| بطولة الشبان– الفوج اثاني = الجولة السابعة متأخرة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | RCBK | JSRouiba | الرويبة/ سباعات |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | RCBK | JSRouiba | الرويبة/ سباعات |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | RCBK | JSRouiba | الرويبة/ سباعات |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الاولى متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRR | JFAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRR | JFAT | عين طاية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRR | JFAT | عين طاية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CMBK | MCH | بن شوبان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CMBK | MCH | بن شوبان |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CMBK | MCH | بن شوبان |
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة الثالثة عشر متأخرة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 16 سنة | MCDouira | NRBridja | عين طاية |
تعيينات المباريات فئة الشبان يوم الأثنين 12 جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الاولى– الفوج الأول= الجولة الثالثة عشر متأخرة | |||||
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CROF | NRBou | بوشاوي |
| بطولة الشبان قسم الشرفي– الفوج الثالث = الجولة الرابعة عشر متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSOM | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSOM | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | JSOM | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول = الجولة العاشرة متاخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRS | CRDerg | بن زرقة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRS | CRDerg | بن زرقة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRS | CRDerg | بن زرقة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي–الفوج الثاني الجولة الثالثة متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRHB | IRBMaq | زيوي |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة الاولى متأخرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CMBirkh | CRSouidania | سويدانية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CMBirkh | CRSouidania | سويدانية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CMBirkh | CRSouidania | سويدانية |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة