
تعيينات مباريات فئة الاكابر ليوم الخميس 08 جانفي 2026
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الأول= الجولة التاسعة | |||||
|
| 14 سا30 | الأكابر | ADI | JSBAB | اولاد فايت |
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= السادسة عشر | |||||
|
| 14 سا30 | الأكابر | WAC | OKOS | بن شوبان |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي–الفوج الثالث = الجولةالعشرة | |||||
|
| 14 سا30 | الأكابر | WAKH | ARBEE | اول نوفمبر المحمدية/ دون جمهور |
IRM/RCH/IRBMess/TRBB
تعيينات مباريات فئة الاكابر ليوم الجمعة 09 جانفي 2026
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الأول= الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 15 سا00 | الأكابر | ARST | IRHD | زيوي |
|
| 15 سا00 | الأكابر | NRBS | CROF | اولاد فايت |
|
| 15 سا00 | الأكابر | ODM | FCEB | الأبيار |
|
| 15 سا00 | الأكابر | IRBir | FCSA | محالمة |
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الثاني– الفوج الثاني= الجولة السادسة عشر | |||||
|
| 15 سا00 | الأكابر | USPGC | CREH | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 15 سا00 | الأكابر | USBZ | DRBH | بابا احسن |
|
| 15 سا00 | الأكابر | WRK | NRBB | بوروبة |
|
| 15 سا00 | الأكابر | RCBirkh | WRB | 20 اوت 55 |
|
| 15 سا00 | الأكابر | CBSM | NRBirt | بئر توتة |
|
| 15 سا00 | الأكابر | FCH | RCBZ | دالي ابراهيم |
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= السادسة عشر | |||||
|
| 15 سا00 | الأكابر | HBM | ESH | الحميز |
|
| 15 سا00 | الأكابر | JSOM | ASCE | الكاليتوس |
|
| 15 سا00 | الأكابر | NBM | AREH | بن طلحة |
|
| 15 سا00 | الأكابر | FCB | ESMBR | الرغاية/ بدون جمهور |
|
| 15 سا00 | الأكابر | ACRouiba | USZSM | سيدي موسى |
|
| 15 سا00 | الأكابر | JSBB | CRBH | بن شوبان |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي–الفوج الثاني = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 15 سا00 | الأكابر | A.K | JSHD | الجمهورية |
|
| 15 سا15 | الأكابر | CREA | JSBBE | باب الزوار |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي–الفوج الخامس = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 15 سا | الأكابر | ECAchour | CRSouidania | سويدانية |
|
| 15 سا | الأكابر | CRMBirkh | OHB | بوروبة |
|
| 15 سا | الأكابر | IRDK | JSDraria | درارية |
معفى : ASTT
تعيينات مباريات فئة الاكابر ليوم السبت 10جانفي 2026
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الأولى– الفوج الأول= الجولة التاسعة | |||||
|
| 15 سا00 | الأكابر | JSSH | ESOF | اولاد فايت |
|
| 15 سا00 | الأكابر | NRBou | NRDI | دالي إبراهيم |
| بطولة الأكابر قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= السادسة عشر | |||||
|
| 15 سا00 | الأكابر | IREA | CRHN | الحميز |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي–الفوج الأول= الجولة الجولة الحادية عشرة | |||||
|
| 15 سا00 | الأكابر | WRDBK | AASR | الرغاية بدون جمهور |
|
| 15 سا00 | الأكابر | CRDerg | CTZ.R | الجمهورية |
|
| 15 سا00 | الأكابر | CRB.R | IRBAT | عين طاية |
|
| 13 سا00 | الأكابر | AUCR | JSMR | بن شوبان |
|
| 15 سا00 | الأكابر | CRH | CRS | بن شوبان |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي–الفوج الثاني = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 13 سا00 | الأكابر | CRHB | IRBMaq | زيوي |
|
| 15 سا00 | الأكابر | WRHB | ACDB | دار البيضاء |
CRDunes/JSMBach
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي–الفوج الثالث = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 15 سا00 | الأكابر | JSBah | OMSE | عمر حمادي |
|
| 12 سا30 | الأكابر | FAB | U.Mah | محالمة |
IRM/RCH/IRBMess/TRBB
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي–الفوج الرابع = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 15 سا00 | الأكابر | USMKH | CSDek | تسالة المرجة |
|
| 13 سا00 | الأكابر | CSHSA | USAB | اولاد فايت |
|
| 15 سا00 | الأكابر | ESFC | TCBirkh | بئر خادم |
|
| 13 سا00 | الأكابر | J.Maz | JRBA | بئر توتة |
|
| 15 سا00 | الأكابر | IRBOC | JSMah | محالمة |
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي–الفوج الخامس = الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 15 سا | الأكابر | IRBMad | JSMS | زيوي |
|
| 15 سا | الأكابر | CRMBirkh | OHB | بوروبة |
معفى : ASTT –
تعيينات مباريات فئة الاكابر ليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026
| بطولة الأكابر قسم ماقبل الشرفي–الفوج الثاني =العاشرةمتأخرة | |||||
|
| 14سا و30 | الأكابر | JSMB | AK | زيوي |
|
| 14 سا30 | الأكابر | IRBMaq | CREA | 20 أوت 55 |
|
| 14سا و30 | الأكابر | JSHD | ACDB | باب الزوار |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة