
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 02 جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية – الفوج الثاني= الجولة الرابعة عشر | |||||
| عيادي | 09سا و00 | فئة 20 سنة | WRB | RCBirkh | بئرخادم |
| شادلي | 10سا و45 | فئة 18 سنة | WRB | RCBirkh | بئرخادم |
| بومرداس | 14سا00 | فئة 16 سنة | WRB | RCBirkh | بئرخادم |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث = الجولةالرابعة عشر | |||||
| لعمري | 08سا و30 | فئة 20 سنة | USPGC | ESH | الحميز |
| طالب الطيب | 10سا و30 | فئة 18 سنة | USPGC | ESH | الحميز |
| بن مجذوب | 14سا00 | فئة 16 سنة | USPGC | ESH | الحميز |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الرابع= الجولةالرابعة عشر | |||||
| بريبر فؤاد | 09سا و00 | فئة 20 سنة | NRBirt | JSSH | سحاولة |
| بوروح | 10سا و45 | فئة 18 سنة | NRBirt | JSSH | سحاولة |
| بوقرط | 14سا00 | فئة 16 سنة | NRBirt | JSSH | سحاولة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الأول= الجولةالرابعة عشر | |||||
| بداش عبد الحق | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRH | CRS | الرويبة/ سباعات |
| مسيعد ريان | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRH | CRS | الرويبة/ سباعات |
| بداش عبد الحق | 14سا00 | فئة 16 سنة | CRH | CRS | رويبة/ سباعات |
| منقلاتي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRB.R | IRBAT | عين طاية |
| منقلاتي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRB.R | IRBAT | عين طاية |
| لوخش | 14سا00 | فئة 16 سنة | CRB.R | IRBAT | عين طاية |
| بن طاهر | 08سا و30 | فئة 20 سنة | AUCR | JSMR | بن شوبان |
| بن طاهر | 10سا و30 | فئة 18 سنة | AUCR | JSMR | بن شوبان |
| أكليل | 14سا00 | فئة 16 سنة | AUCR | JSMR | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة العاشرة | |||||
| شرور | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBBE | CRDUNE | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| شرور | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBBE | CRDUNE | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| بوثلجة | 14سا00 | فئة 16 سنة | JSBBE | CRDUNE | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| غوالي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSMB | AKourifa | جسر قسنطينة |
| حمزة جمال | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMB | AKourifa | جسر قسنطينة |
| سلايمية مهدي | 14سا00 | فئة 16 سنة | JSMB | AKourifa | جسر قسنطينة |
| خريف | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | CREA | زيوي |
| عينوز زكريا | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMaq | CREA | زيوي |
| عينوز أيهم | 14سا00 | فئة 16 سنة | IRBMaq | CREA | زيوي |
| قرماش | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHB | WRHB | بوروبة |
| فراجي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHB | WRHB | بوروبة |
| قرماش | 14سا00 | فئة 16 سنة | CRHB | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة العاشرة | |||||
| غماز | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBahdja | WAKH | خرايسية |
| غماز | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBahdja | WAKH | خرايسية |
| هدفاني | 14سا00 | فئة 16 سنة | JSBahdja | WAKH | خرايسية |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت 03 جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولةالرابعة عشر | |||||
| طرايدية | 08سا و30 | فئة 20 سنة | USZSM | NRBB | بوروبة |
| زحالي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | USZSM | NRBB | بوروبة |
| طرايدية | 12سا | فئة 16 سنة | USZSM | NRBB | بوروبة |
| محمد قويدر | 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBZ | WRK | بن طلحة |
| عبدلي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | RCBZ | WRK | بن طلحة |
| خضراوي | 12سا | فئة 16 سنة | RCBZ | WRK | بن طلحة |
| بن عبدي | 13سا | فئة 20 سنة | CREH | HBM | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| بومرداس | 15 سا | فئة 18 سنة | CREH | HBM | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| كاكي | 16سا و 30 | فئة 16 سنة | CREH | HBM | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| عبد النوري | 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCEB | FCH | جسرقسنطنة |
| عبد النوري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | FCEB | FCH | جسرقسنطنة |
| أوراري | 12سا | فئة 16 سنة | FCEB | FCH | جسرقسنطنة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة الربعة عشر | |||||
| حماري | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASCE | CRBH | الرويبة/ سباعات |
| حماري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASCE | CRBH | رويبة سباعات |
| بن مجذوب | 12سا | فئة 16 سنة | ASCE | CRBH | رويبة سباعات |
| قرازم | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSOMaar | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
| لزغد | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSOMaar | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
| طيور | 12سا | فئة 16 سنة | JSOMaar | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
| منقلاتي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | OKOS | CRHN | حميز |
| بشير باي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | OKOS | CRHN | حميز |
| منقلاتي | 12سا | فئة 16 سنة | OKOS | CRHN | حميز |
| قرباجي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBB | ACRouiba | بن شوبان |
| بورزمة | 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBB | ACRouiba | بن شوبان |
| بوطليبة | 12سا | فئة 16 سنة | JSBB | ACRouiba | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الرابع= الجولة الربعة عشر | |||||
| قرماش | 08سا و30 | فئة 20 سنة | NBM | WAC | عين الزبوجة |
| مقرنية | 14سا و00 | فئة 18 سنة | NBM | WAC | عين الزبوجة |
| قرماش | 15سا30 | فئة 16 سنة | NBM | WAC | عين الزبوجة |
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | AREH | IRHD | زيوي | |
| ولد حمران | 13سا و45 | فئة 18 سنة | AREH | IRHD | زيوي |
| مناد | 15سا15 | فئة 16 سنة | AREH | IRHD | زيوي |
| باباز | 12سا و00 | فئة 20 سنة | DRBH | FCB | حيدرة/ بدون جمهور |
| أمالو | 15سا و15 | فئة 18 سنة | DRBH | FCB | حيدرة/ بدون جمهور |
| كاسحي | 13سا45 | فئة 16 سنة | DRBH | FCB | حيدرة/ بدون جمهور |
| لعلاوي | 09سا و30 | فئة 20 سنة | USBZ | IRBir | سحاولة |
| شايب نبيل | 11سا و30 | فئة 18 سنة | USBZ | IRBir | سحاولة |
| بن سبع | 13سا | فئة 16 سنة | USBZ | IRBir | سحاولة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي – الفوج الأول= الجولة الحادية عاشرة | |||||
| يخلف | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRDerg | CTZ.R | الجمهورية |
| يحياوي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRDerg | CTZ.R | الجمهورية |
| قريشي | 12سا00 | فئة 16 سنة | CRDerg | CTZ.R | الجمهورية |
| بطولةالشبان– الفوجالثلث= الجولةألتاسعة | |||||
| واضح | 09سا و00 | فئة 20 سنة | RCBK | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
| حدوش | 10سا و45 | فئة 18 سنة | RCBK | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
| شايب العين | 12سا15 | فئة 16 سنة | RCBK | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
ملااحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك48
ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة