
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الجمعة 02 جانفي 2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الرابعة عشر | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | WRB | RCBirkh | بئر خادم |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | WRB | RCBirkh | بئر خادم |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | WRB | RCBirkh | بئر خادم |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة الرابعة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USPGC | ESH | الحميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USPGC | ESH | الحميز |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | USPGC | ESH | الحميز |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الرابع= الجولة الرابعة عشر | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | NRBirt | JSSH | سحاولة |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | NRBirt | JSSH | سحاولة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | NRBirt | JSSH | سحاولة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الأول= الجولة الحادية العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRH | CRS | الرويبة/ سباعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRH | CRS | الرويبة/ سباعات |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRH | CRS | الرويبة/ سباعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRB.R | IRBAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRB.R | IRBAT | عين طاية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRB.R | IRBAT | عين طاية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AUCR | JSMR | بن شوبان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AUCR | JSMR | بن شوبان |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | AUCR | JSMR | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBBE | CRDUNE | اول نوفمبر بالمحمدية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBBE | CRDUNE | اول نوفمبر بالمحمدية/ بدون جمهور |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSBBE | CRDUNE | اول نوفمبر بالمحمدية/ بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSMB | AKourifa | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMB | AKourifa | جسر قسنطينة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSMB | AKourifa | جسر قسنطينة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | CREA | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMaq | CREA | زيوي |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | IRBMaq | CREA | زيوي |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHB | WRHB | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHB | WRHB | بوروبة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRHB | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBahdja | WAKH | خرايسية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBahdja | WAKH | خرايسية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSBahdja | WAKH | خرايسية |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم السبت03 جانفي2026
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الرابعة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USZSM | NRBB | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USZSM | NRBB | بوروبة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | USZSM | NRBB | بوروبة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBZ | WRK | بن طلحة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | RCBZ | WRK | بن طلحة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | RCBZ | WRK | بن طلحة |
|
| سا13.00 | فئة 20 سنة | CREH | HBM | اول نوفمبر بالمحمدية/ بدون جمهور |
|
| سا15.00 | فئة 18 سنة | CREH | HBM | اول نوفمبر بالمحمدية/ بدون جمهور |
|
| سا16.30 | فئة 16 سنة | CREH | HBM | اول نوفمبر بالمحمدية/ بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCEB | FCH | جسر قسنطنة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | FCEB | FCH | جسر قسنطنة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | FCEB | FCH | جسر قسنطنة |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة الرابعة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASCE | CRBH | الرويبة/ سباعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASCE | CRBH | الرويبة/ سباعات |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | ASCE | CRBH | الرويبة/ سباعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSOMaar | ESMBR | رغاية بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSOMaar | ESMBR | رغاية بدون جمهور |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | JSOMaar | ESMBR | رغاية بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | OKOS | CRHN | حميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | OKOS | CRHN | حميز |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | OKOS | CRHN | حميز |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBB | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBB | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | JSBB | ACRouiba | بن شوبان |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الرابع= الجولة الربعة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NBM | WAC | عين الزبوجة |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | NBM | WAC | عين الزبوجة |
|
| 15سا 30 | فئة 16 سنة | NBM | WAC | عين الزبوجة |
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | AREH | IRHD | زيوي |
|
| 13سا و45 | فئة 18 سنة | AREH | IRHD | زيوي |
|
| 15سا 15 | فئة 16 سنة | AREH | IRHD | زيوي |
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | DRBH | FCB | حيدرة بدون جمهور |
|
| 15سا و15 | فئة 18 سنة | DRBH | FCB | حيدرة بدون جمهور |
|
| 13سا 45 | فئة 16 سنة | DRBH | FCB | حيدرة بدون جمهور |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | USBZ | IRBir | سحاولة |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | USBZ | IRBir | سحاولة |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | USBZ | IRBir | سحاولة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الأول= الجولة الحادية العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRDerg | CTZ.R | الجمهورية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRDerg | CTZ.R | الجمهورية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRDerg | CTZ.R | الجمهورية |
| بطولة الشبان – الفوج الثالث = الجولة التاسعة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | RCBK | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | RCBK | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 12سا 15 | فئة 16 سنة | RCBK | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
ملاحظة: الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك 48 ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة