
تعيينات المباريات فئة شوبنية ليوم الخميس01 جنفيي 2026
| بطولةالشبانقسمالشرفيالمجمعةلأول– الفوجالأول= الجولةالثلثعشر | |||||
|
|
| فئة 16 سنة | CROF | NRBou | مؤجلة |
| بطولة الشبانقسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولةالثلث عشر | |||||
|
|
| فئة 20 سنة | WRK | FCEB | مؤجلة |
|
|
| فئة 18 سنة | WRK | FCEB | مؤجلة |
|
|
| فئة 16 سنة | WRK | FCEB | مؤجلة |
| بطولةالشبانقسمماقبلالشرفي–الفوجالأول= الجولةالعاشرة | |||||
|
| فئة 20 سنة | CRS | CRDerg | مؤجلة | |
|
| فئة 18 سنة | CRS | CRDerg | مؤجلة | |
|
| فئة 16 سنة | CRS | CRDerg | مؤجلة | |
| بطولةالشبان– الفوجالاول = الجولةأتاسعة | |||||
|
|
| فئة 20 سنة | NRDBridja | CSS.Moussa | مؤجلة |
|
|
| فئة 18 سنة | NRDBridja | CSS.Moussa | مؤجلة |
|
|
| فئة 16 سنة | NRDBridja | CSS.Moussa | مؤجلة |
|
|
| فئة 20 سنة | M.Douira | JSOMendil | مؤجلة |
|
|
| فئة 18 سنة | M.Douira | JSOMendil | مؤجلة |
|
|
| فئة 16 سنة | M.Douira | JSOMendil | مؤجلة |
|
| فئة 20 سنة | NBB | CSA/MCA | مؤجلة | |
|
| فئة 18 سنة | NBB | CSA/MCA | مؤجلة | |
|
| فئة 16 سنة | NBB | CSA/MCA | مؤجلة | |
|
|
| فئة 20 سنة | EBH | AMCBirkh | مؤجلة |
|
|
| فئة 18 سنة | EBH | AMCBirkh | مؤجلة |
|
|
| فئة 16 سنة | EBH | AMCBirkh | مؤجلة |
معفى :TAC.Z/MBS
تعيينات المباريات فئة شوبنية ليوم الخميس01 جنفيي 2026
| بطولةالشبان– الفوجالثاني = الجولةأتاسعة | |||||
|
| فئة 20 سنة | AGSB | NRDA.K | مؤجلة | |
|
| فئة 18 سنة | AGSB | NRDA.K | مؤجلة | |
|
| فئة 16 سنة | AGSB | NRDA.K | مؤجلة | |
|
|
| فئة 20 سنة | ESKB | CRMC | مؤجلة |
|
|
| فئة 18 سنة | ESKB | CRMC | مؤجلة |
|
|
| فئة 16 سنة | ESKB | CRMC | مؤجلة |
|
|
| فئة 20 سنة | CRJF | OGC | مؤجلة |
|
|
| فئة 18 سنة | CRJF | OGC | مؤجلة |
|
|
| فئة 16 سنة | CRJF | OGC | مؤجلة |
|
|
| فئة 20 سنة | NRDA.B | MAC | مؤجلة |
|
|
| فئة 18 سنة | NRDA.B | MAC | مؤجلة |
|
|
| فئة 16 سنة | NRDA.B | MAC | مؤجلة |
|
|
| فئة 20 سنة | AMHD | IRSM | مؤجلة |
|
|
| فئة 18 سنة | AMHD | IRSM | مؤجلة |
|
|
| فئة 16 سنة | AMHD | IRSM | مؤجلة |
معفى :RB
| بطولةالشبان– الفوجالثلث= الجولةأتاسعة | |||||
|
|
| فئة 20 سنة | ESR | CRRouiba | مؤجلة |
|
|
| فئة 18 سنة | ESR | CRRouiba | مؤجلة |
|
|
| فئة 16 سنة | ESR | CRRouiba | مؤجلة |
|
| فئة 20 سنة | JTRouiba | JSRouiba | مؤجلة | |
|
| فئة 18 سنة | JTRouiba | JSRouiba | مؤجلة | |
|
| فئة 16 سنة | JTRouiba | JSRouiba | مؤجلة | |
|
| فئة 20 سنة | MCH | ESAT | مؤجلة | |
|
| فئة 18 سنة | MCH | ESAT | مؤجلة | |
|
| فئة 16 سنة | MCH | ESAT | مؤجلة | |
|
| فئة 20 سنة | JFAT | CRBent | مؤجلة | |
|
| فئة 18 سنة | JFAT | CRBent | مؤجلة | |
|
| فئة 16 سنة | JFAT | CRBent | مؤجلة | |
| بطولة الشبانقسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة الثلث عشر | |||||
|
|
| فئة 20 سنة | CRBH | OKOS | مؤجلة |
|
|
| فئة 18 سنة | CRBH | OKOS | مؤجلة |
|
|
| فئة 16 سنة | CRBH | OKOS | مؤجلة |
| بطولةالشبانقسمماقبلالشرفي–الفوجالأول= الجولةالحادية عاشرة | |||||
|
| فئة 20 سنة | WRDBK | AASR | مؤجلة | |
|
| فئة 18 سنة | WRDBK | AASR | مؤجلة | |
|
| فئة 16 سنة | WRDBK | AASR | مؤجلة | |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة العاشرة | |||||
|
|
| فئة 20 سنة | JSHD | ACDB | مؤجلة |
|
|
| فئة 18 سنة | JSHD | ACDB | مؤجلة |
|
|
| فئة 16 سنة | JSHD | ACDB | مؤجلة |
تعيينات المباريات فئة شوبنية ليوم الجمعة02 جنفيي 2026
| بطولة الشبانقسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولةأربعة عشر | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | WRB | RCBirkh | بيرخدم |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | WRB | RCBirkh | بيرخدم |
|
| 12سا 30 | فئة 16 سنة | WRB | RCBirkh | بيرخدم |
| بطولة الشبانقسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة أربعة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USPGC | ESH | الحميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USPGC | ESH | الحميز |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | USPGC | ESH | الحميز |
| بطولة الشبانقسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج ارابع= الجولة أربعة عشر | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | NRBirt | JSSH | سحاولة |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | NRBirt | JSSH | سحاولة |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | NRBirt | JSSH | سحاولة |
| بطولةالشبانقسمماقبلالشرفي–الفوجالأول= الجولةالحادية عاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRH | CRS | رويب سبعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRH | CRS | رويب سبعات |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRH | CRS | رويب سبعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRB.R | IRBAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRB.R | IRBAT | عين طاية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRB.R | IRBAT | عين طاية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | AUCR | JSMR | بان شوبان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | AUCR | JSMR | بان شوبان |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | AUCR | JSMR | بان شوبان |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي الشبان– الفوج الثاني = الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBBE | CRDUNE | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBBE | CRDUNE | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSBBE | CRDUNE | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSMB | AKourifa | جير قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSMB | AKourifa | جير قسنطينة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSMB | AKourifa | جير قسنطينة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBMaq | CREA | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBMaq | CREA | زيوي |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | IRBMaq | CREA | زيوي |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHB | WRHB | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHB | WRHB | بوروبة |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | CRHB | WRHB | بوروبة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الثالث = الجولة العاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBahdja | WAKH | خرايسية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBahdja | WAKH | خرايسية |
|
| 14سا 00 | فئة 16 سنة | JSBahdja | WAKH | خرايسية |
تعيينات المباريات فئة شوبنية ليوم اسبت03 جنفيي2026
| بطولة الشبانقسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولةأربعة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USZSM | NRBB | بوروبة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USZSM | NRBB | بوروبة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | USZSM | NRBB | بوروبة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBZ | WRK | بان طلحة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | RCBZ | WRK | بان طلحة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | RCBZ | WRK | بان طلحة |
|
| 12سا و30 | فئة 20 سنة | CREH | HBM | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 14سا و15 | فئة 18 سنة | CREH | HBM | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
| 15سا 45 | فئة 16 سنة | CREH | HBM | 1 نوفمبر المحمديةبدون جمهور |
|
|
| فئة 20 سنة | FCEB | FCH | |
|
|
| فئة 18 سنة | FCEB | FCH | |
|
|
| فئة 16 سنة | FCEB | FCH | |
| بطولة الشبانقسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة أربعة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASCE | CRBH | رويب سبعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASCE | CRBH | رويب سبعات |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | ASCE | CRBH | رويب سبعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSOMaar | ESMBR | رغاية بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSOMaar | ESMBR | رغاية بدون جمهور |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | JSOMaar | ESMBR | رغاية بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | OKOS | CRHN | حميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | OKOS | CRHN | حميز |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | OKOS | CRHN | حميز |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JSBB | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JSBB | ACRouiba | بن شوبان |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | JSBB | ACRouiba | بن شوبان |
| بطولة الشبانقسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج ارابع= الجولة الربعة عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NBM | WAC | عين ازبوجة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | NBM | WAC | عين ازبوجة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | NBM | WAC | عين ازبوجة |
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | AREH | IRHD | زيوي |
|
| 13سا و45 | فئة 18 سنة | AREH | IRHD | زيوي |
|
| 15سا 15 | فئة 16 سنة | AREH | IRHD | زيوي |
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | DRBH | FCB | حيدرة بدون جمهور |
|
| 15سا و15 | فئة 18 سنة | DRBH | FCB | حيدرة بدون جمهور |
|
| 13سا 45 | فئة 16 سنة | DRBH | FCB | حيدرة بدون جمهور |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | USBZ | IRBir | سحاولة |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | USBZ | IRBir | سحاولة |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | USBZ | IRBir | سحاولة |
| بطولةالشبانقسمماقبلالشرفي–الفوجالأول= الجولةالحادية عاشرة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRDerg | CTZ.R | الجمهورية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRDerg | CTZ.R | الجمهورية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRDerg | CTZ.R | الجمهورية |
| بطولةالشبان– الفوجالثلث= الجولةأتاسعة | |||||
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | RCBK | CMBK | برج الكيفان بدون جمهور |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | RCBK | CMBK | برج الكيفان بدون جمهور |
|
| 12سا 15 | فئة 16 سنة | RCBK | CMBK | برج الكيفان بدون جمهور |
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها إن تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه وذلك48
ساعة بعد ظهور الجدول على موقع الرابطة