
برنامج المباريات فئة شوبنية ليوم الثلاثاء30 دسمبر 2025
| بطولةالشبانقسمالشرفيالمجمعةلأول– الفوجالأول= الجولةالثلث عشر | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | FCSA | JSBAB | عاين البنيان |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | FCSA | JSBAB | عاين البنيان |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | FCSA | JSBAB | عاين البنيان |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | ESOF | NRBS | سويدنية |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | ESOF | NRBS | سويدنية |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | ESOF | NRBS | سويدنية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CROF | NRBou | بوشاوي |
|
| 10سا و15 | فئة 18 سنة | CROF | NRBou | بوشاوي |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | CBSM | NRDI | دالي ابرهيم |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | CBSM | NRDI | دالي ابرهيم |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | CBSM | NRDI | دالي ابرهيم |
|
| 12سا و30 | فئة 20 سنة | ARST | ODM | عمر حمادي |
|
| 14سا و15 | فئة 18 سنة | ARST | ODM | عمر حمادي |
|
| 15سا 45 | فئة 16 سنة | ARST | ODM | عمر حمادي |
معفى :ADI
| بطولة الشبانقسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولةالثلث عشر | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | RCBirkh | RCBZ | ولاد فايت |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | RCBirkh | RCBZ | ولاد فايت |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | RCBirkh | RCBZ | ولاد فايت |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCH | CREH | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | FCH | CREH | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | FCH | CREH | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
|
| فئة 20 سنة | NRBB | WRB |
|
|
|
| فئة 18 سنة | NRBB | WRB |
|
|
|
| فئة 16 سنة | NRBB | WRB |
|
| بطولة الشبانقسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج ارابع= الجولة الثلث عشر | |||||
|
| 10سا و30 | فئة 20 سنة | WAC | DRBH | باب حسان |
|
| 12سا و30 | فئة 18 سنة | WAC | DRBH | باب حسان |
|
| 14سا | فئة 16 سنة | WAC | DRBH | باب حسان |
|
| 11سا و00 | فئة 20 سنة | IRHD | USBZ | زيوي |
|
| 13سا و00 | فئة 18 سنة | IRHD | USBZ | زيوي |
|
| 14سا 30 | فئة 16 سنة | IRHD | USBZ | زيوي |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | IRBir | NRBirt | بير توت |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | IRBir | NRBirt | بير توت |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | IRBir | NRBirt | بير توت |
|
| 12سا و45 | فئة 20 سنة | JSSH | NBM | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 14سا و30 | فئة 18 سنة | JSSH | NBM | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 16سا 00 | فئة 16 سنة | JSSH | NBM | بدون جمهور1 نوفمبر المحمدية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCB | AREH | بان طلحة |
|
| 10سا 30 | فئة 18 سنة | FCB | AREH | بان طلحة |
|
| 12سا 15 | فئة 16 سنة | FCB | AREH | بان طلحة |
برنامج المباريات فئة شوبنية ليوم الثلاثاء30 دسمبر 2025
| بطولةالشبان– الفوجالثلث= الجولةاتامنة | |||||
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | CRBent | ESRouiba | رةيبة سبعات |
|
| 13سا و45 | فئة 18 سنة | CRBent | ESRouiba | رةيبة سبعات |
|
| 15سا 15 | فئة 16 سنة | CRBent | ESRouiba | رةيبة سبعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CMBK | JFAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CMBK | JFAT | عين طاية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CMBK | JFAT | عين طاية |
| بطولة الشبانقسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة الثلث عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ACRouiba | IREA | الجمهورية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ACRouiba | IREA | الجمهورية |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | ACRouiba | IREA | الجمهورية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESMBR | JSBB | برج الباحري |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESMBR | JSBB | برج الباحري |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | ESMBR | JSBB | برج الباحري |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHN | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHN | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | CRHN | USPGC | جسر قسنطينة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESH | JSOMaar | الحميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESH | JSOMaar | الحميز |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | ESH | JSOMaar | الحميز |
معفى :ASCE
| بطولةالشبان– الفوجاثلث= الجولةاتامنة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSRouiba | MCH | بان شوبان |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | JSRouiba | MCH | بان شوبان |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | JSRouiba | MCH | بان شوبان |