
تعيينات حكام مباريات فئة الشبان ليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة لأولى – الفوج الأول = الجولة الثالثة عشر | |||||
| بن صاري | 09سا و30 | فئة 20 سنة | FCSA | JSBAB | عين البنيان |
| مكيد | 11سا و30 | فئة 18 سنة | FCSA | JSBAB | عين البنيان |
| بن صاري | 13سا | فئة 16 سنة | FCSA | JSBAB | عين البنيان |
| بوحناش | 09سا و30 | فئة 20 سنة | ESOF | NRBS | سويدانية |
| صفصاف | 11سا و30 | فئة 18 سنة | ESOF | NRBS | سويدانية |
| بوحناش | 13سا | فئة 16 سنة | ESOF | NRBS | سويدانية |
| رحمي | 09سا و30 | فئة 20 سنة | CROF | NRBou | بوشاوي |
| رحمي | 11سا و30 | فئة 18 سنة | CROF | NRBou | بوشاوي |
| بريبر فؤاد | 09سا و30 | فئة 20 سنة | CBSM | NRDI | دالي ابرهيم |
| بوراس | 11سا و30 | فئة 18 سنة | CBSM | NRDI | دالي ابرهيم |
| بريبر فؤاد | 13سا | فئة 16 سنة | CBSM | NRDI | دالي ابرهيم |
| بروان | 12سا و30 | فئة 20 سنة | ARST | ODM | عمر حمادي |
| بوروح | 14سا و15 | فئة 18 سنة | ARST | ODM | عمر حمادي |
| بروان | 15سا و45 | فئة 16 سنة | ARST | ODM | عمر حمادي |
معفى :ADI
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة الثامنة | |||||
| بداش عبد الحق | 12سا و00 | فئة 20 سنة | CRBent | ESRouiba | رويبة/ سباعات |
| منقلاتي | 13سا و45 | فئة 18 سنة | CRBent | ESRouiba | رويبة/ سباعات |
| بداش عبد الحق | 15سا15 | فئة 16 سنة | CRBent | ESRouiba | رويبة/ سباعات |
| بداش عبد الكريم | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CMBK | JFAT | عين طاية |
| طالب الطيب | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CMBK | JFAT | عين طاية |
| بداش عبد الكريم | 12سا | فئة 16 سنة | CMBK | JFAT | عين طاية |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولةالثالثة عشر | |||||
| بشير باي | 09سا و30 | فئة 20 سنة | RCBirkh | RCBZ | أولاد فايت |
| بورقعة | 11سا و30 | فئة 18 سنة | RCBirkh | RCBZ | أولاد فايت |
| بشير باي | 13سا | فئة 16 سنة | RCBirkh | RCBZ | أولاد فايت |
|
|
| فئة 20 سنة | NRBB | WRB |
|
|
|
| فئة 18 سنة | NRBB | WRB |
|
|
|
| فئة 16 سنة | NRBB | WRB |
|
| تومي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCH | CREH | بدون جمهور 1 نوفمبر المحمدية/ |
| ناصري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | FCH | CREH | / بدون جمهور 1 نوفمبر المحمدية |
| تومي | 12سا | فئة 16 سنة | FCH | CREH | / بدون جمهور 1 نوفمبر المحمدية |
| مؤجل | 09سا و30 | فئة 20 سنة | WRK | FCEB | |
| مؤجل | 11سا و30 | فئة 18 سنة | WRK | FCEB | |
| مؤجل | 13سا | فئة 16 سنة | WRK | FCEB | |
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الثالث= الجولة الثالثة عشر | |||||
| دهام | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ACRouiba | IREA | الجمهورية |
| يحياوي | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ACRouiba | IREA | الجمهورية |
| دهام | 12سا | فئة 16 سنة | ACRouiba | IREA | الجمهورية |
| معمري | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESMBR | JSBB | برج البحري |
| معمري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESMBR | JSBB | برج البحري |
| زلوف | 12سا | فئة 16 سنة | ESMBR | JSBB | برج البحري |
| بن اعمر أكرم | 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRHN | USPGC | جسر قسنطينة |
| ولد حمران | 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRHN | USPGC | جسر قسنطينة |
| بن اعمر أكرم | 12سا | فئة 16 سنة | CRHN | USPGC | جسر قسنطينة |
| رنان | 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESH | JSOMaar | الحميز |
| حماري | 10سا و30 | فئة 18 سنة | ESH | JSOMaar | الحميز |
| رنان | 12سا | فئة 16 سنة | ESH | JSOMaar | الحميز |
معفى :ASCE
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثالثة– الفوج الرابع= الجولة الثالثة عشر | |||||
| بوداود | 10سا و30 | فئة 20 سنة | WAC | DRBH | بابا حسن |
| لعلاوي | 12سا و30 | فئة 18 سنة | WAC | DRBH | بابا حسن |
| بوداود | 14سا | فئة 16 سنة | WAC | DRBH | بابا حسن |
| جبالي عماد | 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRHD | USBZ | زيوي |
| مقرنية | 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRHD | USBZ | زيوي |
| جبالي عماد | 12سا | فئة 16 سنة | IRHD | USBZ | زيوي |
| ليعاشة | 09سا و30 | فئة 20 سنة | IRBir | NRBirt | بئر توتة |
| ليعاشة | 11سا و30 | فئة 18 سنة | IRBir | NRBirt | بئر توتة |
| شادلي | 13سا | فئة 16 سنة | IRBir | NRBirt | بئر توتة |
| زحالي | 12سا و45 | فئة 20 سنة | JSSH | NBM | بدون جمهوراول نوفمبر المحمدية/ |
| زحالي | 14سا و30 | فئة 18 سنة | JSSH | NBM | بدون جمهوراول نوفمبر المحمدية/ |
| كاكي | 16سا00 | فئة 16 سنة | JSSH | NBM | بدون جمهوراول نوفمبر المحمدية/ |
| بن عبدي | 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCB | AREH | بن طلحة |
| عبدلي | 10سا 30 | فئة 18 سنة | FCB | AREH | بن طلحة |
| بن عبدي | 12سا15 | فئة 16 سنة | FCB | AREH | بن طلحة |
| بطولة الشبان– الفوج الثالث= الجولة الثامنة | |||||
| لزغد | 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSRouiba | MCH | بن شوبان |
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | JSRouiba | MCH | بن شوبان | |
| بن مجذوب | 13سا | فئة 16 سنة | JSRouiba | MCH | بن شوبان |