
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الخامس = الجولة السادسة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ASTT | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ASTT | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | ASTT | IRDK | جسر قسنطينة |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | OHB | JSDraria | درارية |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | OHB | JSDraria | درارية |
|
| 12سا 30 | فئة 16 سنة | OHB | JSDraria | درارية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRS | JSMS | زيوي |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRS | JSMS | زيوي |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRS | JSMS | زيوي |
|
| 13سا و15 | فئة 20 سنة | CRMBirkh | IRBMad | جسر قسنطينة |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | CRMBirkh | IRBMad | جسر قسنطينة |
|
| 16سا 00 | فئة 16 سنة | CRMBirkh | IRBMad | جسر قسنطينة |
معفى : ESElachour
| بطولة الشبان– الفوج الأول = الجولة السادسة | |||||
|
| 12سا 00 | فئة 20 سنة | TAC.Z | MDouira | دويرة |
|
| 14سا 00 | فئة 18 سنة | TAC.Z | MDouira | دويرة |
|
| 15سا 30 | فئة 16 سنة | TAC.Z | MDouira | دويرة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | MBS | NRBridja | سطاوالي |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | MBS | NRBridja | سطاوالي |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | MBS | NRBridja | سطاوالي |
|
| 13سا و00 | فئة 20 سنة | AMCBirkh | NNB | بن طلحة |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | AMCBirkh | NNB | بن طلحة |
|
| 16سا 15 | فئة 16 سنة | AMCBirkh | NNB | بن طلحة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSOMendil | CSA/MCA | اولاد فايت |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | JSOMendil | CSA/MCA | اولاد فايت |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | JSOMendil | CSA/MCA | اولاد فايت |
معفى :AACHD/CSSM
| بطولة الشبان– الفوج الثاني= الجولة السادسة | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | NRDA.K | MAC | عين الالزبوجة |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | NRDA.K | MAC | عين الالزبوجة |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | NRDA.K | MAC | عين الالزبوجة |
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | CRMC | NRDA.B | بوروبة |
|
| 14سا و00 | فئة 18 سنة | CRMC | NRDA.B | بوروبة |
|
| 08سا 30 | فئة 16 سنة | CRMC | NRDA.B | بوروبة |
|
| 13سا و15 | فئة 20 سنة | OGC | ESKB | عين الالزبوجة |
|
| 15سا و30 | فئة 18 سنة | OGC | ESKB | عين الالزبوجة |
|
| 16سا 30 | فئة 16 سنة | OGC | ESKB | عين الالزبوجة |
|
| 13سا و15 | فئة 18 سنة | CRJF | AMHD | زيوي |
|
| 14سا 45 | فئة 16 سنة | CRJF | AMHD | زيوي |
معفى :IRSM / R.B
| بطولة الشبان– الفوج الثالث = الجولة السابعة | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | RCBK | JSR | الرويبة/ سباعات |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | RCBK | JSR | الرويبة/ سباعات |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | RCBK | JSR | الرويبة/ سباعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | JFAT | ESAT | عين طاية |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | JFAT | ESAT | عين طاية |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | JFAT | ESAT | عين طاية |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | CRR | CRBent | بن طلحة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | CRR | CRBent | بن طلحة |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | CRR | CRBent | بن طلحة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JTR | MCH | بن شوبان |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | JTR | MCH | بن شوبان |
|
| 13سا | فئة 18 سنة | JTR | MCH | بن شوبان |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ESR | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 10سا و15 | فئة 18 سنة | ESR | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
|
| 12سا 00 | فئة 16 سنة | ESR | CMBK | برج الكيفان/ بدون جمهور |
تعيينات المباريات فئة الشبان ليوم الاربعاء 24 ديسمبر 2025
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الأول– الفوج الأول= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | NRBou | ARST | سطاولي |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | NRBou | ARST | سطاولي |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | NRBou | ARST | سطاولي |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | JSBAB | CROF | اولاد فايت |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | JSBAB | CROF | اولاد فايت |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | JSBAB | CROF | اولاد فايت |
|
| 11سا و30 | فئة 20 سنة | NRBS | CBSM | سيدي موسى |
|
| 13سا و15 | فئة 18 سنة | NRBS | CBSM | سيدي موسى |
|
| 15سا 00 | فئة 16 سنة | NRBS | CBSM | سيدي موسى |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | NRDI | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | NRDI | ADI | دالي ابراهيم |
|
| 13سا 00 | فئة 16 سنة | NRDI | ADI | دالي ابراهيم |
معفى :ESOF
| بطولة الشبان قسم الشرفي المجموعة الثانية– الفوج الثاني= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | FCH | WRB | جسر قسنطينة |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | FCH | WRB | جسر قسنطينة |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | FCH | WRB | جسر قسنطينة |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | WRK | CREH | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | WRK | CREH | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | WRK | CREH | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | NRBB | RCBirkh | بئر خادم |
|
| 10سا و15 | فئة 18 سنة | NRBB | RCBirkh | بئر خادم |
|
| 11سا 45 | فئة 16 سنة | NRBB | RCBirkh | بئر خادم |
|
| 13سا 00 | فئة 20 سنة | HBM | RCBZ | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | HBM | RCBZ | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
|
| 16سا 15 | فئة 16 سنة | HBM | RCBZ | اول نوفمبر المحمدية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الثالث= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | USPGC | ASCE | الكاليتوس |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | USPGC | ASCE | الكاليتوس |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | USPGC | ASCE | الكاليتوس |
|
|
| فئة 20 سنة | JSOMaar | CRBH |
|
|
|
| فئة 18 سنة | JSOMaar | CRBH |
|
|
|
| فئة 16 سنة | JSOMaar | CRBH |
|
|
| 12سا و00 | فئة 20 سنة | JSBB | CRHN | الرويبة/ سباعات |
|
| 13سا و45 | فئة 18 سنة | JSBB | CRHN | الرويبة/ سباعات |
|
| 15سا 30 | فئة 16 سنة | JSBB | CRHN | الرويبة/ سباعات |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IREA | ESH | الحميز |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IREA | ESH | الحميز |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | IREA | ESH | الحميز |
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | ACRouiba | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | ACRouiba | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | ACRouiba | ESMBR | رغاية/ بدون جمهور |
| بطولة الشبان قسم الشرفي – الفوج الرابع= الجولة الحادية عشر | |||||
|
| 08سا و30 | فئة 20 سنة | IRBir | JSSH | حيدرةبدون جمهور |
|
| 10سا و30 | فئة 18 سنة | IRBir | JSSH | حيدرةبدون جمهور |
|
| 12سا | فئة 16 سنة | IRBir | JSSH | حيدرةبدون جمهور |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | FCB | NRBirt | بئر التوتة |
|
| 11سا و30 | فئة 18 سنة | FCB | NRBirt | بئر التوتة |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | FCB | NRBirt | بئر التوتة |
|
| 09سا و30 | فئة 20 سنة | DRBH | USBZ | اولاد فايت |
|
| 11سا و15 | فئة 18 سنة | DRBH | USBZ | اولاد فايت |
|
| 13سا | فئة 16 سنة | DRBH | USBZ | اولاد فايت |
|
| 09سا و00 | فئة 20 سنة | WAC | AREH | عين الزبوجة |
|
| 10سا و45 | فئة 18 سنة | WAC | AREH | عين الزبوجة |
|
| 12سا 30 | فئة 16 سنة | WAC | AREH | عين الزبوجة |
| بطولة الشبان قسم ماقبل الشرفي– الفوج الرابع = الجولة الثامنة | |||||
|
| 13سا و00 | فئة 20 سنة | USAB | TCBirkh | بئرخادم |
|
| 14سا و45 | فئة 18 سنة | USAB | TCBirkh | بئرخادم |
|
| 16سا 15 | فئة 16 سنة | USAB | TCBirkh | بئرخادم |